У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ОПМ 108029 Кольцо стопорное DKL - со склада в наличии
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108029

Тип изделия: Кольца

ОПМ 108029 Кольцо стопорное DKL спиральное осевое внутреннее.


Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Обозначение кольца Диаметр отверстия (мм) Размеры канавки Размеры кольца Осевая нагрузка (N)
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Dh dq Допуск w Допуск Df Допуск T Допуск S Допуск
DKL-13 13 13.6  + 0.11-0.00 1.1 + 0.14 -0.00 13.73 + 0.33 -0.00 0.94 ±0.05 1.40 ±0.10 10591 1931
DKL-14 14 14.6 1.1 14.74 0.94 1.4 11396 2077
DKL-15 15 15.7 1.1 15.85 0.94 1.40 12224 2602
DKL-16 16 16.8 1.1 16.9 0.94 1.65 13029 3172
DKL-17 17 17.8 1.1 17.97 0.94 1.65 13838 3367
DKL-18 18 19 +0.13 -0.00 1.1 19.13 0.94 1.9 14666 4457
DKL-19 19 20 1.1 20.25 0.94 1.90 15471 5702
DKL-20 20 21 1.1 21.2 0.94 1.9 16276 4951
DKL-21 21 22 1.1 22.21 0.94 1.9 17103 5200
DKL-22 22 23 1.1 23.22 0.94 1.9 17913 5445
DKL-23 23 24 + 0.21 -0.00 1.1 24 23 +0.38 -0.00 0.94 1.90 18736 5698
DKL-24 24 25.2 1.3 25.4 1.15 2.15 23927 6539
DKL-25 25 25.2 1.3 26.45 1.15 2.15 24914 6806
DKL-26 26 27.2 1.3 27.46 1.15 2.15 25929 7082
DKL-27 27 28.2 1.3 28.47 1.15 2.38 26916 7353
DKL-28 28 29.4 1.3 29.63 1.15 2.38 27904 9702
DKL-29 29 30.4 1.3 30.6 1.15 2.38 28918 10053
DKL-30 30 31.4 + 0.25 -0.00 1.3 31.7 1.15 2.38 20905 10395
DKL-31 31 32.7 1.3 33.01 1.15 2.38 30893 12660
DKL-32 32 33.7 1.3 33.93 1.15 2.38 31907 13073
DKL-33 33 34.7 1.3 35.03 1.15 2.38 32895 13478
DKL-34 34 35.7 1.6 36.04 1.44 3.25 40319 13892
DKL-35 35 37 1.6 37.35 1.44 3.25 41493 16899
DKL-36 36 38 1.6 38.36 1.44 3.25 42663 17375
DKL-37 37 39 1.6 39.37 1.44 3.25 43868 17869
DKL-38 30 40 1.6 40.44 1.44 3.25 45043 18344
DKL-40 40 42.5 1.85 42.86 + 0.51 -0.00 1.69 4.01 55621 24265
DKL-41 41 43.5 1.85 43.91 1.69 4.01 56995 24866
DKL-42 42 44.5 1.85 44.92 1.69 4.01 58410 25484
DKL-45 45 47.5 1.85 47.88 1.69 4.01 62578 27303
DKL-47 47 49.5 1.85 49.97 1.69 401 65331 28504
DKL-48 48 50.5 +0.30 -0.00 1.85 50.98 1.69 4.01 66741 29118
DKL-50 50 53 2.15 53.5 +0.63 -0.00 1.93 ±0.08 5.08 ±0.13 75282 36529
DKL 51 51 54 2.15 54.43 1.93 5.08 76776 37249
DKL-52 52 55 2.15 55.52 1.93 5.08 78266 37974
DKL-55 55 58 2.15 58.55 1.93 5.08 82777 40163
DKL-56 56 59 2.15 59.56 1.93 5.08 84307 40906
DKL-57 57 50 2.15 60.68 1.93 5.08 85797 41631
DKL-58 58 61 2.15 61.58 1.93 5.08 87287 42352
DKL-60 60 63 2.15 63.6 1.93 5.08 90308 43819
DKL-52 62 65 2.15 65.58 1.93 5.08 93328 45283
DKL-63 63 66 2.15 66.63 1.93 5.08 94823 46008
DKL-64 54 67 2.65 67.64 2.41 5.08 114742 46751
DKL-65 65 68 2.65 68.7 + 0.76 -0.00 2.41 5.08 116517 47471
DKL-67 67 70 2.65 70.54 2.41 5.08 120115 48939
DKL-68 68 71 2.65 71.84 2.41 5.08 121890 49660
DKL-70 70 73 2.65 73.64 2.41 5.08 125489 51128
DKL-72 72 75 +0.30 -0.00 2.65 +0.14 -0.00 75.72 + 0.76 -0.00 2.41 ±0.08 5.08 ±0.13 129083 52591
DKL-75 75 78 2.65 78.75 2.41 5.08 134456 54780
DKL-76 76 79 2.65 79.88 2.41 5.08 136231 55505
DHL-78 78 81 +0.35 -0.00 2.65 81.73 2.41 5.08 139830 56968
DKL-80 80 83.5 2.65 84.3 2.41 6.02 143428 68342
DKL-82 82 85.5 2.65 86.32 2.41 6.02 146978 70033
DKL-85 85 88.5 3.15 +0.18 -0.00 89.35 + 0.89 -0.00 2.91 6.3 175046 72595
DKL-88 88 91.5 3.15 92.38 2.91 6.3 181269 75175
DKL-90 90 93 5 3.15 94.7 2.91 6.3 185353 76865
DKL-92 92 95.5 3.15 96.5 2.91 6.3 189485 78582
DKL-95 95 98.5 3.15 99.62 2.91 6.3 195659 81140
DKL-98 98 101.5 3.15 102.71 2.91 6.3 201829 83702
DKL-100 180 103.5 3.15 104.5 2.91 6.3 205962 85415
DKL-102 102 106 + 0.54 -0.00 4.15 107.27 + 1.30 -0.00 3.89 ±0.10 6.73 269224 87127
DKL-105 105 109 4.15 109.96 3.89 6.73 277133 102687
DKL-108 108 112 4.15 113.09 3.89 6.73 285042 105619
DKL-110 110 114 4.15 115.1 3.89 6.73 290340 107580
DKL-112 112 116 4.15 117.12 3.89 6.73 295567 109520
DKL-115 115 113 4.15 120.15 3.89 6.73 303547 112473
DKL-120 120 124 +0.63 -0.00 4.15 125.6 3.89 6.73 316678 117344
DKL-125 125 129 4.15 130.25 3.89 6.73 329893 122237
DKL-127 127 131 4.15 132.27 3.89 6.73 335187 124199
DKL-130 130 134 4.15 135.3 3.89 6.73 343096 127130
DKL-135 135 133 4.15 140.35 3.89 6.73 356303 132023
DKL-140 140 144 4.15 145.26 3.89 6.73 369509 136916
DKL-145 145 149 4.15 150.45 3.89 6.73 382716 141809
DKL-150 150 155 4.15 156.5 + 1.40 -0.00 3.89 8.03 ±0.15 395923 181986
DKL-155 155 160 4.15 161.55 3.89 8.03 409063 188026
DKL-160 160 165 4.15 166.6 3.89 8.03 422270 194094
DKL-165 165 170 4.15 171.7 3.89 8.03 435476 200166
DKL-170 170 175 4.15 176.7 3.89 8.03 448683 206237
DKL-175 175 180 4.15 181.75 3.89 8.03 461890 212305
DKL-180 180 185 + 0.72 -0.00 4.15 186.8 3.89 8.03 475097 218377
DKL-185 185 190 4.15 191.85 + 1.78 0.00 3.89 8.03 488232 224417
DKL-190 190 195 4.15 197.15 3.89 8.03 501439 230439
DKL-195 195 200 4.15 201.95 3.89 8.03 514646 236556
DKL-200 200 205 4.15 207 3.89 8.03 527853 242628
DKL 210 210 216 5.15 217.93 4.87 ±0.13 9.48 657096 306763
DKL-220 220 226 5.15 228.2 4.87 9.48 688327 321344
DKL-230 230 236 5.15 238.3 4.87 9.48 719638 335961
DKL-240 240 246 5.15 248.4 4.87 9.48 750953 350578
DKL-250 250 256 + 0.81 -0.00 5.15 258.5 4.87 9.48 782264 365199
DKL-260 260 268 5.15 270.77 4.87 11.05 ±0.13 813500 505300
DKL-270 270 278 5.15 280.7 4.87 11.05 844811 524748
DKL-230 280 288 5.15 290.57 +3.05 -0.00 4.87 11.05 876126 544200
DKL-290 290 298 5.15   300.9 4.87 11.05 907357 563599
DKL-300 300 308 5.15   311 4.87 11.05 938673 583051

Наверх