У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ОПМ 108072 Кольцо стопорное KR оптом по России
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108072

Тип изделия: Кольца

ОПМ 108072 Кольцо стопорное KR спиральное осевое внутреннее (дюймовое).


Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Обозначение
кольца
Диаметр
отверстия (дюйм)
Размеры канавки Размеры кольца Допустимая нагрузка (фунт)
Диаметр Ширина Глубина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэффициент запаса для кольца 3 Коэффициент запаса для канавки 2
Dh Dg Допуск W Допуск d Df Допуск T Допуск S Допуск
KR-50 .500 .524 + .002 -.002 .039 + .003 -.000 .012 .529 + .013 -.000 .035 + 002 -.002 .045 + .004 -.004 2530 420
KR-51 .512 .536 + .003 -.003 .039 .012 .541 .035 .045 2590 430
KR-56 .552 .592 .039 .015 .597 .035 .045 2840 600
KR-62 .625 .659 .039 .017 .665 .035 .045 3160 750
KR-68 .688 .724 .039 .018 .730 .035 .055 3480 880
KR-75 .750 .790 .039 .020 .796 .035 .055 3790 1060
KR-77 .777 .819 .046 .021 .825 .042 .065 4720 1150
KR-81 .812 .857 .046 .023 .864 .042 .065 4930 1320
KR-86 .856 .912 .046 .023 .919 .042 .065 5260 1410
KR-87 .875 .922 .046 .024 .929 .042 .065 5310 1480
KR-90 .901 .950 .046 .025 .957 .042 .065 5470 1590
KR-93 .938 .989 .046 .026 .997 .042 .075 5690 1720
KR-100 1.000 1.055 .046 .028 1.063 .042 .075 6070 1980
KR-102 1.023 1.079 + .004 -.004 .046 .028 1.087 .042 .075 6210 2030
KR-106 1.062 1.120 .056 + .004 -.000 .029 1.129 + .015 -.000 .050 .078 7010 2180
KR-112 1.125 1.185 .056 .030 1.195 .050 .078 7420 2390
KR-118 1.188 1.250 .056 .031 1.260 .050 .088 7840 2600
KR-125 1.250 1.320 .056 .035 1.330 .050 .093 8250 3090
KR-131 1.312 1.385 .056 .037 1.395 .050 .093 8660 3430
KR-137 1.375 1.450 .056 .038 1.461 .050 .098 9070 3690
KR-143 1.438 1.515 .056 .039 1.526 .050 .103 9490 3960
KR-145 1.456 1.535 .056 .040 1.546 .050 .108 9610 4120
KR-150 1.500 1.580 .056 .040 1.591 .050 .108 9900 4240
KR-156 1.562 1.647 + .005 -005 .068 .043 1.659 + .020 -.000 .062 + .003 -.003 .113 12780 4750
KR-162 1.625 1.715 .068 .045 1.727 .062 .113 13290 5170
KR-165 1.653 1.745 .068 .046 1.757 .062 .118 13520 5380
KR-168 1.688 1.780 .068 .046 1.793 .062 .118 13810 5490
KR-175 1.750 1.845 .068 .048 1.858 .062 .118 14320 5940
KR-181 1.812 1.910 .068 .049 1.923 .062 .123 14820 6280
KR-185 1.850 1.949 .068 .050 1.963 .062 .123 15130 6540
KR-187 1.875 1.975 .068 .050 1.989 .062 .128 15340 6630
KR-193 1.938 2.040 .068 .051 2.054 .062 .128 15850 6990
KR-200 2.000 2.110 .068 .055 2.125 .062 .138 16360 7780
KR-206 2.062 2.175 + .006 -.006 .086 + .005 -.000 .057 2.190 + .025 -.000 .078 .141 21220 8310
KR-212 2.125 2.240 .086 .058 2.255 .078 .141 21870 8710
KR-218 2.188 2.305 .086 .059 2.321 .078 .141 22520 9130
KR-225 2.250 2.370 .086 .060 2.386 .078 .141 23160 9540
KR-231 2.312 2.440 .086 .064 2.457 .078 .188 + .005 -.005 23800 10460
KR-237 2.375 2.505 .086 .065 2.522 .078 .188 24440 10010
KR-244 2.440 2.570 .086 .065 2.588 .078 .188 25110 11210
KR-250 2.500 2.635 .086 .068 2.653 .078 .188 25730 12020
KR-253 2.531 2.668 .086 .069 2.687 .078 .188 26050 12350
KR-256 2.562 2.700 .103 .069 2.720 .093 .188 29940 12500
KR-262 2.625 2.765 .103 .070 2.785 .093 .188 30680 12990
KR-268 2.688 2.834 .103 .073 2.855 .093 .188 31410 13870
KR-275 2.750 2.900 .103 .075 2.921 .093 .188 32140 14580
KR-231 2.813 2.965 .103 .076 2.987 .093 .188 32880 15110
KR-283 2.834 2.987 .103 .077 3.009 .093 .188 33120 15430
KR-287 2.875 3.030 .103 .078 3.053 .093 .188 33600 15850
KR-300 3.000 3.165 .103 .083 3.188 .093 .188 35060 17600
KR-306 3.062 3.230 .120 .084 3.253 + .030 -.000 .111 .250 42710 18180
KR-312 3.125 3.295 .120 .085 3.318 .111 .250 43590 18780
KR-315 3.156 3.328 .120 .086 3.354 .111 .250 44040 19190
KR-325 3.250 3.426 .120 .088 3.450 .111 .250 45330 20220
KR-334 3.346 3.525 .120 .090 3.550 .111 .250 46670 21200
KR-346 3.464 3.650 .120 .093 3.675 .111 .250 48320 22770
KR-350 3.500 3.690 .120 .095 3.716 .111 .250 48820 23500
KR-354 3.543 3.735 .120 .096 3.716 .111 .250 49420 24040
KR-356 3.562 3.756 .120 .097 3.783 .111 .250 49690 24420
KR-362 3.625 3.322 .120 .099 3.849 .111 .250 50560 25370
KR-375 3.750 3.955 .120 .103 3.982 .111 .250 52310 27300
KR-387 3.875 4.087 .120 .106 4.115 .111 .250 54050 29030
KR-393 3.938 4.150 .120 .106 4.178 .111 .250 54030 29510
KR-400 4.000 4.220 .120 .110 4.248 .111 .250 55800 31100
KR-412 4.125 4.345 .120 .110 4.373 + .035 -.000 .111 .312 + .006 -.006 57540 32070
KR-425 4.250 4.470 .120 .110 4.500 .111 .312 59280 33050
KR-433 4.330 4.556 .120 .113 4.586 .111 .312 60400 34500
KR-450 4.500 4.735 .120 .118 4.768 .111 .312 62770 37530
KR-462 4.625 4.365 .120 .120 4.897 .111 .312 64510 39230
KR-475 4.750 4.995 .120 .123 5.028 .111 .312 66260 41300
KR-500 5.000 5.260 .120 .130 5.295 .111 .312 69740 45950
KR-525 5.250 5.520 + .007 -.007 .139 + .006 -.000 .135 5.559 + .045 -.000 .127 + .004 -.004 .375 83790 50100
KR-537 5.375 5.645 .139 .135 5.685 .127 .375 85780 51290
KR-550 5.500 5.770 .139 .135 5.810 .127 .375 87780 52480
KR-575 5.750 6.020 .139 .135 6.062 .127 .375 91770 54870
KR-600 6.000 6.270 .139 .135 6.314 .127 .375 95760 57260
KR-625 6.250 6.530 + .008 -.008 .174 + .008 -.000 .140 6.576 + .055 -.000 .165 + .005 -.005 .312 129590 61850
KR-650 6.500 6.790 .174 .145 6.837 .165 .312 134780 66620
KR-662 6.625 6.925 .174 .150 6.973 .165 .312 137370 70240
KR-675 6.750 7.055 .174 .153 7.104 .165 .312 139960 73000
KR-700 7.000 7.315 .174 .158 7.366 .165 .312 145140 78180
KR-725 7.250 7.575 .209 .163 7.628 + .070 -.000 .189 .375 172190 83530
KR-750 7.500 7.340 .209 .170 7.895 .189 .375 178130 90120
KR-775 7.750 8.100 .209 .175 8.156 .189 .375 184070 95870
KR-800 8.000 8.360 .209 .180 8.418 .189 .375 190000 101790
KR-825 8.250 8.620 .209 .185 8.680 .189 .375 195940 107380
KR-850 8.500 8.380 .209 .190 8.942 .189 .375 201880 114160
KR-875 8.750 9.145 .209 .198 9.209 .189 .375 207820 122460
KR-900 9.000 9.405 .209 .203 9.471 .189 .375 213750 129140
KR-925 9.250 9.669 .209 .210 9.736 .189 .375 219690 137310
KR-950 9.500 9.930 .209 .215 9.999 .189 .375 225630 144380
KR-975 9.750 10.189 .209 .220 10.260 .189 .375 231570 151620
KR-1000 10.000 10.450 .209 .225 10.552 .189 .375 237500 159040
KR-1050 10.500 10.970 .209 .235 11.072 .189 .375 249380 174420

Наверх