У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ОПМ 108075 Кольцо стопорное NCG - со склада в наличии
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108075

Тип изделия: Кольца

ОПМ 108075 Кольцо стопорное NCG пружинное осевое наружное (дюймовое).


Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Обозначение кольца Диаметр вала Нагрузка (фунт) @ Рабочая высота Свободная высота (макс) Число волн Размеры канавки Размеры кольца
Диаметр Ширина Толщина Ширина
Ds WH FH Dg W min T S
NCG-75 .750 25 @ .085 .115 3 .704 .120 .042 .065
NCG-87 .875 30 @ .085 .131 3 .821 .136 .042 .075
NCG-100 1.000 34 @ .085 .129 3 .940 .134 .042 .035
NCG-112 1.125 38 @ .100 .137 3 1.059 .142 .050 .128
NCG-125 1.250 40 @ .100 .145 3 1.176 .150 .050 .128
NCG-137 1.375 45 @ .100 .130 4 1.291 .135 .050 .128
NCG-150 1.500 50 @ .100 .125 4 1.406 .131 .050 .128
NCG-162 1.625 55 @ .110 .138 4 1.529 .143 .062 .158
NCG-175 1.750 60 @ .110 .137 4 1.650 .142 .062 .158
NCG-187 1.875 63 @ .110 .140 4 1.769 .145 .062 .158
NCG-200 2.000 65 @ .110 .145 4 1.886 .150 .062 .158
NCG-212 2.125 70 @ .130 .170 4 2.003 .175 .078 .188
NCG-225 2.250 75 @ .130 .175 4 2.120 .180 .078 .188
NCG-237 2.375 80 @ .130 .175 4 2.239 .180 .078 .188
NCG-250 2.500 84 @ .130 .171 4 2.360 .176 .078 .188
NCG-262 2.625 88 @ .130 .181 4 2.481 .190 .078 .188
NCG-275 2.750 94 @ .170 .217 4 2.602 .222 .093 .225
NCG-287 2-875 97 @ .170 .217 4 2.721 .222 .093 .225
NCG-300 3.000 100 @ .170 .225 4 2.838 .230 .093 .225
NCG-312 3.125 103 @ .170 .230 4 2.957 .235 .093 .225
NCG-325 3.250 105 @ .170 .225 4 3.076 .230 .093 .225
NCG-350 3.500 115 @ .185 .245 4 3.316 .250 .111 .281
NCG-362 3.625 117 @ .185 .250 4 3.435 .255 .111 .281
NCG-375 3.750 121 @ .185 .258 4 3.552 .263 .111 .281
NCG-387 3.875 125 @ .185 .255 4 3.673 .260 .111 .281
NCG-400 4.000 130 @ .185 .268 4 3.792 .273 .111 .281
NCG-412 4.125 134 @ .185 .263 4 3.919 .268 .111 .281
NCG-425 4-250 140 @ .185 .248 5 4.065 .253 .111 .281
NCG-450 4.500 150 @ .185 .256 5 4.310 .261 .111 .281
NCG-475 4.750 160 @ .185 .253 5 4.550 .258 .111 .281
NCG-500 5.000 170 @ .185 .259 5 4.790 .264 .111 .281

Наверх