У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ОПМ 108076 Кольцо стопорное NKG - со склада в постоянном наличии
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108076

Тип изделия: Кольца

ОПМ 108076 Кольцо стопорное NKG пружинное осевое внутреннее (дюймовое).


Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Обозначение кольца Диаметр отверстия Нагрузка (фунт) @ Рабочая высота Свободная высота (макс) Число волн Размеры канавки Размеры кольца
Диаметр Ширина Толщина Ширина
Dh WH FH Dg W min T S
NKG-75 .750 25 @ .080 .114 3 .796 .119 .035 .065
NKG-87 .875 30 @ .085 .110 3 .931 .115 .042 .085
NKG-100 1.000 34 @ .085 .120 3 1.066 .125 .042 .085
NKG-112 1.125 38 @ .100 .125 3 1.197 .130 .050 .128
NKG-125 1.250 40 @ .100 .135 3 1.330 .140 .050 .128
NKG-137 1.375 45 @ .100 .125 4 1.461 .130 .050 .128
NKG-150 1.500 50 @ .100 .135 4 1.594 .140 .050 .128
NKG-162 1.625 55 @ .110 .135 4 1.725 .140 .062 .158
NKG-175 1.750 60 @ .110 .140 4 1.858 .145 .062 .158
NKG-187 1.875 63 @ .110 .141 4 1.989 .146 .062 .158
NKG-200 2.000 65 @ .110 .150 4 2.122 .155 .062 .158
NKG-212 2.125 70 @ .130 .170 4 2.251 .175 .078 .188
NKG-225 2.250 75 @ .130 .175 4 2.382 .180 .078 .188
NKG-237 2.375 80 @ .130 .180 4 2.517 .185 .078 .188
NKG-250 2.500 84 @ .130 .183 4 2.648 .188 .078 .188
NKG-262 2.625 88 @ .170 .220 4 2.781 .225 .093 .225
NKG-275 2.750 94 @ .170 .229 4 2.914 .234 .093 .225
NKG-287 2.875 97 @ .170 .225 4 3.051 .230 .093 .225
NKG-300 3.000 100 @ .170 .230 4 3.182 .235 .093 .225
NKG-312 3.125 103 @ .185 .250 4 3.315 .255 .111 .281
NKG-325 3.250 106 @ .185 .250 4 3.446 .255 .111 .281
NKG-350 3.500 115 @ .185 .245 4 3.710 .250 .111 .281
NKG-362 3.625 117 @ .185 .250 4 3.841 .250 .111 .281
NKG-375 3.750 121 @ .185 .255 4 3.974 .260 .111 .312
NKG-387 3.875 126 @ .185 .260 4 4.107 .265 .111 .312
NKG-400 4.000 130 @ .185 .255 4 4.240 .260 .111 .312
NKG-412 4.125 134 @.185 .258 4 4.365 .263 .111 .312
NKG-425 4.250 140 @ .185 .264 4 4.490 .269 .111 .312
NKG-450 4.500 150 @ .185 .250 5 4.740 .255 .111 .312
NKG-475 4.750 160 @ .185 .252 5 4.995 .257 .111 .312
NKG-500 5.000 170 @.185 .247 5 5.260 .252 .111 .312

Наверх