DIN 912 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Характеристики / Таблица параметров / Купить
| Тип изделия: | Болты и винты |
| Направление: | машиностроительный крепеж |
| Тип номенклатуры: | винты |
| Тип материала: | 1.4021 / 1.4828 / 12X18H10T / 254SMO / 40X / A2 / A2-70 / A2-80 / A4 / A4-70 / A4-80 / A5 / AISI 316 / Al (алюминий) / Ms (латунь) / SS (нержавеющая сталь) / Steel (сталь) / Ti (титан) / полиамид |
| Тип покрытия: | Cd (кадмий) / Ni (никель) / Oxide (оксидное) / ZP 8 DiSP / Zn (цинк) / Zn black pass. / Zn yellow pass. / Zn-Ni (цинк-никель) / black flZnyc/Znncl 480h / black flZnyc/Znncl 720h / flZnyc|Znncl 1000h / flZnyc|Znncl 480h / flZnyc|Znncl 720h / geomet / без покрытия / цинк-ламельное покрытие |
| Класс прочности/твердость: | 10.9 / 12.9 / 14.9 / 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / Gr5 / Gr8 |
| Тип резьбы: | дюймовая BA / дюймовая BSF / дюймовая BSP / дюймовая BSW / дюймовая UNC / дюймовая UNF / мелкая метрическая / метрическая |
| Длина резьбы: | неполная / полная |
| Вид упаковки: | кг / шт |
| Тип шлица: | HSH / TX |
| Цена: | от 0,77 руб. / шт |
Альтернативные названия
- винт с внутренним шестигранником
- болт с внутренним шестигранником
- болт DIN 912
Формы исполнения
- DIN 912 с метрической резьбой
- DIN 912 с мелким шагом резьбы
- DIN 912 с дюймовой резьбой
Аналоги* стандарта
- ГОСТ 11738-84 Винт с цилиндрической головкой
- ISO 4762 Винт с внутренним шестигранником
- ISO 14579 Винт с цилиндрической головкой и звездообразным углублением
- UNI 5931 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Аналоги DIN 912
ISO 14579 Винт с цилиндрической головкой и звездообразным углублением
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
винты
ISO 4762 Винт с внутренним шестигранником
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
винты
UNI 5931 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
винты
ГОСТ 11738-84 Винт с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
винты
*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Компания ОПМ предлагает выгодные условия оптовых поставок винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN 912. Гибкие условия сотрудничества для промышленных предприятий, строительных компаний и оптовых покупателей. Доступные варианты исполнения по материалу: сталь, нержавеющая сталь A2, A4, A5, алюминий, латунь, титан, а также полиамид.
Тип покрытия стальных винтов DIN 912: цинковое, в том числе, с чёрной или жёлтой пассивацией, цинк‑никелевое, кадмиевое, оксидное, никелевое, а также цинк‑ламельное покрытие. Доступны изделия с высокими классами прочности 10.9, 12.9, 14.9.
В зависимости от своего назначения и дальнейших условий эксплуатации, вы можете подобрать винты с метрической или мелкой метрической резьбой. Также в постоянном наличии винты DIN 912 с дюймовой резьбой: BA, BSF, BSP, BSW, UNC, UNF. Особые варианты: возможна поставка винтов с левой резьбой (LH). По длине нарезной части: полная или неполная.
Винты с цилиндрической головкой DIN 912 широко используются в машиностроении и приборостроении, в автомобилестроении и судостроении, в строительстве и монтаже конструкций, а также в мебельном производстве.
Мы предлагаем винты различных типоразмеров и модификаций под любые задачи. Подберём оптимальный объём партии. Оперативная обработка заказов и техническая поддержка. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант исполнения винтов DIN 912 под ваши задачи и оформить заказ. Доставка осуществляется в сотрудничестве с транспортными компаниями, поэтому заказы доступны для всех городов России.
- d - номинальный диаметр резьбы
- dk - диаметр цилиндрической головки
- k - высота головки
- s - размер внутреннего шестигранника под ключ
- t - глубина шлица
- l - длина винта до головки
- b - длина резьбы
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39* | M42 | M45* | M48 | M52* | M56 | M64 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 78 | 84 | 96 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 63,26 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 36 | 41 | 46 |
| t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||
| 4 | v | v | ||||||||||||||||||||||
| 5 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
| 6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 28 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | |||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 95 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 105 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 115 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 125 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 135 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 145 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 155 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 165 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 175 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 185 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
| 190 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п
о д з а к а з | v | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | ||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 210 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 230 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 265 | v | |||||||||||||||||||||||
| 270 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п
о д з а к а з | v | п
о д з а к а з | v | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | п
о д з а к а з | ||||
| 280 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 290 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 310 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 320 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
| 330 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 340 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 350 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 360 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 370 | п
о д з а к а з | v | п
о д з а к а з | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 380 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 390 | v | v | ||||||||||||||||||||||
| 400 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 410 | v | v | ||||||||||||||||||||||
| 420 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 430 | v | v | ||||||||||||||||||||||
| 440 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
| 450 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 460 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 470 | v | v | ||||||||||||||||||||||
| 480 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 500 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 520 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
| 540 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
| 560 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
| 600 | v | v | v |
* - размеры не входят в стандарт.
Винт с мелкой резьбой обладает следующими параметрами:
| d | M8
1 | M10
1 | M10
1.25 | M12
1.25 | M12
1.5 | M14
1.5 | M16
1.5 | M20
1.5 | M20
2 | M24
1.5 | M24
2 | M27
2 | M30
2 | M36
3 | M42
3 | M48
3 |
| b | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 52 | 52 | 56 | 56 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| dk | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 30 | 33 | 33 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 |
| k | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| s | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 35 |
| t | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13.5 | 15.5 | 19 | 24 | 28 |
| 16 | v | v | v |
|
| |||||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 170 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 220 | v | v | v | v | ||||||||||||
| 240 | v | v | v | v | ||||||||||||
| 260 | v | v | v | v | ||||||||||||
| 300 | v | v | v | v | v |
Винт с цилиндрической головкой обладает дюймовой резьбой (обозначение UNC). Схема и параметры приведены далее:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||