DIN 931 Болт с шестигранной головкой
Характеристики / Таблица параметров
Тип изделия: | Болты и винты |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | болты |
Тип материала: | 1.4310 / 1.4828 / 12X18H10T / 14Х17Н2 / 254SMO / A2 / A2-70 / A2-80 / A4 / A4-70 / A4-80 / A5 / Al (алюминий) / Cu (медь) / Ms (латунь) / Steel (сталь) / Ti (титан) / полиамид |
Тип покрытия: | Cd (кадмий) / HDG (горячий цинк) / Phosphate (фосфатное) / ZP 8 DiSP / Zn (цинк) / Zn black pass. / Zn yellow pass. / Zn-Ni (цинк-никель) / black flZnyc/Znncl 480h / black flZnyc/Znncl 720h / flZnyc|Znncl 1000h / flZnyc|Znncl 480h / flZnyc|Znncl 720h / ТДЦ / без покрытия / цинк-ламельное покрытие |
Класс прочности/твердость: | 10.9 / 12.9 / 14.9 / 4.8 / 5 / 5.6 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / Gr2 / Gr5 / Gr8 / GrL9 |
Форма: | 2 / BSW / LH / UNC / UNF / UNS |
Тип резьбы: | дюймовая BSW / дюймовая UN-8 / дюймовая UNC / дюймовая UNF / дюймовая UNS / метрическая |
Длина резьбы: | неполная / полная |
Вид упаковки: | кг / шт |
Альтернативные названия
- болт шестигранный
- болт под ключ рожковый
Формы исполнения
- Болт класса точности A
- Болт класса точности B
- На заказ производятся болты с отверстиями в головке и теле болта
Аналоги* стандарта
- DIN 933 - Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
- ISO 4014 - Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
- ГОСТ 7798-70 - Болт с шестигранной головкой, класс точности B
- ГОСТ 7805-70 - Болт с шестигранной головкой
Аналоги DIN 931
ISO 4014 Болт с шестигранной головкой, класс А (аналог DIN 931)
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
болты
DIN 933 Болт с шестигранной головкой с резьбой до головки
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
болты
ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой, класс точности В
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
болты
ГОСТ 7805-70 Болт с шестигранной головкой класса точности А
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
болты
*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
В специализированной компании ОПМ можно заказать оптом болт высокопрочный с шестигранной головкой и метрической неполной резьбой, производимый по DIN 931 – стандарту, определяющему размеры, класс прочности и материал данного крепежного изделия. Реализуются болты диаметрами, находящимися в диапазоне от М3 до М48. Заводы, производящие метизную продукцию, при изготовлении болтов используют сталь нержавеющую, марок A2, A2-70, A4, A4-70, A4-80, цветные металла: латунь, медь и алюминий.
Стальные болты DIN 931 могут иметь специальное защитное покрытие, наносимое методом гальванопластики или хроматирования, а также способом горячей оцинковки. Защитные покрытия наделяют высокопрочные болты и крепеж иного типа антикоррозионными свойствами.
Взаимозаменяемые болты, стандартизованные в соответствии с ГОСТ 7805-70 и ГОСТ 7798-70 могут быть исполнены и с неполной и с полной резьбой. Параметры элементов крепежа зависят не только от длины, но и от диаметра изделия. Международный стандарт ISO 4014 также может быть использован, как частичный аналог* DIN 931. Он имеет незначительные отклонения от стандартов DIN, ГОСТ. Поэтому выбирайте крепежные элементы в обязательном соответствии требованиями, которые к ним предъявляются. В итоге вы получите надежный, долговечный в использовании и подходящий вашим целям продукт.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M56 |
e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 82,60 | 93,56 |
k | 2,00 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 4,80 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,80 | 10,00 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,70 | 21,00 | 22,50 | 25,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 |
s | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 24,00 | 85,00 |
b<125 мм | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 | 90,00 | 102,00 | - |
b<200 мм | - | - | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 | 90,00 | 96,00 | 108,00 | 124,00 |
b>200 мм | - | - | - | - | - | - | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | 85,00 | 91,00 | 97,00 | 103,00 | 109,00 | 121,00 | 137,00 |
25 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - | - | - |
30 | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | - | - | - | - | - | - |
35 | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - |
45 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | v | v | v | v | - | - | - | v |
50 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | - | v |
55 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | v | v | v | v | v | v | - | v |
60 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | |
65 | - | v | v | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v |
70 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
75 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
80 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
85 | - | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v |
90 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
100 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
110 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
120 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
130 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
140 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
150 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
160 | - | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
170 | - | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
180 | - | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
190 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
200 | - | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
220 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | v | v | v | - | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIN 931 UNC UNF (дюймовая резьба)
Болт DIN 931, имеющий обозначение UNC UNF выполнен с дюймовой резьбой. Предлагаем предварительно ознакомиться с характеристиками этого изделия - они представлены в таблице параметров. Если у вас возникли какие-либо вопросы - звоните и задавайте их нашим специалистам. Мы обработаем все ваши заявки.
d | 10(3/16") | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
кол-во ниток | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
e max | | 12.8 | 14.7 | 16.5 | 18.3 | 22 | 23.8 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 |
s | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 13/16" | 15/16" | 1 1/8" | 1 5/16" | 1 1/2" | |
k | 4 | 5,2 | 6 | 7,1 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 15,5 | |
b L≤6" | | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 |
1/2" | v | v | v | v | v | ||||||
5/8" | v | v | v | v | v | v | |||||
3/4" | v | v | v | v | v | v | v | ||||
7/8" | v | v | v | v | v | v | v | ||||
1" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
1 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
1 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
1 3/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 3/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3 3/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
4 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
5" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
5 1/2" | v | v | v | v | v | v | |||||
6" | v | v | v | v | v | v | v | ||||
6 1/2" | v | v | v | v | v | v | |||||
7" | v | v | v | v |
В компании ОПМ можно купить болты DIN 931 с не полной дюймовой резьбой. Доставка со склада в Санкт-Петербурге, постоянное наличие товара гарантирует бесперебойное снабжение. Также, у нас возможно изготовление этого элемента на заказ. Для наших покупателей мы готовы предложить услугу по изготовлению метизной продукции по чертежам клиентов.
d | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
кол-во ниток | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 |
e max | 12.8 | 14.7 | 16.5 | 18.3 | 22 | 23.8 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 |
s | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 13/16" | 15/16" | 1 1/8" | 1 5/16" | 1 1/2" |
k | 4 | 5.2 | 6 | 7,1 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 15,5 |
b L≤ 6" | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 |
1/2" | v | v | v | v | ||||||
5/8" | v | v | v | v | ||||||
3/4" | v | v | v | v | v | v | ||||
7/8" | v | v | v | v | v | |||||
1" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
1 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
1 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
1 3/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
2 3/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
3 1/4" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
3 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3 3/4" | v | v | v | v | ||||||
4" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
4 1/2" | v | v | v | v | v | v | v | |||
5" | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
5 1/2" | v | v | ||||||||
6" | v | v | v | v | v | v |