Каталог товаров
ГОСТ 1478-93 Винт установочный с цилиндрическим концом и прямым шлицем
Характеристики / Таблица параметров
Тип изделия: | Болты и винты |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | установочные винты |
Тип материала: | 12X18H10T / Steel (сталь) |
Тип покрытия: | Zn (цинк) / без покрытия |
Класс прочности/твердость: | 14H / 22H |
Форма: | B |
Тип резьбы: | метрическая |
Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- Класс точности A
- Класс точности B
Аналоги* стандарта
- DIN 417 Винт установочный с прямым шлицем
- ISO 7435 Винт установочный
Аналоги ГОСТ 1478
DIN 417 Винт установочный с прямым шлицем
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
установочные винты
*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
ГОСТ 1478-93 Винт установочный с цилиндрическим концом и прямым шлицем. Изделие класса точности A и B. Компания ОПМ осуществляет оптовые поставки установочных винтов ГОСТ 1478-93 со своих складов в Санкт-Петербурге в любой город РФ.
Артикулы с 1 по 20 из 20
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Шаг резьбы P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||
dp не менее | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | ||||
dp не более | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | ||||
n номинал | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | ||||
n не менее | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,02 | ||||
n не более | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||||
t не менее | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | ||||
t не более | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | ||||
z не менее | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
z не более | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | ||||
l1 | Класс точности | ||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||
номинал | не менее | не более | не менее | не более | |||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | v | ||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 3 | v | ||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | v | v | |||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | 3,4 | 4,6 | v | v | v | ||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | 4,4 | 5,6 | v | v | v | v | v | ||||||
6 | 5,76 | 6,24 | 5,4 | 6,6 | v | v | v | v | v | v | |||||
8 | 7,71 | 8,29 | 7,25 | 8,75 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
10 | 9,71 | 10,29 | 9,25 | 10,75 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
12 | 11,65 | 12,35 | 11,1 | 12,9 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
(14) | 13,65 | 14,35 | 13,1 | 14,9 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
16 | 15,58 | 16,42 | 15,1 | 16,9 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
(18) | 17,58 | 18,42 | 17,1 | 18,9 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
20 | 19,58 | 20,42 | 18,95 | 21,05 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
(22) | 21,58 | 22,42 | 20,95 | 23,05 | v | v | v | v | v | v | |||||
25 | 24,58 | 25,42 | 23,95 | 26,05 | v | v | v | v | v | ||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | 27,95 | 29,05 | v | v | v | v | |||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 28,95 | 31,05 | v | v | v | v | |||||||
35 | 34,0 | 35,5 | 33,75 | 36,25 | v | v | v | v | |||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 38,75 | 41,25 | v | v | v | ||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,75 | 46,25 | v | v | |||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | v | v | |||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | v | ||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | v | ||||||||||
Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется |