Винт с подпружиненным пальцем
Характеристики / Таблица параметров
Артикул ОПМ 101038
Тип изделия: | Болты и винты |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | винты |
Тип материала: | A2 / Steel (сталь) |
Тип покрытия: | Oxide (оксидное) / без покрытия |
Тип резьбы: | метрическая |
Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- ОПМ 101038-1
- ОПМ 101038-2
- ОПМ 101038-3
- ОПМ 101038-4.
Предлагаем к оптовому заказу винт с подпружиненным пальцем в четырех исполнениях, упаковка от 1 штуки. Доставка работает по всем городам России. На складах в Санкт-Петербурге постоянное наличие, любые объемы метизной продукции.
ОПМ 101038-1 Винт с подпружиненным пальцем
Винт из нержавеющей стали с пружиной нормального усилия, палец и пружина из нержавеющей стали.
d1 | d2 | l | a | n | t | s | F1-N | F2-N |
M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 16 |
M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 19 |
M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2 | 6 | 19 |
M8 | 3.5 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 10 | 39 |
M10 | 4 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3 | 10 | 39 |
M12 | 6 | 28 | 4 | 2.7 | 2 | 4 | 12 | 53 |
M16 | 7.5 | 32 | 5 | 3.2 | 2.5 | 5 | 45 | 100 |
ОПМ 101038-2 Винт с подпружиненным пальцем
Винт из автоматной стали с пружиной из нержавеющей стали нормального усилия, палец из материала Delrin, белого цвета.
d1 | d2 | l | a | n | t | s | F1-N | F2-N |
M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 16 |
M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 19 |
M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2 | 6 | 19 |
M8 | 3.5 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 10 | 39 |
M10 | 4 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3 | 10 | 39 |
M12 | 6 | 28 | 4 | 2.7 | 2 | 4 | 12 | 53 |
M16 | 7.5 | 32 | 5 | 3.2 | 2.5 | 5 | 45 | 100 |
ОПМ 101038-3 Винт с подпружиненным пальцем
Винт из автоматной закалённой оксидированной стали с пружиной из нержавеющей стали нормального усилия, палец из автоматной оксидированной стали.
d1 | d2 | l | a | n | t | s | F1-N | F2-N |
M3 | 1 | 12 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 |
M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 16 |
M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 19 |
M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2 | 6 | 19 |
M8 | 3.5 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 10 | 39 |
M10 | 4 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3 | 10 | 39 |
M12 | 6 | 28 | 4 | 2.7 | 2 | 4 | 12 | 53 |
M16 | 7.5 | 32 | 5 | 3.2 | 2.5 | 5 | 45 | 100 |
M20 | 10 | 40 | 7 | 3.7 | 3 | 6 | 52 | 125 |
M24 | 12 | 52 | 10 | 3.7 | 3 | 8 | 70 | 170 |
ОПМ 101038-4 Винт с подпружиненным пальцем
Винт из автоматной закалённой оксидированной стали с усиленной пружиной из нержавеющей стали, палец из автоматной оксидированной стали.
d1 | d2 | l | a | n | t | s | F1-N | F2-N |
M5 | 2.4 | 18 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 11 | 44 |
M6 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2 | 15 | 43 |
M8 | 3.5 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 20 | 75 |
M10 | 4 | 22 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3 | 20 | 75 |
M12 | 6 | 28 | 4 | 2.7 | 2 | 4 | 45 | 120 |
M16 | 7.5 | 32 | 5 | 3.2 | 2.5 | 5 | 64 | 160 |
M20 | 10 | 40 | 7 | 3.7 | 3 | 6 | 75 | 195 |
M24 | 12 | 52 | 10 | 3.7 | 3 | 8 | 75 | 245 |