Каталог товаров
Дюбель DuoPower fischer универсальный
Характеристики / Таблица параметров
Артикул ОПМ 227028
Тип изделия: | Дюбели |
Направление: | строительный крепеж |
Тип номенклатуры: | дюбели |
Тип материала: | нейлон |
Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- ОПМ 227028-1 Дюбель DuoPower fischer универсальный
- ОПМ 227028-2 Дюбель DuoPower-S fischer универсальный, с шурупом
Вы можете приобрести универсальный дюбель DuoPower fischer оптом. Изделие в двух исполнениях:
- ОПМ 227028-1 Дюбель DuoPower fischer универсальный;
- ОПМ 227028-2 Дюбель DuoPower-S fischer универсальный, с шурупом
Артикулы с 1 по 16 из 16
Максимальные рабочие нагрузки (примечание 1) на один дюбель.
Приведенные нагрузки действительны при условии использования шурупов с указанным диаметром.
Размер дюбеля | 5х25 | 6х30 | 6х50 | 8х40 | 8х65 | 10х50 | 10х80 | 12х60 | 14х70 |
Диаметр шурупа (мм) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Мин. краевые расстояния для бетона (мм) | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 |
Рекомендуемые нагрузки в соответствующем строительном материале (примечание 2) | |||||||||
Бетон, ≥ С20/25 (кН) | 0,40 | 0,95 | 1,65 | 1,10 | 2,30 | 2,15 | 4,20 | 3,30 | 5,30 |
Полнотелый кирпич, ≥ Mz 12 (кН) | 0,30 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 1,20 | 1,45 | 1,30 | 1,35 |
Полнотелый силикатный кирпич, ≥ KS 12 (кН) | 0,50 | 1,00 | 1,60 | 1,25 | 2,25 | 2,20 | 3,85 | 2,80 | 4,50 |
Газобетон, ≥ PB2, PP2 (G2) (кН) | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,30 | 0,24 | 0,35 |
Газобетон, ≥ PB4, PP4 (G4) (кН) | 0,25 | 0,38 | 0,55 | 0,42 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 1,45 |
Пустотелый кирпич, ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 кг/дм3) (кН) | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,40 |
Пустотелый силикатный кирпич ≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 кг/дм3) (кН) | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 0,75 | 1,50 |
Гипсоволокнистые плиты (ρ ≥ 0,9 кг/дм3) (кН) | 0,10 | 0,18 | 0,37 | 0,25 | 0,50 | 0,35 | 0,65 | 0,50 | 0,50 |
Гипсокартонные листы 12,5 мм (кН) | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - |
Гипсокартонные листы 2 х 12,5 мм (кН) | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,20 | 0,32 | 0,30 | - | - | - |
Примечания:
1) Необходимо учитывать также требуемый коэффициент безопасности (коэффициент запаса)
2) Значения действительны для нагрузок на вырыв, срез и под углом