Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Электромонтажный крепеж
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: штырьковые лепестки
Тип материала: Cu (медь) / Ms (латунь) / Steel (сталь) / Л63
Тип покрытия: Ni (никель) / Ni-Sn (никель-олово) / Ni-Sn-Bi (никель-олово-висмут) / Sn (олово) / Sn-Bi (олово-висмут) / без покрытия
Форма: 1 / 2
Тип резьбы: метрическая
Вид упаковки: шт

Формы исполнения

  • Исполнение 1
  • Исполнение 2.

Лепесток ГОСТ 16840-78 штырьковый используется для электромонтажа пайкой различных навесных элементов силовых цепей, а также цепей заземления. Производится в двух исполнениях.


Артикулы с 1 по 25 из 233
ГОСТ 16840-78 Исполнение 1

ГОСТ 16840-78 Исполнение 1

d D L b Масса лепестков из меди ММ 1000 шт., г
Номинальный Предельное отклонение Номинальный Пред. откл. js15 Номинальный Пред. откл. js15 Номинальный Предельное отклонение
Проволока MM Проволока Л63
0,5 ±0,010 -0,04 1 ±0,2 5 ±0,24 0,5 ±0,125 11,4
1,5 ±0,011 -0,04 1 ±0,3 7 ±0,29 1,5 ±0,126 14,9
2,5 ±0,012 -0,04 1 ±0,4 11 ±0,35 2,5 ±0,127 21,8
3,5 ±0,013 -0,04 1 ±0,5 14 ±0,36 3,5 ±0,128 27,1
4,5 ±0,014 -0,04 1 ±0,6 16 ±0,37 4,5 ±0,129 30,6
5,5 ±0,015 -0,04 1 ±0,7 18 ±0,38 5,5 ±0,130 34
0,8 ±0,015 -0,045 1,5 ±0,8 5 ±0,24 6,5 ±0,131 28
1,8 ±0,016 -0,045 1,5 ±0,9 7 ±0,29 7,5 ±0,132 36,9
2,8 ±0,017 -0,045 1,5 ±0,10 9 ±0,30 8,5 ±0,133 45,8
3,8 ±0,018 -0,045 1,5 ±0,11 11 ±0,35 9,5 ±0,134 54,8
4,8 ±0,019 -0,045 1,5 ±0,12 14 ±0,36 10,5 ±0,135 70,3
5,8 ±0,020 -0,045 1,5 ±0,13 16 ±0,37 11,5 ±0,136 74,2
6,8 ±0,021 -0,045 1,5 ±0,14 18 ±0,38 12,5 ±0,137 78,2
1 ±0,020 -0,06 1,7 ±0,15 5 ±0,24 13,5 ±0,138 41,6
2 ±0,021 -0,06 1,7 ±0,16 7 ±0,29 14,5 ±0,139 55,6
3 ±0,022 -0,06 1,7 ±0,17 9 ±0,30 15,5 ±0,140 69,5
4 ±0,023 -0,06 1,7 ±0,18 11 ±0,35 16,5 ±0,141 83,5
5 ±0,024 -0,06 1,7 ±0,19 14 ±0,36 17,5 ±0,142 101
6 ±0,025 -0,06 1,7 ±0,20 16 ±0,37 18,5 ±0,143 116,8
7 ±0,026 -0,06 1,7 ±0,21 18 ±0,38 19,5 ±0,144 132,6
8 ±0,027 -0,06 1,7 ±0,22 22 ±0,42 20,5 ±0,145 156,8

ГОСТ 16840-78 Исполнение 2

ГОСТ 16840-78 Исполнение 2

d D L l b Масса лепестков из меди ММ 1000 шт., г
Номин. Предельное отклонение Номин. Предельное отклонение js15 Номин. Предельное отклонение js15 Номин. Предельное отклонение js15 Номин. Предельное отклонение
Проволока MM Проволока Л63
0,5 ±0,010 -0,04 1 ±0,2 7 ±0,29 2 ±0,20 0,5 ±0,125 14,9
1,5 ±0,011 -0,04 1 ±0,3 9 ±0,30 3 ±0,21 1,5 ±0,126 18,3
2,5 ±0,012 -0,04 1 ±0,4 11 ±0,35 4 ±0,22 2,5 ±0,127 21,8
3,5 ±0,013 -0,04 1 ±0,5 14 ±0,36 5 ±0,23 3,5 ±0,128 27,1
4,5 ±0,014 -0,04 1 ±0,6 16 ±0,37 6 ±0,24 4,5 ±0,129 30,6
5,5 ±0,015 -0,04 1 ±0,7 18 ±0,38 7 ±0,25 5,5 ±0,130 34
0,8 ±0,015 -0,045 1,5 ±0,8 7 ±0,29 8 ±0,26 6,5 ±0,131 36,9
1,8 ±0,016 -0,045 1,5 ±0,9 9 ±0,30 9 ±0,27 7,5 ±0,132 43
2,8 ±0,017 -0,045 1,5 ±0,10 11 ±0,35 10 ±0,28 8,5 ±0,133 54,8
3,8 ±0,018 -0,045 1,5 ±0,11 14 ±0,36 11 ±0,29 9,5 ±0,134 70,3
4,8 ±0,019 -0,045 1,5 ±0,12 16 ±0,37 12 ±0,30 10,5 ±0,135 74,2
5,8 ±0,020 -0,045 1,5 ±0,13 18 ±0,38 13 ±0,31 11,5 ±0,136 78,2
6,8 ±0,021 -0,045 1,5 ±0,14 7 ±0,29 2,5 ±0,32 12,5 ±0,137 36,9
7,8 ±0,022 -0,045 1,5 ±0,15 9 ±0,30 3,5 ±0,33 13,5 ±0,138 43
8,8 ±0,023 -0,045 1,5 ±0,16 11 ±0,35 3,5 ±0,34 14,5 ±0,139 54,8
9,8 ±0,024 -0,045 1,5 ±0,17 14 ±0,36 3,5 ±0,35 15,5 ±0,140 70,3
10,8 ±0,025 -0,045 1,5 ±0,18 16 ±0,37 3,5 ±0,36 16,5 ±0,141 74,2
11,8 ±0,026 -0,045 1,5 ±0,19 18 ±0,38 3,5 ±0,37 17,5 ±0,142 78,2
12,8 ±0,027 -0,045 1,5 ±0,20 7 ±0,29 3 ±0,38 18,5 ±0,143 36,9
13,8 ±0,028 -0,045 1,5 ±0,21 9 ±0,30 3 ±0,39 19,5 ±0,144 43
14,8 ±0,029 -0,045 1,5 ±0,22 11 ±0,35 3 ±0,40 20,5 ±0,145 54,8
15,8 ±0,030 -0,045 1,5 ±0,23 14 ±0,36 3 ±0,41 21,5 ±0,146 70,3
16,8 ±0,031 -0,045 1,5 ±0,24 16 ±0,37 3 ±0,42 22,5 ±0,147 74,2
17,8 ±0,032 -0,045 1,5 ±0,25 18 ±0,38 3 ±0,43 23,5 ±0,148 78,2
18,8 ±0,033 -0,045 1,5 ±0,26 22 ±0,42 3 ±0,44 24,5 ±0,149 101,6
19,8 ±0,034 -0,045 1,5 ±0,27 26 ±0,43 3 ±0,45 25,5 ±0,150 122,5
20,8 ±0,035 -0,045 1,5 ±0,28 30 ±0,44 3 ±0,46 26,5 ±0,151 140,3
21,8 ±0,036 -0,045 1,5 ±0,29 14 ±0,35 4 ±0,24 27,5 ±0,152 70,3
22,8 ±0,037 -0,045 1,5 ±0,30 16 ±0,36 5 ±0,25 28,5 ±0,153 74,2
23,8 ±0,038 -0,045 1,5 ±0,31 18 ±0,37 6 ±0,26 29,5 ±0,154 78,2
24,8 ±0,039 -0,045 1,5 ±0,32 22 ±0,42 7 ±0,27 30,5 ±0,155 101,6
25,8 ±0,040 -0,045 1,5 ±0,33 26 ±0,43 8 ±0,28 31,5 ±0,156 122,5
26,8 ±0,041 -0,045 1,5 ±0,34 30 ±0,44 9 ±0,29 32,5 ±0,157 140,3
27,8 ±0,042 -0,045 1,5 ±0,35 14 ±0,35 6 ±0,30 33,5 ±0,158 70,3
28,8 ±0,043 -0,045 1,5 ±0,36 16 ±0,36 7 ±0,31 34,5 ±0,159 74,2
29,8 ±0,044 -0,045 1,5 ±0,37 18 ±0,37 8 ±0,32 35,5 ±0,160 78,2
30,8 ±0,045 -0,045 1,5 ±0,38 22 ±0,42 8 ±0,33 36,5 ±0,161 101,6
31,8 ±0,046 -0,045 1,5 ±0,39 26 ±0,43 8 ±0,34 37,5 ±0,162 122,5
32,8 ±0,047 -0,045 1,5 ±0,40 30 ±0,44 8 ±0,35 38,5 ±0,163 140,3
33,8 ±0,048 -0,045 1,5 ±0,41 14 ±0,35 8 ±0,29 39,5 ±0,164 70,3
34,8 ±0,049 -0,045 1,5 ±0,42 16 ±0,36 9 ±0,30 40,5 ±0,165 74,2
35,8 ±0,050 -0,045 1,5 ±0,43 18 ±0,37 10 ±0,31 41,5 ±0,166 78,2
36,8 ±0,051 -0,045 1,5 ±0,44 22 ±0,42 11 ±0,32 42,5 ±0,167 101,6
37,8 ±0,052 -0,045 1,5 ±0,45 26 ±0,43 12 ±0,33 43,5 ±0,168 122,5
38,8 ±0,053 -0,045 1,5 ±0,46 30 ±0,44 13 ±0,34 44,5 ±0,169 140,3
1 ±0,020 -0,06 1,7 ±0,47 7 ±0,29 2 ±0,20 45,5 ±0,170 55,6
2 ±0,021 -0,06 1,7 ±0,48 9 ±0,30 3 ±0,21 46,5 ±0,171 71,4
3 ±0,022 -0,06 1,7 ±0,49 11 ±0,35 4 ±0,22 47,5 ±0,172 83,5
4 ±0,023 -0,06 1,7 ±0,50 14 ±0,36 5 ±0,23 48,5 ±0,173 101
5 ±0,024 -0,06 1,7 ±0,51 16 ±0,37 6 ±0,24 49,5 ±0,174 116,8
6 ±0,025 -0,06 1,7 ±0,52 18 ±0,38 7 ±0,25 50,5 ±0,175 132,6
7 ±0,026 -0,06 1,7 ±0,53 7 ±0,29 2,5 ±0,20 51,5 ±0,176 55,6
8 ±0,027 -0,06 1,7 ±0,54 9 ±0,30 3,5 ±0,21 52,5 ±0,177 71,4
9 ±0,028 -0,06 1,7 ±0,55 11 ±0,35 4,5 ±0,22 53,5 ±0,178 83,5
10 ±0,029 -0,06 1,7 ±0,56 14 ±0,36 5,5 ±0,23 54,5 ±0,179 101
11 ±0,030 -0,06 1,7 ±0,57 16 ±0,37 6,5 ±0,24 55,5 ±0,180 116,8
12 ±0,031 -0,06 1,7 ±0,58 18 ±0,38 7,5 ±0,25 56,5 ±0,181 132,6
13 ±0,032 -0,06 1,7 ±0,59 7 ±0,29 3 ±0,26 57,5 ±0,182 55,6
14 ±0,033 -0,06 1,7 ±0,60 9 ±0,30 3 ±0,27 58,5 ±0,183 71,4
15 ±0,034 -0,06 1,7 ±0,61 11 ±0,35 3 ±0,28 59,5 ±0,184 83,5
16 ±0,035 -0,06 1,7 ±0,62 14 ±0,36 3 ±0,29 60,5 ±0,185 101
17 ±0,036 -0,06 1,7 ±0,63 16 ±0,37 3 ±0,30 61,5 ±0,186 116,8
18 ±0,037 -0,06 1,7 ±0,64 18 ±0,38 3 ±0,31 62,5 ±0,187 132,6
19 ±0,038 -0,06 1,7 ±0,65 22 ±0,42 3 ±0,32 63,5 ±0,188 156,8
20 ±0,039 -0,06 1,7 ±0,66 26 ±0,43 3 ±0,33 64,5 ±0,189 188,2
21 ±0,040 -0,06 1,7 ±0,67 30 ±0,44 3 ±0,34 65,5 ±0,190 209,6
22 ±0,041 -0,06 1,7 ±0,68 14 ±0,35 4 ±0,24 66,5 ±0,191 101
23 ±0,042 -0,06 1,7 ±0,69 16 ±0,36 5 ±0,25 67,5 ±0,192 116,8
24 ±0,043 -0,06 1,7 ±0,70 18 ±0,37 6 ±0,26 68,5 ±0,193 132,6
25 ±0,044 -0,06 1,7 ±0,71 22 ±0,42 7 ±0,27 69,5 ±0,194 156,8
26 ±0,045 -0,06 1,7 ±0,72 26 ±0,43 8 ±0,28 70,5 ±0,195 188,2
27 ±0,046 -0,06 1,7 ±0,73 30 ±0,44 9 ±0,29 71,5 ±0,196 209,6
28 ±0,047 -0,06 1,7 ±0,74 14 ±0,35 6 ±0,30 72,5 ±0,197 101
29 ±0,048 -0,06 1,7 ±0,75 16 ±0,36 6 ±0,31 73,5 ±0,198 116,8
30 ±0,049 -0,06 1,7 ±0,76 18 ±0,37 6 ±0,32 74,5 ±0,199 132,6
31 ±0,050 -0,06 1,7 ±0,77 22 ±0,42 6 ±0,33 75,5 ±0,200 156,8
32 ±0,051 -0,06 1,7 ±0,78 26 ±0,43 6 ±0,34 76,5 ±0,201 188,2
33 ±0,052 -0,06 1,7 ±0,79 30 ±0,44 6 ±0,35 77,5 ±0,202 209,6
34 ±0,053 -0,06 1,7 ±0,80 14 ±0,35 8 ±0,29 78,5 ±0,203 101
35 ±0,054 -0,06 1,7 ±0,81 16 ±0,36 9 ±0,30 79,5 ±0,204 116,8
36 ±0,055 -0,06 1,7 ±0,82 18 ±0,37 10 ±0,31 80,5 ±0,205 132,6
37 ±0,056 -0,06 1,7 ±0,83 22 ±0,42 11 ±0,32 81,5 ±0,206 156,8
38 ±0,057 -0,06 1,7 ±0,84 26 ±0,43 12 ±0,33 82,5 ±0,207 188,2
39 ±0,058 -0,06 1,7 ±0,85 30 ±0,44 13 ±0,34 83,5 ±0,208 209,6
1,2 ±0,059 0,94 2 ±0,86 7 ±0,29 3 ±0,20 1 ±0,209 84,3
1,2 ±0,060 1,94 2 ±0,87 9 ±0,30 4 ±0,21 1 ±0,210 103,5
1,2 ±0,061 2,94 2 ±0,88 11 ±0,35 5 ±0,22 1 ±0,211 122,6
1,2 ±0,062 3,94 2 ±0,89 14 ±0,36 6 ±0,23 1 ±0,212 151,5
1,2 ±0,063 4,94 2 ±0,90 18 ±0,37 7 ±0,24 1 ±0,213 190,3
1,2 ±0,064 5,94 2 ±0,91 22 ±0,42 8 ±0,25 1 ±0,214 228,4
1,2 ±0,065 6,94 2 ±0,92 26 ±0,43 9 ±0,26 1 ±0,215 266,8
1,2 ±0,066 7,94 2 ±0,93 30 ±0,44 10 ±0,27 1 ±0,216 309,4
1,2 ±0,067 8,94 2 ±0,94 9 ±0,29 6 ±0,24 1 ±0,217 103,5
1,2 ±0,068 9,94 2 ±0,95 11 ±0,35 7 ±0,25 1 ±0,218 122,6
1,2 ±0,069 10,94 2 ±0,96 14 ±0,36 8 ±0,26 1 ±0,219 151,5
1,2 ±0,070 11,94 2 ±0,97 18 ±0,37 9 ±0,27 1 ±0,220 190,3
1,2 ±0,071 12,94 2 ±0,98 22 ±0,42 10 ±0,28 1 ±0,221 228,4
1,2 ±0,072 13,94 2 ±0,99 26 ±0,43 11 ±0,29 1 ±0,222 266,8
1,2 ±0,073 14,94 2 ±0,100 30 ±0,44 12 ±0,30 1 ±0,223 309,4
1,6 ±0,074 15,94 2,5 ±0,101 7 ±0,29 3 ±0,20 1 ±0,224 143,6
1,6 ±0,075 16,94 2,5 ±0,102 9 ±0,30 4 ±0,21 1 ±0,225 177,6
1,6 ±0,076 17,94 2,5 ±0,103 11 ±0,35 5 ±0,22 1 ±0,226 211,6
1,6 ±0,077 18,94 2,5 ±0,104 14 ±0,36 6 ±0,23 1 ±0,227 257,6
1,6 ±0,078 19,94 2,5 ±0,105 18 ±0,37 7 ±0,24 1 ±0,228 330,6
1,6 ±0,079 20,94 2,5 ±0,106 22 ±0,42 8 ±0,25 1 ±0,229 398,5
1,6 ±0,080 21,94 2,5 ±0,107 26 ±0,43 9 ±0,26 1 ±0,230 466,6
1,6 ±0,081 22,94 2,5 ±0,108 30 ±0,44 10 ±0,27 1 ±0,231 534,6
1,6 ±0,082 23,94 2,5 ±0,109 9 ±0,29 6 ±0,24 1 ±0,232 177,6
1,6 ±0,083 24,94 2,5 ±0,110 11 ±0,35 6 ±0,25 1 ±0,233 211,6
1,6 ±0,084 25,94 2,5 ±0,111 14 ±0,36 6 ±0,26 1 ±0,234 257,6
1,6 ±0,085 26,94 2,5 ±0,112 18 ±0,37 6 ±0,27 1 ±0,235 330,6
1,6 ±0,086 27,94 2,5 ±0,113 22 ±0,42 6 ±0,28 1 ±0,236 398,5
1,6 ±0,087 28,94 2,5 ±0,114 26 ±0,43 6 ±0,29 1 ±0,237 466,6
1,6 ±0,088 29,94 2,5 ±0,115 30 ±0,44 6 ±0,30 1 ±0,238 534,6

Наверх