Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Электромонтажный крепеж
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: односторонние лепестки
Тип материала: Cu (медь) / Ms (латунь) / Steel (сталь)
Тип покрытия: Ni (никель) / без покрытия
Форма: 1 / 2 / 3
Вид упаковки: шт

Лепесток односторонний, стандарта ГОСТ 22376-77 может быть закреплен, как винтами, так и заклепками. Изделие производится 3-х типов:

ГОСТ 22376-77 Тип 1

ГОСТ 22376-77 - тип 1

ГОСТ 22376-77 Тип 2

ГОСТ 22376-77 - тип 2

ГОСТ 22376-77 Тип 3

ГОСТ 22376-77 - тип 3


Артикулы с 1 по 25 из 221
Исполнение d D L L1 l l1 B b s Масса 1000 шт., кг Допустимый ток при плотности 10 А/мм2, А
1 1,2 3,2 6,3 - 2 0,75 2 1 0,3 0,028 6
1 1,7 3,6 8 - 2 0,75 2 1 0,3 0,037 6
2 1,7 3,6 8 4,5 2 0,75 2 1 0,3 0,037 6
3 1,7 3,6 8 4,5 2 0,75 2 1 0,3 0,037 6
1 2,2 4,5 10 - 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,108 15
2 2,2 4,5 10 5,6 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,108 15
3 2,2 4,5 10 5,6 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,108 15
1 2,2 4,5 14 - 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,157 15
2 2,2 4,5 14 5,6 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,157 15
3 2,2 4,5 14 5,6 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,157 15
1 2,7 5 16 - 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,186 15
2 2,7 5 16 6,3 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,186 15
3 2,7 5 16 6,3 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,186 15
1 2,7 5 22 - 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,262 15
2 2,7 5 22 6,3 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,262 15
3 2,7 5 22 6,3 2,5 1,05 3 1,2 0,5 0,262 15
1 3,2 6,3 12 - 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,178 20
2 3,2 6,3 12 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,178 20
3 3,2 6,3 12 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,178 20
1 3,2 6,3 18 - 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,28 20
2 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,28 20
3 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,28 20
1 3,2 6,3 22 - 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,348 20
2 3,2 6,3 22 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,348 20
3 3,2 6,3 22 7,1 2,5 1,15 4 1,5 0,5 0,348 20
1 4,3 8 14 - 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,238 22
2 4,3 8 14 9 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,238 22
3 4,3 8 14 9 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,238 22
1 4,3 8 20 - 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,352 22
2 4,3 8 20 10 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,352 22
3 4,3 8 20 10 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,352 22
1 4,3 8 25 10 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,408 22
2 4,3 8 25 10 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,408 22
3 4,3 8 25 10 3 1,3 4,5 2,2 0,5 0,408 22
1 5,3 10 16 10 3 1,4 5 2,2 0,5 0,339 25
1 5,3 10 20 10 3 1,4 5 2,2 0,5 0,423 25
2 5,3 10 20 11 3 1,4 5 2,2 0,5 0,423 25
3 5,3 10 20 11 3 1,4 5 2,2 0,5 0,423 25
1 6,4 11 20 - 3 1,4 5 2,2 0,5 0,429 25
2 6,4 11 20 14 3 1,4 5 2,2 0,5 0,429 25
3 6,4 11 20 14 3 1,4 5 2,2 0,5 0,429 25
1 6,4 11 25 - 3 1,4 5 2,2 0,5 0,532 25
2 6,4 11 25 14 3 1,4 5 2,2 0,5 0,532 25
3 6,4 11 25 14 3 1,4 5 2,2 0,5 0,532 25
1 8,4 14 22 - 3 1,4 5 2,2 0,5 0,525 25
2 8,4 14 22 16 3 1,4 5 2,2 0,5 0,525 25
3 8,4 14 22 16 3 1,4 5 2,2 0,5 0,525 25
1 8,4 14 28 - 3 1,4 5 2,2 0,5 0,653 25
2 8,4 14 28 16 3 1,4 5 2,2 0,5 0,653 25
3 8,4 14 28 16 3 1,4 5 2,2 0,5 0,653 25
1 10,5 18 28 - 3 1,4 5 2,2 0,5 0,897 25
2 10,5 18 28 22 3 1,4 5 2,2 0,5 0,897 25
3 10,5 18 28 22 3 1,4 5 2,2 0,5 0,897 25
1 13 25 36 - 3 1,4 5 2,2 0,5 1,719 25
1 13 25 40 - 3 1,4 5 2,2 0,5 1,804 25
1 13 25 45 - 3 1,4 5 2,2 0,5 1,91 25
2 13 25 45 36 3 1,4 5 2,2 0,5 1,91 25
3 13 25 45 36 3 1,4 5 2,2 0,5 1,91 25
1 15 28 36 - 3 1,4 5 2,2 0,5 2,004 25
1 15 28 40 - 3 1,4 5 2,2 0,5 2,089 25
1 15 28 45 - 3 1,4 5 2,2 0,5 2,195 25
2 15 28 45 32 3 1,4 5 2,2 0,5 2,195 25
3 15 28 45 32 3 1,4 5 2,2 0,5 2,195 25
1 17 36 50 - 3 1,4 5 2,2 0,5 3,624 25
2 17 36 50 40 3 1,4 5 2,2 0,5 3,624 25
3 17 36 50 40 3 1,4 5 2,2 0,5 3,624 25
1 19 36 50 - 3 1,4 5 2,2 0,5 2,137 25
2 19 36 50 40 3 1,4 5 2,2 0,5 2,137 25
3 19 36 50 40 3 1,4 5 2,2 0,5 2,137 25

Исполнение d D L L1 l l1 B b h s Масса 1000 шт., кг Допустимый ток при плотности 10 А/мм2, А
1 1,7 3,6 8 - 2 0,75 2 1 0,6 0,3 0,037 6
2 1,7 3,6 8 4,5 2 0,75 2 1 0,6 0,3 0,037 6
3 1,7 3,6 8 4,5 2 0,75 2 1 0,6 0,3 0,037 6
1 2,2 4,5 10 - 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,108 15
2 2,2 4,5 10 5,6 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,108 15
3 2,2 4,5 10 5,6 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,108 15
1 2,2 4,5 14 - 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,157 15
2 2,2 4,5 14 5,6 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,157 15
3 2,2 4,5 14 5,6 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,157 15
1 2,7 5 12 - 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,135 15
2 2,7 5 12 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,135 15
3 2,7 5 12 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,135 15
1 2,7 5 16 - 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,186 15
2 2,7 5 16 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,186 15
3 2,7 5 16 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,186 15
1 2,7 5 22 - 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,262 15
2 2,7 5 22 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,262 15
3 2,7 5 22 6,3 2,5 1,05 3 1,2 1 0,5 0,262 15
1 3,2 6,3 12 - 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,178 20
2 3,2 6,3 12 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,178 20
3 3,2 6,3 12 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,178 20
1 3,2 6,3 18 - 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,28 20
2 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,28 20
3 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,28 20
1 3,2 6,3 22 - 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,348 20
2 3,2 6,3 22 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,348 20
3 3,2 6,3 22 7,1 2,5 1,15 4 1,5 1 0,5 0,348 20
1 4,3 8 14 - 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,238 22
2 4,3 8 14 9 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,238 22
3 4,3 8 14 9 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,238 22
1 4,3 8 20 - 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,352 22
2 4,3 8 20 10 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,352 22
3 4,3 8 20 10 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,352 22
1 4,3 8 25 - 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,408 22
2 4,3 8 25 10 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,408 22
3 4,3 8 25 10 3 1,3 4,5 2,2 1 0,5 0,408 22
1 5,3 10 16 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,339 25
5,3 10 20 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,423 25
2 5,3 10 20 11 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,423 25
3 5,3 10 20 11 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,423 25
1 6,4 11 20 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,429 25
2 6,4 11 20 14 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,429 25
3 6,4 11 20 14 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,429 25
1 6,4 11 25 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,532 25
2 6,4 11 25 14 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,532 25
3 6,4 11 25 14 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,532 25
1 8,4 14 22 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,525 25
2 8,4 14 22 16 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,525 25
3 8,4 14 22 16 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,525 25
1 8,4 14 28 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,653 25
2 8,4 14 28 16 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,653 25
3 8,4 14 28 16 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,653 25
1 10,5 18 28 - 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,897 25
2 10,5 18 28 22 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,897 25
3 10,5 18 28 22 3 1,4 5 2,2 1 0,5 0,897 25

Исполнение d D L L1 l l1 l2 B b b1 h s Масса 1000 шт., кг Допустимый ток при плотности 10 А/мм2, А
1 1,7 3,6 9 - 2 0,75 2,5 2 1 1 1,6 0,3 0,043 6
2 1,7 3,6 9 4,5 2 0,75 2,5 2 1 1 1,6 0,3 0,043 6
3 1,7 3,6 9 4,5 2 0,75 2,5 2 1 1 1,6 0,3 0,043 6
1 2,2 4,5 11 - 2,5 1,05 3,2 3 1,2 1 1,6 0,5 0,121 15
2 2,2 4,5 11 5,6 2,5 1,05 3,2 3 1,2 1 1,6 0,5 0,121 15
3 2,2 4,5 11 5,6 2,5 1,05 3,2 3 1,2 1 1,6 0,5 0,121 15
1 2,7 6,3 16 - 2,5 1,05 4 3 1,2 1,6 1,6 0,5 0,186 15
2 2,7 6,3 16 6,3 2,5 1,05 4 3 1,2 1,6 1,6 0,5 0,186 15
3 2,7 6,3 16 6,3 2,5 1,05 4 3 1,2 1,6 1,6 0,5 0,186 15
1 3,2 6,3 14 - 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,212 20
2 3,2 6,3 14 7,1 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,212 20
3 3,2 6,3 14 7,1 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,212 20
1 3,2 6,3 18 - 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,28 20
2 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,28 20
3 3,2 6,3 18 7,1 2,5 1,15 4 4 1,5 1,6 1,6 0,5 0,28 20
1 4,3 8 16 - 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,276 22
2 4,3 8 16 10 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,276 22
3 4,3 8 16 10 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,276 22
1 4,3 8 22 - 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,391 22
2 4,3 8 22 10 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,391 22
3 4,3 8 22 10 3 1,3 5 4,5 2,2 2 1,6 0,5 0,391 22
1 5,3 10 20 - 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,423 25
2 5,3 10 20 11 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,423 25
3 5,3 10 20 11 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,423 25
1 5,3 10 25 - 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,53 25
2 5,3 10 25 11 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,53 25
3 5,3 10 25 11 3 1,4 6,3 5 2,2 2,5 1,6 0,5 0,53 25
1 6,4 11 22 - 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,482 25
2 6,4 11 22 14 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,482 25
3 6,4 11 22 14 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,482 25
1 6,4 11 25 - 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,532 25
2 6,4 11 25 14 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,532 25
3 6,4 11 25 14 3 1,4 8 5 2,2 3,2 1,6 0,5 0,532 25

Наверх