ГОСТ 6645-86 Полотно ножовочное для металла
Характеристики / Таблица параметров / Купить
| Тип изделия: | Инструмент |
| Направление: | металлорежущий инструмент |
| Тип номенклатуры: | ножовочные полотна |
| Тип материала: | Steel (сталь) |
| Тип покрытия: | без покрытия |
| Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- Исполнение A
- Исполнение B
Для ножовок по металлу очень важным является выбор подходящего ножовочного полотна. Полотно ножовочное по металлу представляет собой длинную полосу из металла, имеющую с одной из своих сторон зазубрины. Для правильного выбора ножовочного полотна нужно обращать внимание на следующие параметры:
- Материал. В зависимости от него ваше полотно может быть более или менее эффективным. Также оно влияет на срок эксплуатации.
- Размер. В зависимости от длины полотна, оно может быть использовано для распила деталей определенного размера. Также большинство ножовочных рамок предназначено для использования с определенным для них размером.
Покупайте полотна ножовочные по металлу оптом в ОПМ по выгодным ценам.
Исполнение A:
| Обозначение | l1 | l2 | b | s | d | P |
| Тип 1 | ||||||
| 2800-0001 | 250 | 265 | 12,5 | 0,63 | 4,0 | 0,80 |
| 2800-0002 | 1,00 | |||||
| 2800-0003 | 1,25 | |||||
| 2800-0004 | 300 | 315 | 0,80 | |||
| 2800-0005 | 1,00 | |||||
| 2800-0006 | 1,25 | |||||
| 2800-0077 | 1,40 | |||||
| 2800-0007 | 1,60 | |||||
| Тип 2 | ||||||
| 2800-0035 | 300 | 330 | 25 | 1,25 | 8,2 | 1,80 |
| 2800-0036 | 2,50 | |||||
| 2800-0037 | 350 | 380 | 25 | 1,25 | 1,80 | |
| 2800-0038 | 2,50 | |||||
| 2800-0039 | 32 | 1,60 | 2,50 | |||
| 2800-0041 | 4,00 | |||||
| 2800-0085 | 2,00 | 2,50 | ||||
| 2800-0086 | 4,00 | |||||
| 2800-0042 | 400 | 430 | 25 | 1,25 | 8,2 | 2,50 |
| 2800-0043 | 32 | 1,60 | ||||
| 2800-0044 | 4,00 | |||||
| 2800-0087 | 2,00 | 2,50 | ||||
| 2800-0088 | 4,00 | |||||
| 2800-0045 | 40 | |||||
| 2800-0046 | 6,30 | |||||
| 2800-0047 | 450 | 485 | 32 | 1,60 | 10,2 | 2,50 |
| 2800-0048 | 4,00 | |||||
| 2800-0089 | 2,00 | |||||
| 2800-0091 | 6,30 | |||||
| 2800-0049 | 40 | 4,00 | ||||
| 2800-0051 | 6,30 | |||||
| 2800-0092 | 45 | |||||
| 2800-0052 | 500 | 535 | 32 | 1,60 | 10,2 | 2,50 |
| 2800-0093 | 2,00 | 4,00 | ||||
| 2800-0094 | 6,30 | |||||
| 2800-0053 | 40 | 4,00 | ||||
| 2800-0054 | 6,30 | |||||
| 2800-0095 | 50 | |||||
| 2800-0055 | 600 | 635 | 12,2 | 4,00 | ||
| 2800-0056 | 6,30 | |||||
| 2800-0057 | 2,50 | 4,00 | ||||
| 2800-0058 | 6,30 | |||||
| 2800-0096 | 700 | 735 | 55 | 4,00 | ||
| 2800-0097 | 6,30 | |||||
Исполнение B:
| Обозначение | s | P |
| 2800-0078 | 0,63 | 0,80 |
| 2800-0079 | 1,00 | |
| 2800-0101 | 1,40 | |
| 2800-0081 | 0,80 | 1,40 |