Саморез Pz - полная резьба
Характеристики / Таблица параметров / Купить
Артикул ОПМ 206020
| Тип изделия: | Саморезы и шурупы |
| Направление: | строительный крепеж |
| Тип номенклатуры: | универсальные саморезы |
| Тип материала: | A2 / Steel (сталь) |
| Тип покрытия: | Cd (кадмий) / Ni (никель) / Oxide (оксидное) / Zn (цинк) / Zn black pass. / Zn yellow pass. / без покрытия |
| Вид упаковки: | тыс. шт / шт |
| Тип шлица: | PZ |
Формы исполнения
- ОПМ 206020-1 Универсальный саморез
- ОПМ 206020-2 Универсальный саморез с уменьшенным диаметром головки
Аналоги* стандарта
- ОПМ 206003 Саморез универсальный с потайной головкой шлиц Pz, полная резьба
Аналоги ОПМ 206020
ОПМ 206003 Саморез Spax универсальный с потайной головкой, шлиц Pz, полная резьба
- строительный крепеж
- Тип изделия:
универсальные саморезы
*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Саморез ОПМ 206020 универсальный с потайной головкой, шлиц Pz, полная резьба. Возможно исполнение в двух вариантах - смотрите таблицу.
Изделие является аналогом* ОПМ 206003.
Саморез ОПМ 206020-1
| D | L |
| 3.0 | 10 |
| 3.0 | 12 |
| 3.0 | 13 |
| 3.0 | 15 |
| 3.0 | 16 |
| 3.0 | 17 |
| 3.0 | 20 |
| 3.0 | 25 |
| 3.0 | 30 |
| 3.0 | 35 |
| 3.0 | 40 |
| 3.0 | 45 |
| 3.5 | 12 |
| 3.5 | 13 |
| 3.5 | 15 |
| 3.5 | 16 |
| 3.5 | 17 |
| 3.5 | 20 |
| 3.5 | 25 |
| 3.5 | 30 |
| 3.5 | 35 |
| 3.5 | 40 |
| 3.5 | 45 |
| 3.5 | 50 |
| 4.0 | 12 |
| 4.0 | 13 |
| 4.0 | 15 |
| 4.0 | 16 |
| 4.0 | 17 |
| 4.0 | 20 |
| 4.0 | 25 |
| 4.0 | 30 |
| 4.0 | 35 |
| 4.0 | 40 |
| 4.0 | 45 |
| 4.0 | 50 |
| 4.0 | 55 |
| 4.0 | 60 |
| 4.5 | 15 |
| 4.5 | 16 |
| 4.5 | 17 |
| 4.5 | 20 |
| 4.5 | 25 |
| 4.5 | 30 |
| 4.5 | 35 |
| 4.5 | 40 |
| 4.5 | 45 |
| 4.5 | 50 |
| 4.5 | 55 |
| 4.5 | 60 |
| 4.5 | 70 |
| 5.0 | 16 |
| 5.0 | 17 |
| 5.0 | 20 |
| 5.0 | 25 |
| 5.0 | 30 |
| 5.0 | 35 |
| 5.0 | 40 |
| 5.0 | 45 |
| 5.0 | 50 |
| 5.0 | 55 |
| 5.0 | 60 |
| 5.0 | 70 |
| 6.0 | 30 |
| 6.0 | 35 |
| 6.0 | 40 |
| 6.0 | 45 |
| 6.0 | 50 |
| 6.0 | 60 |
| 6.0 | 70 |
| 6.0 | 80 |
Саморез ОПМ 206020-2
Обладает уменьшенным диаметром головки.
| D | L |
| 3.0 | 10 |
| 3.0 | 12 |
| 3.0 | 13 |
| 3.0 | 15 |
| 3.0 | 16 |
| 3.0 | 17 |
| 3.0 | 20 |
| 3.0 | 25 |
| 3.0 | 30 |
| 3.5 | 13 |
| 3.5 | 15 |
| 3.5 | 16 |