Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 206056

Тип изделия: Саморезы и шурупы
Направление: строительный крепеж
Тип номенклатуры: конструкционные саморезы
Тип материала: A2 / Steel (сталь)
Тип покрытия: Zn yellow pass. / без покрытия
Форма: Pz / TX
Вид упаковки: шт

ОПМ 206056 Саморез конструкционный для дерева, щлиц Pz и неполная резьба. Изделие с усиленной потайной головкой.


Материал Сталь A4


Артикулы с 1 по 17 из 17
d L/b
Длина к длине
нарезанной
dk kкол-во
в упак.
3,0 10 6 1,9500
3,0 12 6 1,9500
3,0 15 6 1,92000
3,0 16 6 1,9500
3,0 20 6 1,9500
3,0 25 6 1,9500
3,0 25/18 6 1,9500
3,0 30 6 1,9500
3,0 30/18 6 1,9500
3,0 35 6 1,9500
3,0 35/24 6 1,9500
3,0 40 6 1,9500
3,0 40/24 6 1,9200
3,0 45/30 6 1,9200
3,0 50 6 1,9200
3,0 50/30 6 1,9200
3,5 12 7 2,1200
3,5 16 7 2,1500
3,5 20 7 2,1500
3,5 25 7 2,1500
3,5 25/18 7 2,1500
3,5 30 7 2,1500
3,5 30/18 7 2,1500
3,5 35 7 2,1500
3,5 35/24 7 2,1500
3,5 40 7 2,1500
3,5 40/24 7 2,1200
3,5 45/30 7 2,1200
3,5 50/30 7 2,1200
4,0 12 8 2,5200
4,0 16 8 2,5500
4,0 20 8 2,5500
4,0 25 8 2,5500
4,0 25/18 8 2,5500
4,0 30 8 2,5500
4,0 30/18 8 2,5500
4,0 35 8 2,5500
4,0 35/24 8 2,5500
4,0 40 8 2,5500
4,0 40/24 8 2,5200
4,0 45 8 2,5200
4,0 45/30 8 2,5200
4,0 50 8 2,5200
4,0 50/30 8 2,5200
4,0 55/36 8 2,5200
4,0 60 8 2,5200
4,0 60/36 8 2,5200
4,0 65/36 8 2,5200
4,0 70 8 2,5200
4,0 70/42 8 2,5200
4,0 80/48 8 2,5200
4,5 100/60 9 2,7200
4,5 20 9 2,7200
4,5 25 9 2,7500
4,5 25/18 9 2,7500
4,5 30 9 2,7500
4,5 30/18 9 2,7500
4,5 35 9 2,7500
4,5 35/24 9 2,7500
4,5 40 9 2,7500
4,5 40/24 9 2,7200
4,5 45 9 2,7200
4,5 45/30 9 2,7200
4,5 50 9 2,7200
4,5 50/30 9 2,7200
4,5 55/36 9 2,7200
4,5 60 9 2,7200
4,5 60/36 9 2,7200
4,5 70 9 2,7200
4,5 70/42 9 2,7200
4,5 80/48 9 2,7200
5,0 100 10 3200
5,0 100/60 10 3100
5,0 110/70 10 3100
5,0 120/70 10 3100
5,0 20 10 3100
5,0 25 10 3500
5,0 25/18 10 3500
5,0 30 10 3500
5,0 30/20 10 3500
5,0 35 10 3500
5,0 35/24 10 3500
5,0 40 10 3500
5,0 40/24 10 3200
5,0 45 10 3200
5,0 45/30 10 3200
5,0 50 10 3200
5,0 50/30 10 3200
5,0 55 10 3200
5,0 55/36 10 3200
5,0 60 10 3200
5,0 60/36 10 3100
5,0 65 10 3100
5,0 65/36 10 3100
5,0 70 10 3100
5,0 70/42 10 3100
5,0 80 10 3100
5,0 80/48 10 3100
5,0 90 10 3100
5,0 90/54 10 3100
6,0 100 12 3,6100
6,0 100/70 12 3,6100
6,0 110/70 12 3,6100
6,0 120/70 12 3,6100
6,0 130/70 12 3,6100
6,0 140/70 12 3,6100
6,0 150/70 12 3,6100
6,0 160/70 12 3,6100
6,0 180/70 12 3,6100
6.0 20 12 3,6100
6.0 200/70 12 3,6100
6.0 25 12 3,6100
6.0 30 12 3,6100
6.0 30/20 12 3,6100
6.0 35 12 3,6100
6.0 35/24 12 3,6100
6.0 40 12 3,6100
6.0 40/24 12 3,6100
6.0 45/30 12 3,6100
6.0 50 12 3,6100
6.0 50/30 12 3,6100
6.0 55/36 12 3,6100
6.0 60 12 3,6100
6.0 60/36 12 3,6100
6.0 70 12 3,6100
6.0 70/42 12 3,6100
6.0 80 12 3,6100
6.0 80/48 12 3,6100
6.0 90 12 3,6100
6.0 90/54 12 3,6100

d L/b
Длина к длине
нарезанной
dk kкол-во
в упак.
3.0 16 6 1,9100
3.0 20 6 1,9500
3.0 25/18 6 1,9500
3.0 25/25 6 1,9500
3.0 30/18 6 1,9500
3.0 35/24 6 1,9500
3.0 40/24 6 1,9500
3.0 45/30 6 1,9200
3.0 50/30 6 1,9200
3.5 16 7 2,1200
3.5 20 7 2,1500
3.5 25/18 7 2,1500
3.5 30/18 7 2,1500
3.5 35/24 7 2,1500
3.5 40/24 7 2,1500
3.5 45/30 7 2,1200
3.5 50/30 7 2,1200
4.0 16 8 2,5200
4.0 20 8 2,5500
4.0 25/18 8 2,5500
4.0 30/18 8 2,5500
4.0 35/24 8 2,5500
4.0 40 8 2,5500
4,0 40/24 8 2,5200
4,0 45 8 2,5200
4,0 45/30 8 2,5200
4,0 50 8 2,5200
4,0 50/30 8 2,5200
4,0 55/36 8 2,5200
4,0 60 8 2,5200
4,0 60/36 8 2,5200
4,0 70 8 2,5200
4,0 70/42 8 2,5200
4,5 20 9 2,7200
4,5 25/18 9 2,7500
4,5 30/18 9 2,7500
4,5 35/24 9 2,7500
4,5 40 9 2,7500
4,5 40/24 9 2,7200
4,5 45 9 2,7200
4,5 45/30 9 2,7200
4,5 50 9 2,7200
4,5 50/30 9 2,7200
4,5 55/36 9 2,7200
4,5 60 9 2,7200
4,5 60/36 9 2,7200
4,5 70 9 2,7200
4,5 70/42 9 2,7200
5,0 100/60 10 3200
5,0 20 10 3100
5,0 25/18 10 3500
5,0 30 10 3500
5,0 30/20 10 3500
5,0 35/24 10 3500
5,0 40 10 3500
5,0 40/24 10 3200
5,0 45/30 10 3200
5,0 50 10 3200
5,0 50/30 10 3200
5,0 55/36 10 3200
5,0 60 10 3200
5,0 6,/36 10 3100
5,0 65 10 3100
5,0 65/36 10 3100
5,0 70 10 3100
5,0 70/42 10 3100
5,0 80/48 10 3100
5,0 90/54 10 3100
6,0 100/70 12 3,6100
6,0 110/70 12 3,6100
6,0 120/70 12 3,6100
6,0 130/70 12 3,6100
6,0 140/70 12 3,6100
6,0 150/70 12 3,6100
6,0 160/70 12 3,6100
6,0 180/70 12 3,6100
6,0 200/70 12 3,6100
6,0 30/20 12 3,6100
6,0 35/24 12 3,6100
6,0 40 12 3,6100
6,0 40/24 12 3,6100
6,0 45/30 12 3,6100
6,0 50 12 3,6100
6,0 50/30 12 3,6100
6,0 55/36 12 3,6100
6,0 60 12 3,6100
6,0 60/36 12 3,6100
6,0 70 12 3,6100
6,0 70/42 12 3,6100
6,0 80/48 12 3,6100
6,0 90/54 12 3,6100

Наверх