Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 104016

Тип изделия: Шайбы
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные шайбы
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: delta
Вид упаковки: шт

Материалы: Сталь /Нерж. сталь AISI 316 /Нерж. сталь 254 SMO / Сплав Inconel 718

Твёрдость: 465-550 HV 10 / 600 -650 HV 0.05

Покрытия: Delta Protect / Мех.Zn



Артикулы с 1 по 10 из 10
Размер шайб Высота болта Внутренний диаметр d Внешний диаметр D Высота пары h Вес 1000 шт. Количество в упаковке
0,13x0,28 M3 #5 0,13 0,28 0,07 0,75 200
0,15x0,30 M3,5 #6 0,15 0,30 0,07 0,88 200
0,15x0,35 M3,6 #6 0,15 0,35 0,07 1,32 200
0,17x0,30 M4 #8 0,17 0,30 0,07 0,82 200
0,17x0,35 M4 #8 0,17 0,35 0,07 1,32 200
0,21x0,35 M5 #10 0,21 0,35 0,07 1,10 200
0,21x0,43 M5 #10 0,21 0,43 0,07 1,98 200
0,26x0,43 M6 M6 0,26 0,43 0,07 1,54 200
0,26x0,53 M6 M6 0,26 0,53 0,07 4,41 200
0,28x0,45 1/4" 1/4" 0,28 0,45 0,10 1,76 200
0,28x0,53 1/4" 1/4" 0,28 0,53 0,07 3,97 200
0,34x0,53 M8 5/16" 0,34 0,53 0,10 3,31 200
0,34x0,65 M8 5/16" 0,34 0,65 0,10 6,39 200
0,41x0,65 3/8" 3/8" 0,41 0,65 0,10 5,07 200
0,41x0,83 3/8" 3/8" 0,41 0,83 0,10 10,36 200
0,42x0,65 M10 M10 0,42 0,65 0,10 5,07 200
0,42x0,83 M10 M10 0,42 0,83 0,10 10,25 200
0,45x0,73 M11 7/16" 0,45 0,73 0,10 6,39 200
0,51x0,77 M12 M12 0,51 0,77 0,10 6,39 200
0,51x1,00 M12 M12 0,51 1,00 0,13 20,06 100
0,53x0,77 1/2" 1/2" 0,53 0,77 0,10 5,95 200
0,53x1,00 1/2" 1/2" 0,53 1,00 0,13 19,84 100
0,60x0,91 M14 9/16" 0,60 0,91 0,13 13,67 100
0,60x1,21 M14 9/16" 0,60 1,21 0,13 30,86 100
0,67x1,00 M16 5/8" 0,67 1,00 0,13 14,55 100
0,67x1,21 M16 5/8" 0,67 1,21 0,13 28,00 100
0,77x1,14 M18 M18 0,77 1,14 0,13 18,74 100
0,77x1,36 M18 M18 0,77 1,36 0,13 34,17 100
0,79x1,21 3/4" 3/4" 0,79 1,21 0,13 22,49 100
0,79x1,54 3/4" 3/4" 0,79 1,54 0,13 48,50 100
0,84x1,21 M20 M20 0,84 1,21 0,13 20,50 100
0,84x1,54 M20 M20 0,84 1,54 0,13 44,97 100
0,92x1,36 M22 7/8" 0,92 1,36 0,13 27,12 100
0,92x1,65 M22 7/8" 0,92 1,65 0,18 71,65 50
1,00x1,54 M24 M24 1,00 1,54 0,13 36,16 100
1,00x1,91 M24 M24 1,00 1,91 0,18 99,21 50
1,10x1,54 1" 1" 1,10 1,54 0,13 31,97 100
1,10x1,91 1" 1" 1,10 1,91 0,18 92,59 50
1,12x1,65 M27 M27 1,12 1,65 0,23 72,09 50
1,12x1,91 M27 M27 1,12 1,91 0,23 115,74 25
1,24x1,85 M30 1 1/8" 1,24 1,85 0,23 91,05 50
1,24x2,30 M30 1 1/8" 1,24 2,30 0,26 203,93 25
1,35x1,91 M33 1 1/4" 1,35 1,91 0,23 88,18 25
1,35x2,30 M33 1 1/4" 1,35 2,30 0,26 188,50 25
1,47x2,17 M36 1 3/8" 1,47 2,17 0,26 134,48 25
1,47x2,48 M36 1 3/8" 1,47 2,48 0,26 214,95 25
1,59x2,30 M39 1 1/2" 1,59 2,30 0,26 146,61 25
1,70x2,48 M42 M42 1,70 2,48 0,26 175,49 25

Наверх