Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 104029

Тип изделия: Шайбы
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: плоские шайбы
Тип материала: полиамид
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

Артикулы с 1 по 25 из 28
d D h Кол-во 
в упак.
1,1 2,5 0,3 1 000
1,3 3 0,3 5 000
1,5 3 0,3 1 000
1,8 4 0,3 5 000
1,8 4,5 0,3 1 000
1,9 4 0,3 1 000
1,9 5 0,3 1 000
2,2 4,5 0,5 1 000
2,2 5 0,3 1 000
2,2 5 0,5 1 000
2,5 7 2,5 1 000
2,5 8 1 1 000
2,5 10 1 1 000
2,6 5 0,5 1 000
2,7 5,5 0,5 1 000
2,7 6,5 0,5 1 000
2,7 6,5 1 1 000
2,7 8 0,8 1 000
2,8 7 0,5 5 000
2,8 7 1 1 000
2,9 7 1 1 000
2,9 8 2,5 5 000
3 13 0,5 1 000
3 13 1 1 000
3,2 7 0,2 1 000
3,2 8 0,8 1 000
3,2 8 1 1 000
3,2 8 1,5 1 000
3,2 9 1 1 000
3,2 9 1,5 1 000
3,2 10 0,5 1 000
3,2 10 1 1 000
3,2 12 0,5 1 000
3,2 15 1 1 000
3,6 6 0,5 1 000
3,6 6 1 1 000
3,6 6 2 1 000
3,6 8 2,5 5 000
3,6 14 1 1 000
3,7 8 0,5 5 000
3,7 12 0,8 1 000
3,7 12 1 5 000
3,7 12 1,5 1 000
3,9 12 1 1 000
4 7 1,5 1 000
4 7,5 1 1 000
4 8 0,8 1 000
4 8 1 1 000
4 8 1,5 1 000
4 10 1 5 000
4 10 2 1 000
4 12 1,5 5 000
4 25 8,5 5 000
4,2 8 1 1 000
4,2 8 1,2 1 000
4,2 10 1 1 000
4,3 9 0,8 1 000
4,3 9 1 1 000
4,3 9 1,5 1 000
4,3 10 1,2 1 000
4,3 12 1,5 1 000
4,3 18 1,5 1 000
4,5 10 1 1 000
4,5 15 1,5 1 000
4,6 10 2 1 000
4,7 10 1,5 5 000
4,7 15 1,5 1 000
4,8 10 0,8 1 000
4,8 10 1 1 000
4,8 12 0,8 5 000
4,8 12 1 5 000
5 10 1 1 000
5 10 1,5 1 000
5 12 1 5 000
5 12 1,5 5 000
5 18 1 1 000
5 18 1,5 1 000
5,1 11 2,5 1 000
5,2 9 1 1 000
5,2 12 1,2 1 000
5,2 13 1 1 000
5,3 10 1 1 000
5,3 11 1 1 000
5,3 11 1,5 1 000
5,3 15 1 1 000
5,3 66 5 1 000
5,5 15 1,5 1 000
5,5 40 1,5 1 000
5,8 9 1 1 000
5,8 12 1 1 000
5,8 12 1,5 1 000
6 11 1 1 000
6 12 1 1 000
6 18 0,5 1 000
6 18 1 1 000
6 18 1,5 1 000
6 30 0,5 1 000
6 30 1 5 000
6,1 16 1 1 000
6,1 16 1,5 1 000
6,1 21 1 1 000
6,1 40 1 1 000
6,2 12 1 1 000
6,2 15 1 1 000
6,2 15 1,5 1 000
6,3 34,6 2,5 5 000
6,4 11 1 1 000
6,4 11 1,5 5 000
6,4 12 0,5 1 000
6,4 12 1 1 000
6,4 12 1,5 5 000
6,4 12,5 1,6 1 000
6,4 18 1 1 000
6,4 18 1,5 5 000
6,4 18 2 1 000
6,4 20 1 1 000
6,4 20 1,5 1 000
6,4 24 1 1 000
6,4 24 1,5 1 000
6,5 14 1,5 5 000
6,5 18 3 5 000
6,5 20 1 5 000
6,5 20 1,5 5 000
6,5 25 2 1 000
7 11 0,5 1 000
7 11 1 1 000
7 16 1 1 000
7 21 1 1 000
7 21 1,5 1 000
7 25 1 5 000
7 25 1,5 5 000
7,5 13 0,5 1 000
7,7 12 2 1 000
8 10 0,5 1 000
8 10 1 1 000
8 12 0,5 1 000
8 12 1 1 000
8 12 1,5 1 000
8 14 0,5 1 000
8 14 1 1 000
8 20 1 1 000
8 20 2 5 000
8 30 0,5 1 000
8 30 1 1 000
8,2 16 1 1 000
8,2 17 1 1 000
8,3 24 2 5 000
8,3 30 1 5 000
8,4 14 1,5 1 000
8,4 15 1 1 000
8,4 15 1,5 5 000
8,4 17 1 1 000
8,4 17 1,5 5 000
8,4 17 2 1 000
8,4 17 3 1 000
8,4 20 2 1 000
8,4 20 3 1 000
8,4 25 1,5 1 000
8,4 25 2 1 000
8,4 25 2,5 1 000
8,5 30 1 1 000
9 16 0,5 1 000
9 16 1 1 000
9 16 1,5 1 000
9,5 20 1,5 1 000
9,5 21 2 1 000
9,8 15 1 1 000
9,8 15 1,5 1 000
9,8 18 1 5 000
10 12 1 1 000
10 13 1 1 000
10 16 1 1 000
10 16 1,5 1 000
10 16 2 1 000
10 18 1 1 000
10 18 1,5 1 000
10 21 1 1 000
10,1 30 1,5 1 000
10,2 16 2 1 000
10,2 17 1 1 000
10,2 20 1 1 000
10,5 14,5 0,8 1 000
10,5 15 1 1 000
10,5 15 2 1 000
10,5 18 1,6 1 000
10,5 21 1 1 000
10,5 21 2 1 000
10,5 21 3 1 000
10,5 21 4 1 000
10,5 22 2,5 5 000
10,5 22 4 5 000
11 14 1,5 1 000
11 14 2 1 000
11 16 1 1 000
11 18 1 1 000
11 30 1 1 000
11 30 2 5 000
12,2 16,2 1 1 000
12,2 16,2 2,5 1 000
12,2 18 0,5 1 000
12,2 18 1 1 000
12,2 18 2 1 000
12,2 20 1 1 000
12,2 24 1 1 000
12,2 37 1 1 000
12,3 14 0,8 1 000
12,5 17 1 5 000
12,5 17 2 1 000
12,5 20 1 1 000
12,5 24 2 1 000
12,5 27 2,5 1 000
12,5 34 3 1 000
12,5 60 3 1 000
12,7 23 2 1 000
12,7 35 1,5 1 000
13 19 1 1 000
13 19 1,5 1 000
13 20 1 1 000
13 20 2 1 000
13 24 2 1 000
13 24 2,5 1 000
13 24 3 1 000
13 28 1 1 000
13 32 1 1 000
13 40 2 1 000
13 40 3 1 000
13,2 20 3 1 000
14 18 0,5 1 000
14 18 0,8 1 000
14 18 1 1 000
14 18 1,5 1 000
14 20 1 1 000
14 24 1 1 000
14 24 1,5 1 000
14 25 1 1 000
14,5 17 1 2 000
14,5 20 3 1 000
14,5 21 1 1 000
14,5 21 2 1 000
14,5 25 1 1 000
14,5 25 3 1 000
14,5 25 4 5 000
14,5 30 2,5 1 000
14,8 45 2 1 000
15 18 1 1 000
15 18 2 2 000
15 18 2,5 2 000
15 25 1 1 000
15 25 2 1 000
15 28 1 1 000
15 28 2 1 000
15 30 3 1 000
15,1 28 2,5 2 000
16 20 0,8 1 000
16 21 0,5 1 000
16 21 1 1 000
16 21 2 1 000
16 25 0,5 1 000
16 25 1 1 000
16 25,4 0,8 2 000
16,2 24 1 1 000
16,5 32 1 1 000
16,5 32 3 1 000
16,5 35 1 1 000
16,5 54 1 1 000
16,8 19,5 1,5 2 000
17 21 1 1 000
17 24 2 1 000
17 30 3 1 000
17 40 1 2 000
17 40 2 1 000
17 50 3 1 000
17 60 2 2 000
17,5 20 2 1 000
17,5 32 1 2 000
17,5 32 1,5 1 000
18 22 0,5 1 000
18 22 1,5 1 000
18 24 1 1 000
18 24 2 1 000
18 30 0,5 1 000
18 30 1 1 000
18 38 1 1 000
18,5 30 1,5 1 000
18,5 36 3 1 000
18,8 42 0,5 2 000
19 23 0,5 2 000
19 23 1 1 000
19 23 1,5 2 000
19 40 0,5 2 000
19 40 1 2 000
20 28 0,5 1 000
20 28 1 1 000
20 30 1 1 000
20 30 1,5 1 000
20 36 3,5 5 000
20 40 1 2 000
20 40 1,5 2 000
20 45 1 1 000
20 45 2 2 000
20,5 33 1 1 000
20,5 33 2 1 000
20,5 40 1,2 2 000
20,5 40 3 1 000
20,5 50 1 2 000
21 24 0,5 2 000
21 24,5 1,5 1 000
21 26 1 2 000
21 26 1,5 1 000
21 30 1 1 000
21 30 1,5 1 000
21 45 1 2 000
21 45 1,5 1 000
22 25,8 1 1 000
22 25,8 1,5 1 000
22 25,8 2 1 000
22 28,5 1,5 1 000
22 36 2 1 000
22,5 28 1 1 000
22,5 28 1,5 1 000
22,5 31,5 3 1 000
22,5 32 1 1 000
22,5 32 1,5 1 000
22,5 33,5 3 1 000
22,5 33,5 4 1 000
23 28 1 2 000
23 30 1 1 000
23 30 1,5 2 000
23 39 3 1 000
23 40 2,5 5 000
24 28,8 2 1 000
24 35 1 2 000
24 35 1,5 1 000
24,5 31 2 2 000
24,5 45 1 2 000
24,5 45 1,2 1 000
24,5 45 1,5 2 000
25 40 1 1 000
25 40 1,5 1 000
25 45 1 2 000
25 45 1,5 2 000
25 45 3,5 5 000
25 50 1 2 000
25 50 1,5 1 000
25 60 1,5 5 000
26 30,4 2,5 1 000
26 32 1 1 000
26 32 1,5 2 000
26 49 1 2 000
26,2 29 1 2 000
26,2 29 1,5 1 000
26,3 37 2 1 000
26,5 29,5 1,5 2 000
26,5 32 1 1 000
26,5 32 1,5 1 000
26,5 45 1 1 000
27 32 1 2 000
27 33 0,5 2 000
27 33 1 1 000
27 37 2 1 000
27 70 3 1 000
27 70 5 1 000
27,5 33 1,5 2 000
28 40 6 5 000
28 40 9 5 000
28,5 52 1 2 000
28,5 52 1,5 2 000
29 33,8 2 1 000
30 36 1 1 000
30 36 1,5 2 000
30 46 1 1 000
30 46 1,5 1 000
30 66 4 1 000
30 70 1 2 000
30 70 1,5 2 000
30,5 35 1 2 000
30,5 35 2 2 000
31 36 1 2 000
31 36 1,5 2 000
31 36 2 1 000
31 45 1 2 000
31 44,5 1,5 1 000
31,2 37 1 2 000
32 44 1 2 000
32 56 3 5 000
32,5 38 2 1 000
33 39 1 1 000
33 39 2 1 000
33 43 1 2 000
33,2 39 2,5 1 000
34,2 45 1 2 000
35 40 1 2 000
40 46 1 1 000
41,5 64 1 2 000
42 49 1 2 000
45,5 53 2 1 000
50 61 1 2 000
56,2 62 1 2 000

Наверх