Шайба стопорная Grower Tenkeep
Характеристики / Таблица параметров / Купить
Артикул ОПМ 104049
| Тип изделия: | Шайбы |
| Направление: | машиностроительный крепеж |
| Тип номенклатуры: | стопорные шайбы |
| Тип материала: | Steel (сталь) |
| Тип покрытия: | цинк-ламельное покрытие |
| Вид упаковки: | шт |
Шайба стопорная Grower Tenkeep, исполнения:
- С - узкая,
- L - широкая,
- М - нормальная.
Материал: пружинная сталь С67. Покрытие: Цинк-ламельное flZn (Delta Protekt).
Шайба может эффективно использоваться для болтов до класса прочности 12.9.
Шайба стопорная Grower Tenkeep-C
| Диаметр болта | Внутренний диаметр (мин.-макс.) | Наружный диаметр (мин.-макс.) | Толщина (мин.-макс.) |
| M6 | 6,30-6,50 | 9,70-10,00 | 1,20-1,50 |
| M8 | 8,50-8,70 | 12,70-13,00 | 1,70-2,00 |
| M10 | 10,50-10,70 | 15,70-16,00 | 2,20-2,50 |
| M12 | 12,70-13,00 | 17,60-18,00 | 2,20-2,50 |
| M14 | 14,70-15,00 | 20,60-21,00 | 2,70-3,00 |
| M16 | 16,70-17,00 | 23,60-24,00 | 3,00-3,50 |
| M18 | 18,70-19,00 | 26,60-27,00 | 3,00-3,50 |
| M20 | 20,80-21,20 | 29,40-30,00 | 4,00-4,50 |
Шайба стопорная Grower Tenkeep-L
| Диаметр болта | Внутренний диаметр (мин.-макс.) | Наружный диаметр (мин.-макс.) | Толщина (мин.-макс.) |
| M6 | 6,30-6,50 | 13,20-13,50 | 1,20-1,50 |
| M8 | 8,50-8,70 | 16,60-16,90 | 1,70-2,00 |
| M10 | 10,50-10,70 | 20,40-20,70 | 2,20-2,50 |
| M12 | 12,70-13,00 | 24,20-24,60 | 2,20-2,50 |
| M14 | 14,70-15,00 | 28,10-28,50 | 2,70-3,00 |
| M16 | 16,70-17,00 | 32,30-32,70 | 3,00-3,50 |
| M20 | 20,80-21,20 | 42,30-42,90 | 4,00-4,50 |
Шайба стопорная Grower Tenkeep-M
| Диаметр болта | Внутренний диаметр (мин.-макс.) | Наружный диаметр (мин.-макс.) | Толщина (мин.-макс.) |
| M5 | 5,20-5,40 | 8,50-8,80 | 1,20-1,50 |
| M6 | 6,30-6,50 | 10,70-11,00 | 1,20-1,50 |
| M8 | 8,50-8,70 | 14,00-14,30 | 1,70-2,00 |
| M10 | 10,50-10,70 | 17,40-17,70 | 2,20-2,50 |
| M12 | 12,70-13,00 | 19,60-20,00 | 2,20-2,50 |
| M14 | 14,70-15,00 | 22,80-23,20 | 2,70-3,00 |
| M16 | 16,70-17,00 | 26,10-26,50 | 3,00-3,50 |
| M18 | 18,70-19,00 | 29,40-29,80 | 3,00-3,50 |
| M20 | 20,80-21,20 | 32,60-33,20 | 4,00-4,50 |
| M22 | 22,80-23,20 | 36,50-37,10 | 4,00-4,50 |
| M24 | 24,80-25,20 | 39,20-39,80 | 4,50-5,00 |
| M27 | 28,60-29,00 | 44,60-45,20 | 5,00-5,50 |
| M30 | 31,60-32,00 | 50,20-50,80 | 5,50-6,00 |