ГОСТ 22040-76 Шпилька с ввинчиваемым концом
Характеристики / Таблица параметров / Купить
| Тип изделия: | Шпильки |
| Направление: | машиностроительный крепеж |
| Тип номенклатуры: | шпильки |
| Тип материала: | 09Г2С / 12X18H10T / 14Х17Н2 / 20X13 / 40X / SS (нержавеющая сталь) / Steel (сталь) |
| Тип покрытия: | Cd (кадмий) / Zn (цинк) / без покрытия |
| Класс прочности/твердость: | 10.9 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 6.6 / 8.8 |
| Форма: | 2 |
| Тип резьбы: | мелкая метрическая / метрическая |
| Вид упаковки: | шт |
Шпильки стандарта ГОСТ 22040-76 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d относятся к классу точности B. Эти изделия находят применение в соединениях, где требуется устойчивость при воздействии нагрузок.
Конструкция шпилек обеспечивает эффективное сцепление соединяемых деталей, а увеличенная длина ввинчиваемого конца повышает стабильность соединений. Стандарт регламентирует два исполнения изделия.
Шпильки изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали и могут иметь защитные покрытия для эксплуатации в условиях повышенной влажности или агрессивных сред. Они широко используются в строительстве, машиностроении и других промышленных отраслях.
Компания ОПМ предлагает шпильки ГОСТ 22040-76 со склада в Санкт-Петербурге по оптовым ценам. Мы обеспечиваем доставку по всем регионам России. Для получения дополнительной информации и оформления заказа ознакомьтесь с характеристиками продукции на сайте или свяжитесь с нашими специалистами.
| Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг Р: крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
| Шаг Р: мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
| Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 75 | 88 | 105 | 120 |
| Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 11 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 | 11 | 12 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 10 | 11 | 12 | 14 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
| (48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
| 55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
| 60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
| 65 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
| 70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ´ | ´ | ´ | - | - |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | - | - |
| 80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | ´ | ´ |
| 85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ´ | ´ | ´ |
| 90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ´ | ´ | ´ |
| (95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
| 100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
| (105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
| 110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
| (115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
| 120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
| 130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 81 | 96 | 108 |
| 160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
Размеры, заключенные в скобки в таблице параметров, не рекомендуется применять.