Каталог товаров
ГОСТ 9464-79 Штифт конический с внутренней резьбой
Характеристики / Таблица параметров
Тип изделия: | Штифты |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | штифты |
Тип материала: | 12X18H10T / A2 / Steel (сталь) |
Тип покрытия: | без покрытия |
Форма: | 2 |
Тип резьбы: | метрическая |
Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- Исполнение 1 (класс точности A)
- Исполнение 2 (класс точности B)
Аналоги* стандарта
- DIN 7978 Штифт конический с внутренней резьбой
- ISO 8736 Конический штифт
Аналоги ГОСТ 9464
DIN 7978 Штифт конический с внутренней резьбой
- машиностроительный крепеж
- Тип изделия:
штифты
*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Штифт ГОСТ 9464-79 (СТ СЭВ 283-87) с внутренней резьбой, конический незакаленный.
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | (32) | 40 | 50 |
d1 | М4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24 |
d2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 25 |
l1, не менее | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
l2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 36 |
l3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
а | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
с | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
l | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
(25) | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
30 | Стандартные длины | ||||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
(36) | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | Стандартные длины | ||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
140 | |||||||||||
160 | |||||||||||
180 | |||||||||||
200 | |||||||||||
220 | |||||||||||
250 | |||||||||||
280 |