Штифт пружинный с зубчатой прорезью
Характеристики / Таблица параметров / Купить
Артикул ОПМ 111002
| Тип изделия: | Штифты |
| Направление: | машиностроительный крепеж |
| Тип номенклатуры: | штифты |
| Тип материала: | Steel (сталь) |
| Тип покрытия: | без покрытия |
| Вид упаковки: | шт |
Формы исполнения
- Тяжелое исполнение.
Штифт ОПМ 111002 имеет тяжелое исполнение, материал - пружинная сталь 42-50HRC с оксидированным покрытием.
| d1 | d1 min. | d2 | a | s | L |
| 1,5 | 1,7 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 2 | 2,2 | 1,4 | 0,35 | 0,4 | 4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 30 | |||||
| 2,5 | 2,7 | 1,7 | 0,45 | 0,5 | 4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 24 | |||||
| 26 | |||||
| 30 | |||||
| 3 | 3,2 | 2 | 0,5 | 0,6 | 4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 4 | 4,3 | 2,8 | 0,6 | 0,75 | 6 |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 5 | 5,3 | 3,3 | 0,8 | 1 | 8 |
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| 16 | |||||
| (18) | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 6 | 6,3 | 3,8 | 1 | 1,25 | 10 |
| 12 | |||||
| (14) | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 8 | 8,4 | 5,4 | 1,3 | 1,5 | 16 |
| 20 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 10 | 10,5 | 6,5 | 1,7 | 2 | 20 |
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 12 | 12,5 | 7,5 | 2 | 2,5 | 30 |
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 16 | 16,5 | 10,5 | 2,5 | 3 | 30 |
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 20 | 20,5 | 12,5 | 3,5 | 4 | 40 |
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 |