Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Специальный нестандартный крепеж
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: пружины сжатия
Тип материала: 12X18H10T / Steel (сталь)
Тип покрытия: Zn (цинк) / без покрытия
Вид упаковки: шт

Стальные пружины сжатия ГОСТ 18793-80 можно заказать оптом в компании ОПМ с доставкой по Санкт-Петербургу и другим городам РФ. Изделия присутствуют постоянно в наличии на наших складах. Обратившись к таблице параметров, вы сможете ознакомиться с техническими характеристиками пружин. Также, следует отметить, что пружина сжатия ГОСТ 18793-80 имеет правое направление навивки. Однако при использовании сдвоенных пружин – внутренняя в обязательном порядке должна иметь левую навивку.

Для получения большей информации по пружине ГОСТ 18793-80 – обращайтесь к нашим консультантам. Если вы готовы сделать заказ, то также связывайтесь с нами по телефону или при помощи формы заказа.


Артикулы с 1 по 25 из 144
Обозначение пружины Основные параметры витков P2, Н (кгс) P3, Н (кгс) D d t H0 F2 F3 Число рабочих витков n Число витков полное n1 Sk, не менее Длина развернутой пружины L Масса, кг, не более
Обозначение стандарта № пружины
1086-0751 ГОСТ 13771-68 95 5,00 (0,50) 6,30 (0,63) 3 0,36 1,05 5,8 2,75 3,44 5 7 0,09 59,1 0,0002
1086-0752 ГОСТ 13771-68 95 5,00 (0,50) 6,30 (0,63) 3 0,36 1,05 7,9 3,85 4,75 7 9 0,09 76 0,0002
1086-0753 ГОСТ 13771-68 95 5,00 (0,50) 6,30 (0,63) 3 0,36 1,05 11,1 5,5 6,89 10 12 0,09 101,4 0,0002
1086-0754 ГОСТ 13771-68 95 5,00 (0,50) 6,30 (0,63) 3 0,36 1,05 13,2 6,6 8,26 12 14 0,09 118,3 0,0002
1086-0755 ГОСТ 13771-68 95 5,00 (0,50) 6,30 (0,63) 3 0,36 1,05 15,2 7,7 9,65 14 16 0,09 135,2 0,0002
1086-0756 ГОСТ 13771-68 125 7,50 (0,75) 9,50 (0,95) 4 0,45 1,49 8,1 4,1 5,18 5 7 0,11 79,5 0,0001
1086-0757 ГОСТ 13771-68 125 7,50 (0,75) 9,50 (0,95) 4 0,45 1,49 11,1 5,74 7,26 7 9 0,11 102,2 0,0001
1086-0758 ГОСТ 13771-68 125 7,50 (0,75) 9,50 (0,95) 4 0,45 1,49 15,5 8,2 10,37 10 12 0,11 136,3 0,0001
1086-0759 ГОСТ 13771-68 125 7,50 (0,75) 9,50 (0,95) 4 0,45 1,49 20,1 10,66 13,49 13 15 0,11 170,4 0,0002
1086-0761 ГОСТ 13771-68 131 8,00 (0,80) 10,00 (1,00) 5 0,5 1,96 10,6 5,85 7,28 5 7 0,13 100,8 0,0001
1086-0762 ГОСТ 13771-68 131 8,00 (0,80) 10,00 (1,00) 5 0,5 1,96 14,5 8,19 10,2 7 9 0,13 129,6 0,0002
1086-0763 ГОСТ 13771-68 131 8,00 (0,80) 10,00 (1,00) 5 0,5 1,96 20,4 11,7 14,54 10 12 0,13 172,8 0,0003
1066-0764 ГОСТ 13771-68 131 8,00 (0,80) 10,00 (1,00) 5 0,5 1,96 26,3 15,21 18,95 13 15 0,13 216 0,0003
1086-0765 ГОСТ 13771-68 162 11,20 (1,12) 14,00 (1,40) 6 0,6 2,3 10,1 5,44 6,8 4 6 0,15 103,7 0,0002
1086-0766 ГОСТ 13771-68 162 11,20 (1,12) 14,00 (1,40) 6 0,6 2,3 14,7 8,16 10,21 6 8 0,15 138,2 0,0003
1086-0767 ГОСТ 13771-68 162 11,20 (1,12) 14,00 (1,40) 6 0,6 2,3 23,9 13,6 17,01 10 12 0,15 207,4 0,0004
1086-0768 ГОСТ 13771-68 162 11,20 (1,12) 14,00 (1,40) 6 0,6 2,3 30,8 17,68 22,11 13 15 0,15 259,2 0,0005
1086-0769 ГОСТ 13771-68 208 20,00 (2,00) 25,00 (2,50) 8 0,8 3,08 16,6 9,1 11,39 5 7 0,2 161,3 0,0006
1086-0771 ГОСТ 13771-68 208 20,00 (2,00) 25,00 (2,50) 8 0,8 3,08 22,8 12,74 15,95 7 9 0,2 207,4 0,0008
1086-0772 ГОСТ 13771-68 208 20,00 (2,00) 25,00 (2,50) 8 0,8 3,08 32 18,2 22,78 10 12 0,2 276,5 0,0011
1086-0773 ГОСТ 13771-68 208 20,00 (2,00) 25,00 (2,50) 8 0,8 3,08 41,2 23,66 29,95 13 15 0,2 345,6 0,0013
1086-0774 ГОСТ 13771-68 240 30,00 (3,00) 37,50 (3,75) 10 1 3,73 16,4 8,76 10,93 4 6 0,25 172,8 0,0011
1086-0775 ГОСТ 13771-68 240 30,00 (3,00) 37,50 (3,75) 10 1 3,73 23,9 13,14 16,4 6 8 0,25 230,4 0,0014
1086-0776 ГОСТ 13771-68 240 30,00 (3,00) 37,50 (3,75) 10 1 3,73 35,1 19,71 24,6 9 11 0,25 316,8 0,002
1086-0777 ГОСТ 13771-68 240 30,00 (3,00) 37,50 (3,75) 10 1 3,73 46,3 26,28 32,8 12 14 0,25 403,2 0,0026
1086-0778 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 16,2 7,72 9,63 4 6 0,3 188,2 0,0016
1086-0779 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 23,5 11,58 14,44 6 8 0,3 250,9 0,0022
1086-0781 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 30,7 15,44 19,27 8 10 0,3 313,6 0,0028
1086-0782 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 37,9 19,3 24,08 10 12 0,3 376,3 0,0034
1086-0783 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 45,1 23,16 28,89 12 14 0,3 439 0,0039
1086-0784 ГОСТ 13771-68 271 42,50 (4,25) 53,00 (5,30) 11 1,2 3,61 52,3 27,02 33,73 14 16 0,3 501,8 0,0045
1086-0785 ГОСТ 13771-68 307 63,00 (6,30) 80,00 (8,00) 17 1,6 6,06 26,6 14,04 17,83 4 6 0,4 295,7 0,0049
1086-0786 ГОСТ 13771-68 307 63,00 (6,30) 80,00 (8,00) 17 1,6 6,06 38,8 21,06 26,75 6 8 0,4 394,2 0,0061
1086-0787 ГОСТ 13771-68 307 63,00 (6,30) 80,00 (8,00) 17 1,6 6,06 50,9 28,08 35,67 8 10 0,4 492,8 0,0078
1086-0788 ГОСТ 13771-68 307 63,00 (6,30) 80,00 (8,00) 17 1,6 6,06 63 35,1 44,58 10 12 0,4 591,4 0,0094
1086-0789 ГОСТ 13771-68 307 63,00 (6,30) 80,00 (8,00) 17 1,6 6,06 75,1 42,12 53,51 12 14 0,4 689,9 0,0109
1086-0791 ГОСТ 13771-68 328 85,00 (8,50) 106,00 (10,60) 12 1,6 3,42 22,9 8,76 10,91 6 8 0,4 266,2 0,0043
1086-0792 ГОСТ 13771-68 328 85,00 (8,50) 106,00 (10,60) 12 1,6 3,42 29,8 11,68 14,55 8 10 0,4 332,8 0,0053
1086-0793 ГОСТ 13771-68 328 85,00 (8,50) 106,00 (10,60) 12 1,6 3,42 40 16,06 20,01 11 13 0,4 432,6 0,0069
1086-0794 ГОСТ 13771-68 328 85,00 (8,50) 106,00 (10,60) 12 1,6 3,42 50,3 20,44 25,46 14 16 0,4 532,5 0,0085
1086-0795 ГОСТ 13771-68 328 85,00 (8,50) 106,00 (10,60) 12 1,6 3,42 60,5 24,82 30,93 17 19 0,4 632,3 0,01
1086-0796 ГОСТ 13771-68 342 100,00 (10,00) 125,00 (12,50) 15 1,8 4,54 34,5 15,33 19,17 7 9 0,45 380,2 0,0076
1086-0797 ГОСТ 13771-68 342 100,00 (10,00) 125,00 (12,50) 15 1,8 4,54 43,6 19,71 24,67 9 11 0,45 464,6 0,0093
1086-0798 ГОСТ 13771-68 342 100,00 (10,00) 125,00 (12,50) 15 1,8 4,54 52,6 24,09 30,12 11 13 0,45 549,1 0,011
1086-0799 ГОСТ 13771-68 342 100,00 (10,00) 125,00 (12,50) 15 1,8 4,54 66,2 30,66 38,34 14 16 0,45 675,8 0,0136
1086-0801 ГОСТ 13771-68 342 100,00 (10,00) 125,00 (12,50) 15 1,8 4,54 79,9 37,23 46,57 17 19 0,5 802,6 0,016
1086-0802 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 30,2 15,44 19,25 4 6 0,5 345,6 0,0085
1086-0803 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 43,8 23,16 28,87 6 8 0,5 460,8 0,0114
1086-0804 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 57,5 30,88 38,5 8 10 0,5 576 0,0143
1086-0805 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 71 38,6 48,12 10 12 0,5 691,2 0,017
1086-0806 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 84,7 46,32 57,76 12 14 0,5 806,4 0,0199
1086-0807 ГОСТ 13771-68 348 106,00 (10,60) 132,00 (13,20) 20 2 6,81 98,3 54,04 67,38 14 16 0,5 921,6 0,0228
1086-0808 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 22,7 9,6 11,66 4 6 0,5 268,8 0,0065
1086-0809 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 32,5 14,4 17,49 6 8 0,5 358,4 0,0088
1086-0811 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 42,4 19,2 23,32 8 10 0,5 448 0,011
1086-0812 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 52,2 24 29,15 10 12 0,5 537,6 0,0132
1086-0813 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 62 28,8 34,98 12 14 0,5 627,2 0,0154
1086-0814 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 71,9 33,6 40,08 14 16 0,5 716,8 0,0176
1086-0815 ГОСТ 13771-68 366 140,00 (14,00) 170,00 (17,00) 16 2 4,92 81,7 38,4 46,65 16 18 0,5 806,4 0,0199
1086-0816 ГОСТ 13771-68 375 150,00 (15,00) 190,00 (19,00) 18 2,2 5,4 35,7 15,12 19,18 6 8 0,55 404,5 0,012
1086-0817 ГОСТ 13771-68 375 150,00 (15,00) 190,00 (19,00) 18 2,2 5,4 46,5 20,16 25,57 8 10 0,55 505,6 0,0151
1086-0818 ГОСТ 13771-68 375 150,00 (15,00) 190,00 (19,00) 18 2,2 5,4 57,3 25,2 31,96 10 12 0,55 606,7 0,0181
1086-0819 ГОСТ 13771-68 375 150,00 (15,00) 190,00 (19,00) 18 2,2 5,4 78,9 35,28 44,49 14 16 0,55 809 0,0247
1086-0821 ГОСТ 13771-68 375 150,00 (15,00) 190,00 (19,00) 18 2,2 5,4 89,7 40,32 51,11 16 18 0,55 910,1 0,0272
1086-0822 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 32,5 13,05 16,18 5 7 0,63 392 0,0157
1086-0823 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 44 18,27 22,66 7 9 0,63 504 0,019
1086-0824 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 61,2 26,1 32,37 10 12 0,63 672 0,0258
1086-0825 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 72,7 31,32 38,85 12 14 0,63 784 0,0301
1086-0826 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 84,2 36,54 45,33 14 16 0,63 896 0,0344
1086-0827 ГОСТ 13771-68 397 190,00 (19,00) 236,00 (23,60) 20 2,5 5,74 95,6 41,76 51,81 16 18 0,63 1008 0,0392
1086-0828 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 33,1 13,16 16,55 4 6 0,75 422,4 0,0234
1086-0829 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 47,3 19,74 24,84 6 8 0,75 563,2 0,0313
1086-0831 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 61,6 26,32 33,13 8 10 0,75 704 0,039
1086-0832 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 83 36,19 45,55 11 13 0,75 915,2 0,0507
1086-0833 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 104,5 46,06 57,96 14 16 0,75 1126,4 0,063
1086-0834 ГОСТ 13771-68 423 250,00 (25,00) 315,00 (31,50) 25 3 7,14 118,7 52,64 66,26 16 18 0,75 1267,2 0,0708
1086-0835 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 31,7 9,55 12,15 5 7 0,75 380,8 0,0212
1086-0836 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 42,5 13,37 17,01 7 9 0,75 489,6 0,0272
1086-0837 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 58,8 19,1 24,3 10 12 0,75 652,8 0,0362
1086-0838 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 75,1 24,83 31,59 13 15 0,75 816 0,0453
1086-0839 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 86 28,65 36,45 15 17 0,75 924,8 0,0513
1086-0841 ГОСТ 13771-68 441 315,00 (31,50) 400,00 (40,00) 20 3 5,43 102,2 34,38 43,74 18 20 0,75 1088 0,0608
1086-0842 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 28,3 9,84 12,5 3 5 0,88 392 0,0299
1086-0843 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 36 13,12 16,66 4 6 0,88 470,4 0,0352
1086-0844 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 43,7 16,4 21,32 5 7 0,88 548,8 0,0416
1086-0845 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 51,3 19,68 25 6 8 0,88 627,2 0,0475
1086-0846 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 66,7 26,24 33,33 8 10 0,88 784 0,0593
1086-0847 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 89,7 36,08 45,83 11 13 0,88 1019,2 0,0769
1086-0848 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 105 42,64 54,16 13 15 0,88 1176 0,0892
1086-0849 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 120,3 49,2 62,5 15 17 0,88 1332,8 0,101
1086-0851 ГОСТ 13771-68 447 335,00 (33,50) 425,00 (42,50) 28 3,5 7,67 135,7 55,76 70,83 17 19 0,88 1489,6 0,1127
1086-0852 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 37,2 11,5 14,37 5 7 0,88 459,2 0,0344
1086-0853 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 50 16,1 20,12 7 9 0,88 590,4 0,0448
1086-0854 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 62,8 20,7 25,87 9 11 0,88 712,6 0,0541
1086-0855 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 75,5 25,3 31,62 11 13 0,88 852,8 0,0639
1086-0856 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 88,2 29,9 37,37 13 15 0,88 984 0,0743
1086-0857 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 101 34,5 43,12 15 17 0,88 1115,2 0,0906
1086-0858 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 113,7 39,1 48,88 17 19 0,88 1246,4 0,0944
1086-0859 ГОСТ 13771-68 462 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 24 3,5 6,38 126,5 43,7 54,63 19 21 0,88 1377,6 0,1018
1086-0861 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 37,2 15,36 19,2 3 5 1 512 0,0503
1086-0862 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 58 25,6 32 5 7 1 716,8 0,0711
1086-0863 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 68,4 30,72 38,4 6 8 1 819,2 0,0806
1086-0864 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 99,6 46,08 57,6 9 11 1 1126,4 0,1113
1086-0865 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 130,8 61,44 76,8 12 14 1 1433,6 0,1416
1086-0866 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 162 76,8 96,06 15 17 1 1740,8 0,1725
1086-0867 ГОСТ 13771-68 463 400,00 (40,00) 500,00 (50,00) 36 4 10,4 182,8 87,04 108,83 17 19 1 1945,6 0,1925
1066-0868 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 39,7 10,74 13,41 6 8 0,88 473,6 0,0355
1086-0869 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 51,2 14,32 17,88 8 10 0,88 592 0,0449
1086-0871 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 62,7 17,9 22,36 10 12 0,88 710,4 0,0533
1086-0872 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 74,2 21,48 26,83 12 14 0,88 828,8 0,0627
1086-0873 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 91,4 26,85 33,54 15 17 0,88 1006,4 0,076
1086-0874 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 102,8 30,43 38,01 17 19 0,88 1124,7 0,0854
1086-0875 ГОСТ 13771-68 467 425,00 (42,50) 530,00 (53,00) 22 3,5 5,74 114,3 34,01 42,48 19 21 0,88 1243,2 0,0942
1086-0876 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 43 13,5 17 5 7 1 537,6 0,0529
1086-0877 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 57,8 18,9 23,81 7 9 1 691,2 0,0681
1086-0878 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 72,6 24,3 30,61 9 11 1 844,8 0,0832
1086-0879 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 87,4 29,7 37,42 11 13 1 998,4 0,0983
1086-0881 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 102,2 35,1 44,22 13 15 1 1152 0,1139
1086-0882 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 117 40,5 51,02 15 17 1 1305,6 0,129
1086-0883 ГОСТ 13771-68 480 500,00 (50,00) 630,00 (63,00) 28 4 7,4 131,8 45,9 57,83 17 19 1 1459,2 0,1441
1086-0884 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 45,4 12,18 15,41 6 8 1 537,6 0,0529
1086-0885 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 58,6 16,24 20,54 8 10 1 672 0,0662
1086-0886 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 71,7 20,3 25,68 10 12 1 806,4 0,0794
1086-0887 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 84,8 24,36 30,82 12 14 1 940,8 0,0926
1086-0888 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 104,5 30,45 38,53 15 17 1 1142,4 0,113
1086-0889 ГОСТ 13771-68 488 560,00 (56,00) 710,00 (71,00) 25 4 6,57 117,7 34,51 43,67 17 19 1 1276,8 0,1262
1086-0891 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 45 19,5 24,7 3 5 1,13 536 0,0668
1086-0892 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 70,5 32,5 41,17 5 7 1,13 750,4 0,0936
1086-0893 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 95,9 45,5 57,64 7 9 1,13 964,8 0,121
1086-0894 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 121,4 58,5 74,11 9 11 1,13 1179,2 0,1528
1086-0895 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 146,8 71,5 90,57 11 13 1,13 1393,6 0,1795
1086-0896 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 172,3 84,5 107,04 13 15 1,13 1608 0,2064
1086-0897 ГОСТ 13772-68 66 710,00 (71,00) 900,00 (90,00) 38 4,5 12,73 197,8 97,5 123,51 15 17 1,13 1822,4 0,2331
1086-0898 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 39,1 15,03 18,78 3 5 1,13 472 0,0589
1086-0899 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 49,8 20,04 25,04 4 6 1,13 566,4 0,0713
1086-0901 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 60,6 25,05 31,3 5 7 1,13 660,8 0,0826
1086-0902 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 71,4 30,06 37,57 6 8 1,13 755,2 0,0948
1086-0903 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 82,1 35,07 43,83 7 9 1,13 849,6 0,1061
1086-0904 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 103,6 45,09 56,35 9 11 1,13 1038,4 0,1303
1086-0905 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 125,2 55,11 68,94 11 13 1,13 1227,2 0,1588
1086-0906 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 146,7 65,13 81,4 13 15 1,13 1416 0,1824
1086-0907 ГОСТ 13772-68 75 800,00 (80,00) 1000,00 (100,00) 34 4,5 10,76 168,2 75,15 93,93 15 17 1,13 1604,8 0,2061
1086-0908 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 39,7 12 14,91 4 6 1,13 451,2 0,0564
1086-0909 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 47,9 15 18,64 5 7 1,13 526,4 0,0657
1086-0911 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 64,4 21 26,1 7 9 1,13 676,8 0,0846
1086-0912 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 80,9 27 33,56 9 11 1,13 827,2 0,1045
1086-0913 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 97,3 33 41,02 11 13 1,13 971,6 0,1226
1086-0914 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 113,8 39 48,48 13 15 1,13 1128 0,146
1086-0915 ГОСТ 13772-68 89 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 28 4,5 8,23 138,5 48 59,67 16 18 1,13 1353,6 1747
1086-0916 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 42,9 16,38 20,35 3 5 1,25 528 0,0787
1086-0917 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 54,7 21,84 27,16 4 6 1,25 633,6 0,0973
1086-0918 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 66,5 27,3 33,92 5 7 1,25 739,2 0,1132
1086-0919 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 77,9 32,76 40,71 6 8 1,25 844,8 0,1301
1086-0921 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 101,8 43,68 54,28 8 10 1,25 1056 0,1584
1086-0922 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 125,5 54,6 67,85 10 12 1,25 1267,2 0,1892
1086-0923 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 149 65,52 81,42 12 14 1,25 1478,4 0,2239
1086-0924 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 172,5 76,44 95 14 16 1,25 1689,6 0,2555
1086-0925 ГОСТ 13772-68 90 950,00 (95,00) 1180,00 (118,00) 38 5 11,79 196,1 87,36 108,57 16 18 1,25 1900,8 0,2883
1086-0926 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 51,3 19,08 23,83 4 6 1,25 595,2 0,0915
1086-0927 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 73,3 28,62 35,74 6 8 1,25 793,6 0,1223
1086-0928 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 95,2 38,16 47,66 8 10 1,25 992 0,1531
1086-0929 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 117,1 47,7 59,58 10 12 1,25 1190,4 0,1788
1086-0931 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 140 57,24 72,07 12 14 1,25 1386,8 0,2095
1086-0932 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 160,9 66,78 83,35 14 16 1,25 1587,2 0,2403
1086-0933 ГОСТ 13772-68 94 1000,00 (100,00) 1250,00 (125,00) 36 5 10,96 182,9 76,32 95,33 16 18 1,25 1785,6 0,271
1086-0934 ГОСТ 13772-68 103 1120,00 (112,00) 1400,00 (140,00) 32 5 9,41 54,5 17,65 22,04 5 7 1,25 604,8 0,093
1086-0935 ГОСТ 13772-68 103 1120,00 (112,00) 1400,00 (140,00) 32 5 9,41 73,4 24,71 30,86 7 9 1,25 777,6 0,1198
1086-0936 ГОСТ 13772-68 103 1120,00 (112,00) 1400,00 (140,00) 32 5 9,41 92,2 31,77 39,68 9 11 1,25 950,4 0,1466
1086-0937 ГОСТ 13772-68 103 1120,00 (112,00) 1400,00 (140,00) 32 5 9,41 111 38,83 48,88 11 13 1,25 1123,2 0,1688
