У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ГОСТ 18794-73 Пружина растяжения оптом
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров / Купить

Тип изделия: Специальный нестандартный крепеж
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: пружины растяжения
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

Компания ОПМ предлагаем пружины растяжения ГОСТ 18794-73 оптом со складов в Санкт-Петербурге с доставкой по городам. Изделия выполнены из стали. Покрытие не предусмотрено.


Артикулы с 1 по 15 из 15
Обозначение пружины P1​, Н (кгс) P2​, Н (кгс) D, мм d, мм H0, мм Hmax, мм F1, Н Fmax, Н Число рабочих витков n a, мм r, мм Длина L, мм
1086-0301 13,20 (1,32) 14,00 (1,40) 6,0 0,6 6,6 16,2 16,00 17,01 10 2 2,5 200,2
1086-0302 13,20 (1,32) 14,00 (1,40) 6,0 0,6 10,2 19,8 25,60 27,22 16 2 2,5 303,8
1086-0303 13,20 (1,32) 14,00 (1,40) 6,0 0,6 15,6 25,2 40,00 42,22 25 2 2,5 459,4
1086-0304 23,60 (2,36) 25,00 (2,50) 8,0 0,8 8,8 21,6 21,50 22,79 10 2 3,0 266,8
1086-0305 23,60 (2,36) 25,00 (2,50) 8,0 0,8 13,6 26,4 34,40 36,46 16 2 3,0 405,0
1086-0306 23,60 (2,36) 25,00 (2,50) 8,0 0,8 20,8 33,6 53,75 56,97 25 2 3,0 612,4
1086-0307 35,50 (3,55) 37,50 (3,75) 10,0 1,0 11,0 27,0 25,90 27,26 10 3 4,0 333,8
1086-0308 35,50 (3,55) 37,50 (3,75) 10,0 1,0 17,0 33,0 41,44 43,73 16 3 4,0 506,4
1086-0309 35,50 (3,55) 37,50 (3,75) 10,0 1,0 26,0 42,0 64,75 68,32 25 3 4,0 765,6
1086-0311 53,00 (5,30) 56,00 (5,60) 10,5 1,2 13,2 29,4 20,60 21,72 10 3 4,0 344,6
1086-0312 53,00 (5,30) 56,00 (5,60) 10,5 1,2 20,4 36,6 32,96 34,75 16 3 4,0 523,1
1086-0313 53,00 (5,30) 56,00 (5,60) 10,5 1,2 31,2 47,4 51,50 54,30 25 3 4,0 791,0
1086-0314 75,00 (7,50) 80,00 (8,00) 17,0 1,6 17,6 45,2 41,80 44,59 10 5 8,0 570,2
1086-0315 75,00 (7,50) 80,00 (8,00) 17,0 1,6 27,2 54,8 66,88 71,35 16 5 8,0 865,8
1086-0316 75,00 (7,50) 80,00 (8,00) 17,0 1,6 41,6 69,2 104,50 111,48 25 5 8,0 1309,4
1086-0317 100,00 (10,00) 106,00 (10,60) 12,0 1,6 17,6 35,2 17,20 18,19 10 4 5,0 385,4
1086-0318 100,00 (10,00) 106,00 (10,60) 12,0 1,6 27,2 44,8 27,52 29,15 16 4 5,0 585,0
1086-0319 100,00 (10,00) 106,00 (10,60) 12,0 1,6 41,6 59,2 43,00 45,47 25 4 5,0 884,6
1086-0321 100,00 (10,00) 106,00 (10,60) 12,0 1,6 65,6 83,2 68,80 72,75 40 4 5,0 1383,8
1086-0322 118,00 (11,80) 125,00 (12,50) 15,0 1,8 19,8 42,6 25,90 27,38 10 4 6,0 489,0
1086-0323 118,00 (11,80) 125,00 (12,50) 15,0 1,8 30,6 53,4 41,44 43,82 16 4 6,0 742,4
1086-0324 118,00 (11,80) 125,00 (12,50) 15,0 1,8 46,8 69,6 64,75 68,46 25 4 6,0 1121,6
1086-0325 118,00 (11,80) 125,00 (12,50) 15,0 1,8 73,8 96,6 103,60 109,55 40 4 6,0 1756,2
1086-0326 160,00 (16,00) 170,00 (17,00) 16,0 2,0 22,0 46,0 27,40 29,15 10 5 8,0 518,8
1086-0327 160,00 (16,00) 170,00 (17,00) 16,0 2,0 34,0 58,0 43,84 46,64 16 5 8,0 787,6
1086-0328 160,00 (16,00) 170,00 (17,00) 16,0 2,0 52,0 76,0 68,50 72,88 25 5 8,0 1190,8
1086-0329 160,00 (16,00) 170,00 (17,00) 16,0 2,0 82,0 106,0 109,60 116,75 40 5 8,0 1862,8
1086-0331 180,00 (18,00) 190,00 (19,00) 18,0 2,2 24,2 51,4 30,20 31,96 10 6 8,0 585,4
1086-0332 180,00 (18,00) 190,00 (19,00) 18,0 2,2 37,4 64,6 48,48 51,14 16 6 8,0 888,7
1086-0333 180,00 (18,00) 190,00 (19,00) 18,0 2,2 57,2 84,4 75,75 79,91 25 6 8,0 1343,8
1086-0334 180,00 (18,00) 190,00 (19,00) 18,0 2,2 90,2 117,4 121,20 127,79 40 6 8,0 2102,2
1086-0335 224,00 (22,40) 236,00 (23,60) 20,0 2,5 27,5 57,5 30,70 32,37 10 8 10,0 638,8
1086-0336 224,00 (22,40) 236,00 (23,60) 20,0 2,5 42,5 72,5 49,12 51,80 16 8 10,0 974,8
1086-0337 224,00 (22,40) 236,00 (23,60) 20,0 2,5 65,0 95,0 76,75 80,94 25 8 8,0 1478,8
1086-0338 224,00 (22,40) 236,00 (23,60) 20,0 2,5 102,5 132,5 122,80 129,51 40 8 8,0 2318,8
1086-0339 280,00 (28,00) 315,00 (31,50) 25,0 3,0 33,0 71,0 36,80 40,09 10 8 10,0 815,2
1086-0341 280,00 (28,00) 315,00 (31,50) 25,0 3,0 51,0 89,0 58,88 66,25 16 8 10,0 1237,6
1086-0342 280,00 (28,00) 315,00 (31,50) 25,0 3,0 78,0 116,0 92,00 103,52 25 8 10,0 1871,2
1086-0343 280,00 (28,00) 315,00 (31,50) 25,0 3,0 123,0 161,0 147,20 165,58 40 8 10,0 2927,2
1086-0344 375,00 (37,50) 400,00 (40,00) 20,0 4,0 33,0 61,0 22,80 24,30 10 8 8,0 630,0
1086-0345 375,00 (37,50) 400,00 (40,00) 20,0 4,0 51,0 79,0 36,48 38,88 16 8 8,0 956,4
1086-0346 375,00 (37,50) 400,00 (40,00) 20,0 4,0 78,0 106,0 57,00 60,75 25 8 8,0 1446,0
1086-0347 375,00 (37,50) 400,00 (40,00) 20,0 4,0 123,0 151,0 91,20 97,20 40 8 8,0 2262,0
1086-0348 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 38,5 80,5 39,20 41,66 10 9 12,0 907,8
1086-0349 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 59,5 101,5 62,72 66,66 16 9 12,0 1378,2
1086-0351 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 91,0 133,0 98,00 104,16 25 9 12,0 2083,8
1086-0352 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 143,5 185,5 156,80 166,66 40 9 12,0 3259,8
1086-0353 450,00 (45,00) 500,00 (50,00) 24,0 5,0 38,5 72,5 25,90 28,75 10 8 10,0 759,8
1086-0354 450,00 (45,00) 500,00 (50,00) 24,0 5,0 59,5 93,5 41,44 46,00 16 8 10,0 1153,4
1086-0355 450,00 (45,00) 500,00 (50,00) 24,0 5,0 91,0 125,0 64,75 71,89 25 8 10,0 1743,8
1086-0356 450,00 (45,00) 500,00 (50,00) 24,0 5,0 143,5 177,5 103,60 115,00 40 8 10,0 2727,8
1086-0357 600,00 (60,00) 630,00 (63,00) 20,0 3,5 38,5 64,5 16,80 17,95 10 8 8,0 611,4
1086-0358 600,00 (60,00) 630,00 (63,00) 20,0 3,5 59,5 85,5 26,88 28,73 16 8 8,0 928,2
1086-0359 600,00 (60,00) 630,00 (63,00) 20,0 3,5 91,0 117,0 42,00 44,89 25 8 8,0 1403,4
1086-0361 600,00 (60,00) 630,00 (63,00) 20,0 3,5 143,5 169,5 67,20 71,83 40 8 8,0 2195,4
1086-0362 560,00 (56,00) 630,00 (63,00) 28,0 4,0 44,0 84,0 30,20 34,01 10 10 12,0 889,4
1086-0363 560,00 (56,00) 630,00 (63,00) 28,0 4,0 68,0 108,0 48,32 54,42 16 10 12,0 1350,2
1086-0364 560,00 (56,00) 630,00 (63,00) 28,0 4,0 104,0 144,0 75,50 85,04 25 10 12,0 2041,4
1086-0365 560,00 (56,00) 630,00 (63,00) 28,0 4,0 164,0 204,0 120,80 136,06 40 10 12,0 3193,4
1086-0366 710,00 (71,00) 750,00 (75,00) 24,0 4,0 44,0 76,0 22,20 23,43 10 9 10,0 741,0
1086-0367 710,00 (71,00) 750,00 (75,00) 24,0 4,0 68,0 100,0 35,52 37,50 16 9 10,0 1125,0
1086-0368 710,00 (71,00) 750,00 (75,00) 24,0 4,0 104,0 136,0 55,50 58,59 25 9 10,0 1701,0
1086-0369 710,00 (71,00) 750,00 (75,00) 24,0 4,0 164,0 196,0 88,80 93,75 40 9 10,0 2661,0
1086-0371 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 49,5 87,5 35,40 37,29 10 11 12,0 870,8
1086-0372 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 76,5 114,5 56,64 59,67 16 11 12,0 1322,0
1086-0373 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 117,0 155,0 88,50 93,23 25 11 12,0 1998,0
1086-0374 400,00 (40,00) 425,00 (42,50) 28,0 4,5 184,5 222,5 141,60 149,17 40 11 12,0 3126,8
1086-0375 1250,00 (125,00) 1320,00 (132,00) 25,0 4,5 49,5 81,5 26,30 28,73 10 8 10,0 759,6
1086-0376 1250,00 (125,00) 1320,00 (132,00) 25,0 4,5 76,5 108,5 42,08 44,37 16 8 10,0 1153,2
1086-0377 1250,00 (125,00) 1320,00 (132,00) 25,0 4,5 117,0 149,0 65,75 69,32 25 8 10,0 1743,6
1086-0378 1250,00 (125,00) 1320,00 (132,00) 25,0 4,5 184,5 216,5 105,20 119,24 40 8 10,0 2727,6
1086-0379 1320,00 (132,00) 1400,00 (140,00) 32,0 5,0 55,0 99,0 41,60 44,09 10 10 12,0 1000,4
1086-0381 1320,00 (132,00) 1400,00 (140,00) 32,0 5,0 85,0 129,0 66,56 70,55 16 10 12,0 1518,8
1086-0382 1320,00 (132,00) 1400,00 (140,00) 32,0 5,0 130,0 174,0 104,00 110,23 25 10 12,0 2296,8
1086-0383 1320,00 (132,00) 1400,00 (140,00) 32,0 5,0 205,0 249,0 166,40 176,37 40 10 12,0 3592,8
1086-0384 1500,00 (150,00) 1600,00 (160,00) 28,0 5,0 55,0 91,0 29,20 31,14 10 9 10,0 852,2
1086-0385 1500,00 (150,00) 1600,00 (160,00) 28,0 5,0 85,0 121,0 46,72 49,83 16 9 10,0 1293,2
1086-0386 1500,00 (150,00) 1600,00 (160,00) 28,0 5,0 130,0 166,0 73,00 77,86 25 9 10,0 1956,2
1086-0387 1500,00 (150,00) 1600,00 (160,00) 28,0 5,0 205,0 241,0 116,80 124,58 40 9 10,0 3060,2
1086-0388 1700,00 (170,00) 1800,00 (180,00) 34,0 5,5 60,5 106,5 43,00 45,54 10 11 16,0 1056,0
1086-0389 1700,00 (170,00) 1800,00 (180,00) 34,0 5,5 93,5 139,5 68,80 72,87 16 11 16,0 1603,0
1086-0391 1700,00 (170,00) 1800,00 (180,00) 34,0 5,5 143,0 189,0 107,50 113,86 25 11 16,0 2424,0
1086-0392 1800,00 (180,00) 2000,00 (200,00) 30,0 5,5 60,5 98,5 28,90 32,13 10 9 12,0 907,8
1086-0393 1800,00 (180,00) 2000,00 (200,00) 30,0 5,5 93,5 131,5 46,24 51,41 16 9 12,0 1378,2
1086-0394 1800,00 (180,00) 2000,00 (200,00) 30,0 5,5 143,0 181,0 72,25 80,33 25 9 12,0 2083,8
1086-0395 2000,00 (200,00) 2120,00 (212,00) 36,0 6,0 66,0 114,0 41,70 44,16 10 12 16,0 1105,0
1086-0396 2000,00 (200,00) 2120,00 (212,00) 36,0 6,0 102,0 150,0 66,72 70,56 16 12 16,0 1681,0
1086-0397 2000,00 (200,00) 2120,00 (212,00) 36,0 6,0 156,0 204,0 104,25 110,41 25 12 16,0 2545,0

Наверх