Каталог товаров
Волновая пружина WSL
Характеристики / Таблица параметров
Артикул ОПМ 124013
Тип изделия: | Специальный нестандартный крепеж |
Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Таблица параметров 37 - 137
WAVE
SPRING NO. | HOUSING
DIAMETER | SHAFT
DIAMETER CLEARANCE | LOAD
(lbs.) | WORK
HEIGHT | FREE
HEIGHT Ref. | NUMBER
OF WAVES | NUMBER
OF TURNS | THICKNESS | SECTION | SPRING
RATE Ref. Lb/in. | ||
Dh
DEC | Dh
FRAC | Dh
mm | Ds | WH | FH | T | S | |||||
WSL-37 A | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .062 | .150 | 2.5 | 3 | .008 | .032 | 45 |
WSL-37 В | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .098 | .200 | 2.5 | 4 | .008 | .032 | 39 |
WSL-37 С | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .108 | .250 | 2.5 | 5 | .008 | .032 | 28 |
WSL-37 D | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .135 | .300 | 2.5 | 6 | .008 | .032 | 24 |
WSL-37 E | 375 | 3/8 | 95 | 1.250 | 4 | .150 | -350 | 2.5 | 7 | .008 | .032 | 20 |
WSL-37 F | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .184 | .400 | 2.5 | 8 | .008 | .032 | 19 |
WSL-37 G | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .195 | .450 | 2.5 | 9 | .008 | .032 | 16 |
WSL-37 H | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .228 | .500 | 2.5 | 10 | .008 | .032 | 15 |
WSL-37 1 | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 4 | .240 | .550 | 2.5 | 11 | .008 | .032 | 13 |
WSM-37 A | .375 | 3/8 | 9.5 | 1.250 | 7 | .031 | 150 | 2.5 | 3 | .011 | 032 | 101 |
WSM-37 В | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | 119 | .200 | 2.5 | 4 | .011 | .032 | 86 |
WSM-37 С | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .145 | .250 | 2.5 | 5 | .011 | .032 | 87 |
WSM-37 D | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .180 | .300 | 2.5 | 6 | .011 | .032 | 58 |
WSM-37 E | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .202 | .350 | 2.5 | 7 | .011 | .032 | 47 |
WSM-37 F | 375 | 3/8 | 95 | 1.250 | 7 | 240 | -400 | 2.5 | 8 | 011 | .032 | 44 |
WSM-37 G | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .262 | .450 | 2.5 | 9 | .011 | .032 | 37 |
WSM-37 H | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .298 | .500 | 2.5 | 10 | .011 | .032 | 35 |
WSM-37 1 | .375 | 3/8 | 9.5 | .250 | 7 | .327 | .550 | 2.5 | 11 | .011 | .032 | 31 |
WSL-43 A | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .063 | .165 | 2.5 | 3 | .008 | .040 | 39 |
WSL-43 В | .437 | 7/16 | 11.1 | 281 | 4 | .093 | 220 | 2.5 | 4 | .008 | 040 | 31 |
WSL-43 С | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .109 | .275 | 2.5 | 5 | .008 | .040 | 24 |
WSL-43 D | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .143 | .330 | 2.5 | 6 | .008 | .040 | 21 |
WSL-43 E | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .160 | .385 | 2.5 | 7 | .008 | .040 | 18 |
WSL-43 F | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .195 | .440 | 2.5 | 8 | .008 | .040 | 16 |
WSL-43 G | .437 | 7/16 | 11.1 | 281 | 4 | 210 | .495 | 2.5 | 9 | .008 | 040 | 14 |
WSL-43 H | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .240 | .550 | 2.5 | 10 | .008 | .040 | 13 |
WSL-43 1 | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 4 | .260 | .505 | 2.5 | 11 | .008 | .040 | 12 |
WSM-43 A | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .082 | .165 | 2.5 | 3 | .011 | .046 | 96 |
WSM-43 В | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .115 | .220 | 2.5 | 4 | .011 | .046 | 76 |
WSM-43 С | .437 | 7/16 | 11.1 | 281 | 8 | .142 | .275 | 2.5 | 5 | .011 | 046 | BO |
WSM-43 D | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .179 | .330 | 2.5 | 6 | .011 | .046 | 53 |
WSM-43 E | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .198 | .385 | 2.5 | 7 | .011 | .046 | 43 |
WSM-43 F | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .231 | .440 | 2.5 | 8 | .011 | .046 | 38 |
WSM-43 G | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .255 | .495 | 2.5 | 9 | .011 | .046 | 33 |
WSM-43 H | .437 | 7/16 | 11.1 | 281 | 8 | 290 | .550 | 2.5 | 10 | 011 | 046 | 31 |
WSM-43 1 | .437 | 7/16 | 11.1 | .281 | 8 | .319 | .605 | 2.5 | 11 | .011 | .046 | 28 |
WSL-50 A | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .062 | .180 | 2.5 | 3 | .008 | .056 | 42 |
WSL-50 В | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .090 | .240 | 2.5 | 4 | .008 | .056 | 33 |
WSL-50 С | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .107 | .300 | 2.5 | 5 | .008 | .056 | 26 |
WSL-50 D | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .136 | .360 | 2.5 | 6 | .008 | .056 | 22 |
WSL-50 E | .500 | 1/2 | 12 7 | .312 | 5 | .150 | .420 | 2.5 | 7 | 008 | .056 | 19 |
WSL-50 F | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .180 | .480 | 2.5 | 8 | .008 | .056 | 17 |
WSL-50 G | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .195 | .540 | 2.5 | 9 | .008 | .056 | 14 |
WSL-50 H | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .220 | .600 | 2.5 | 10 | .008 | .056 | 13 |
WSL-50 1 | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 5 | .240 | .660 | 2.5 | 11 | .008 | .056 | 12 |
WSM-50 A | .500 | 1/2 | 12.7 | 312 | 10 | 065 | 180 | 2.5 | 3 | 010 | .058 | 87 |
WSM-50 В | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .092 | .240 | 2.5 | 4 | .010 | .058 | 68 |
WSM-50 С | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .114 | .300 | 2.5 | 5 | .010 | .058 | 54 |
WSM-50 D | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .147 | .360 | 2.5 | 6 | .010 | .058 | 47 |
WSM-50 E | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .162 | .420 | 2.5 | 7 | .010 | .058 | 39 |
WSM-50 F | .500 | 1/2 | 12 7 | .312 | 10 | .196 | 480 | 2.5 | 8 | .010 | .058 | 35 |
WSM-50 G | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .207 | .540 | 2.5 | 9 | .010 | .058 | 30 |
WSM-50 H | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .246 | .600 | 2.5 | 10 | .010 | .058 | 28 |
WSM-50 1 | .500 | 1/2 | 12.7 | .312 | 10 | .264 | .660 | 2.5 | 11 | .010 | .058 | 25 |
WSL-56 A | .552 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .080 | .195 | 2.5 | 3 | .009 | .058 | 43 |
WSL-56 В | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | 1.125 | 260 | 2.5 | 4 | 009 | .058 | 37 |
WSL-56 С | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .135 | .325 | 2.5 | 5 | .009 | .058 | 26 |
WSL-56 D | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .180 | .390 | 2.5 | 6 | .009 | .058 | 24 |
WSL-56 E | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .190 | .455 | 2.5 | 7 | .009 | .058 | 19 |
WSL-56 F | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .230 | .520 | 2.5 | 8 | .009 | .058 | 17 |
WSL-56 G | .562 | 9/16 | 14 3 | .375 | 5 | 260 | .585 | 2.5 | 9 | 009 | .058 | 15 |
WSL-56 H | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .285 | .650 | 2.5 | 10 | .009 | .058 | 14 |
WSL-56 1 | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 5 | .315 | .715 | 2.5 | 11 | .009 | .058 | 13 |
WSM-56 A | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .086 | .195 | 2.5 | 3 | .012 | .060 | 101 |
WSM-56 В | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .123 | .260 | 2.5 | 4 | .012 | .060 | 80 |
WSM-56 С | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | 145 | .325 | 2.5 | 5 | 012 | .060 | 61 |
WSM-56 D | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .187 | .390 | 2.5 | 6 | .012 | .060 | 54 |
WSM-56 E | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .209 | .455 | 2.5 | 7 | .012 | .060 | 45 |
WSM-56 F | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .253 | .520 | 2.5 | 8 | .012 | .060 | 41 |
WSM-56 G | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .273 | .585 | 2.5 | 9 | .012 | .060 | 35 |
WSM-56 H | .562 | 9/16 | 143 | .375 | 11 | 318 | .650 | 2.5 | 10 | .012 | .060 | 33 |
WSM-56 1 | .562 | 9/16 | 14.3 | .375 | 11 | .343 | .715 | 2.5 | 11 | .012 | .060 | 30 |
WSL-87 A | .875 | 7/8 | 22 2 | .600 | 12 | .117 | 1.250 | 3.5 | 3 | 010 | 086 | 90 |
WSL-87 В | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 12 | .158 | .333 | 3.5 | 4 | .do | .086 | 69 |
WSL-87 С | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 12 | .207 | .417 | 3.5 | 5 | .010 | .086 | 57 |
WSL-87 D | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 12 | .242 | .500 | 3.5 | 6 | .010 | .086 | 47 |
WSL-87 E | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 12 | .287 | .583 | 3.5 | 7 | .010 | .086 | 41 |
WSL-87 F | .875 | 7/8 | 22.2 | -600 | 12 | .378 | .750 | 3.5 | 9 | 010 | 086 | 32 |
WSL-87 G | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 12 | .498 | 1.000 | 3.5 | 12 | .010 | .086 | 24 |
WSM-87 A | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 18 | .124 | .250 | 3.5 | 3 | .012 | .094 | 148 |
WSM-87 В | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 16 | .164 | .333 | 3.5 | 4 | .012 | .094 | 108 |
WSM-87 С | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 18 | .214 | .417 | 3.5 | 5 | .012 | .094 | 89 |
WSM-87 D | 875 | 7/8 | 22 2 | -600 | 18 | 252 | 500 | 35 | 6 | 012 | -094 | 73 |
WSM-87 E | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 18 | .296 | .583 | 3.5 | 7 | .012 | .094 | 66 |
WSM-87 F | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 18 | .385 | .750 | 3.5 | 9 | .012 | .094 | 50 |
WSM-87 G | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 18 | .509 | 1.000 | 3.5 | 12 | .012 | .094 | 33 |
WSR-87 A | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 25 | .166 | .250 | 3.5 | 3 | .015 | .094 | 298 |
WSR-87 В | .875 | 7/8 | 22.2 | -600 | 25 | .214 | .333 | 3.5 | 4 | 015 | -094 | 210 |
WSR-87 С | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 25 | .278 | .417 | 3.5 | 5 | .015 | .094 | 180 |
WSR-87 D | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 25 | .327 | .500 | 3.5 | 6 | .015 | .094 | 145 |
WSR-87 E | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 25 | .395 | .583 | 3.5 | 7 | .015 | .094 | 133 |
WSR-87 F | .875 | 7/8 | 22.2 | .600 | 25 | .510 | .750 | 3.5 | 9 | .015 | .094 | 104 |
WSR-87 G | .875 | 7/8 | 22 2 | -600 | 25 | .670 | 1.000 | 35 | 12 | 015 | -094 | 78 |
WSL-100 A | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .084 | .250 | 3.5 | 3 | .010 | .086 | 72 |
WSL-100 В | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .108 | .333 | 3.5 | 4 | .010 | .086 | 53 |
WSL-100 С | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .145 | .417 | 3.5 | 5 | .010 | .086 | 44 |
WSL-100 D | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .165 | .500 | 3.5 | 6 | .010 | .086 | 36 |
WSL-100 E | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .201 | .583 | 3.5 | 7 | 010 | 086 | 31 |
WSL-100 F | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .258 | .750 | 3.5 | 9 | .010 | .086 | 24 |
WSL-100 G | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .342 | 1.000 | 3.5 | 12 | .010 | .086 | 18 |
WSL-100 H | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .445 | 1.250 | 3.5 | 15 | .010 | .086 | 15 |
WSL-100 I | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .519 | 1.500 | 3.5 | 18 | .do | .086 | 12 |
WSL-100 J | 1.000 | 1 | 254 | 730 | 12 | .633 | 1 750 | 35 | 21 | 010 | 086 | 11 |
WSL-100 К | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 12 | .710 | 2.000 | 3.5 | 24 | .do | .086 | 9 |
WSM-100 A | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .087 | .250 | 3.5 | 3 | .012 | .094 | 110 |
WSM-100 В | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .113 | .333 | 3.5 | 4 | .012 | .094 | 82 |
WSM-100 С | 1.000 | 1 | 254 | .730 | 18 | 148 | 417 | 3.5 | 5 | .012 | .094 | 67 |
WSM-100 D | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .175 | .500 | 3.5 | 6 | .012 | .094 | 55 |
WSM-100 E | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .212 | .583 | 3.5 | 7 | .012 | .094 | 49 |
WSM-100 F | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .276 | .750 | 3.5 | 9 | .012 | .094 | 38 |
wsM-юо с | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .350 | 1.000 | 3.5 | 12 | .012 | .094 | 28 |
WSM-100 H | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .452 | 1.250 | 3.5 | 15 | .012 | .094 | 23 |
wsm-100 i | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .549 | 1.500 | 3.5 | 18 | .012 | .094 | 19 |
wsm-100 j | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .850 | 1.750 | 3.5 | 21 | .012 | .094 | 16 |
WSM-100 к | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 18 | .720 | 2.000 | 3.5 | 24 | .012 | .094 | 14 |
WSR-100 A | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .131 | .250 | 3.5 | 3 | .015 | .094 | 210 |
WSR-100 В | 1.000 | 1 | 254 | .730 | 25 | .174 | .333 | 3.5 | 4 | .015 | .094 | 157 |
WSR-100 с | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .227 | .417 | 3.5 | 5 | .015 | .094 | 132 |
WSR-100 D | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .266 | .500 | 3.5 | 6 | .015 | .094 | 107 |
WSR-100 E | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .319 | .583 | 3.5 | 7 | .015 | .094 | 95 |
WSR-100 F | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .406 | .750 | 3.5 | 9 | .015 | .094 | 73 |
WSR-100 G | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | 541 | 1.000 | 3.5 | 12 | .015 | .094 | 54 |
WSR-100 H | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .688 | 1.250 | 3.5 | 15 | .015 | .094 | 45 |
WSR-ЮО I | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .813 | 1.500 | 3.5 | 13 | .015 | .094 | 36 |
WSR-100 J | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | .957 | 1.750 | 3.5 | 21 | .015 | .094 | 32 |
WSR-100 К | 1.000 | 1 | 25.4 | .730 | 25 | 1.083 | 2.000 | 3.5 | 24 | .015 | .094 | 27 |
WSL-112 A | 1.125 | 1-1/8 | 286 | .850 | 12 | .146 | .300 | 3.5 | 3 | .012 | .094 | 78 |
WSL-112 В | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .186 | .400 | 3.5 | 4 | .012 | .094 | 56 |
WSL-112 С | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .250 | .500 | 3.5 | 5 | .012 | .094 | 48 |
WSL-112 D | 1.125 | 1-1/8 | 28.6 | .850 | 12 | .295 | .600 | 3.5 | 6 | .012 | .094 | 39 |
WSL-112 E | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .344 | .700 | 3.5 | 7 | .012 | .094 | 34 |
WSL-112 F | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | 392 | .800 | 3.5 | 3 | .012 | .094 | 29 |
WSL-112 G | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .488 | 1.000 | 3.5 | 10 | .012 | .094 | 23 |
WSL-112 H | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .659 | 1.300 | 3.5 | 13 | .012 | .094 | 19 |
WSL-112 I | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | .807 | 1.600 | 3.5 | 16 | .012 | .094 | 15 |
WSL-112 J | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 12 | 1.017 | 2.000 | 3.5 | 20 | .012 | .094 | 12 |
WSM-112 A | 1.125 | 1-1/3 | 286 | .850 | 20 | .160 | .300 | 3.5 | 3 | .015 | .094 | 143 |
WSM-112 В | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .202 | .400 | 3.5 | 4 | .015 | .094 | 101 |
WSM-112 С | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .270 | .500 | 3.5 | 5 | .015 | .094 | 87 |
WSM-112 D | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .318 | .600 | 3.5 | 6 | .015 | .094 | 71 |
WSM-112 E | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .381 | .700 | 3.5 | 7 | .015 | .094 | 63 |
WSM-112 F | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .427 | -800 | 3.5 | 3 | .015 | .094 | 54 |
WSM-112 G | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .536 | 1.000 | 3.5 | 10 | .015 | .094 | 43 |
WSM-112 H | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .708 | 1.300 | 3.5 | 13 | .015 | .094 | 34 |
WSM-112 1 | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | .861 | 1.600 | 3.5 | 16 | .015 | .094 | 27 |
WSM-112 J | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 20 | 1.083 | 2.000 | 3.5 | 20 | .015 | .094 | 22 |
WSR-112 A | 1.125 | 1-1/8 | 286 | .850 | 30 | .178 | -300 | 3-5 | 3 | .018 | .094 | 246 |
WSR-112 В | 1.125 | 1-1/8 | 28.6 | .850 | 30 | .229 | .400 | 3.5 | 4 | .018 | .094 | 175 |
WSR-112 С | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .303 | .500 | 3.5 | 5 | .018 | .094 | 152 |
WSR-112 D | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .350 | .600 | 3.5 | 6 | .018 | .094 | 120 |
WSR-112 E | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .421 | .700 | 3.5 | 7 | .018 | .094 | 108 |
WSR-112 F | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | -850 | 30 | .470 | -800 | 3-5 | 8 | .018 | .094 | 91 |
WSR-112 G | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .593 | 1.000 | 3.5 | 10 | .018 | .094 | 74 |
WSR-112 H | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .787 | 1.300 | 3.5 | 13 | .018 | .094 | 58 |
WSR-112 1 | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | .956 | 1.600 | 3.5 | 16 | .018 | .094 | 47 |
WSR-112 J | 1.125 | 1-1/3 | 28.6 | .850 | 30 | 1.202 | 2.000 | 3.5 | 20 | .018 | .094 | 38 |
WSL-125 A | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .084 | -300 | 3-5 | 3 | .012 | .094 | 56 |
WSL-125 В | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .113 | .400 | 3.5 | 4 | .012 | .094 | 42 |
WSL-125 С | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .149 | .500 | 3.5 | 5 | .012 | .094 | 34 |
WSL-125 D | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .172 | .600 | 3.5 | 6 | .012 | .094 | 28 |
WSL-125 E | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .207 | .700 | 3.5 | 7 | .012 | .094 | 24 |
WSL-125 F | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1000 | 12 | .227 | -800 | 3-5 | 8 | .012 | .094 | 21 |
WSL-125 G | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .301 | 1.000 | 3.5 | 10 | .012 | .094 | 17 |
WSL-125 H | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .395 | 1.300 | 3.5 | 13 | .012 | .094 | 13 |
WSL-125 I | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .467 | 1.600 | 3.5 | 16 | .012 | .094 | 11 |
WSL-125 J | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 12 | .591 | 2.000 | 3.5 | 20 | .012 | .094 | 9 |
WSM-125 A | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1-000 | 20 | .124 | -300 | 3-5 | 3 | .015 | .094 | 114 |
WSM-125 В | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .165 | .400 | 3.5 | 4 | .015 | .094 | 35 |
WSM-125 С | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .215 | .500 | 3.5 | 5 | .015 | .094 | 70 |
WSM-125 D | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .253 | .600 | 3.5 | 6 | .015 | .094 | 58 |
WSM-125 E | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .303 | .700 | 3.5 | 7 | .015 | .094 | 50 |
WSM-125 F | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1-000 | 20 | 341 | -800 | 3-5 | 8 | .015 | .094 | 44 |
WSM-125 G | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .427 | 1.000 | 3.5 | 10 | .015 | .094 | 35 |
WSM-125 H | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .577 | 1.300 | 3.5 | 13 | .015 | .094 | 28 |
WSM-125 1 | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .692 | 1.600 | 3.5 | 16 | .015 | .094 | 22 |
WSM-125 J | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 20 | .866 | 2.000 | 3.5 | 20 | .015 | .094 | 18 |
WSR-125 A | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1-000 | 30 | .158 | -300 | 3-5 | 3 | .019 | .094 | 210 |
WSR-125 В | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .210 | .400 | 3.5 | 4 | .019 | .094 | 158 |
WSR-125 С | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .272 | .500 | 3.5 | 5 | .019 | .094 | 132 |
WSR-125 D | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .320 | .600 | 3.5 | 6 | .019 | .094 | 107 |
WSR-125 E | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .384 | .700 | 3.5 | 7 | .019 | .094 | 95 |
WSR-125 F | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1-000 | 30 | .433 | -800 | 3-5 | 8 | .019 | .094 | B2 |
WSR-125 G | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .538 | 1.000 | 3.5 | 10 | .019 | .094 | 65 |
WSR-125 H | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .717 | 1.300 | 3.5 | 13 | .019 | .094 | 51 |
WSR-125 1 | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | .878 | 1.600 | 3.5 | 16 | .019 | .094 | 42 |
WSR-125 J | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.000 | 30 | 1.103 | 2.000 | 3.5 | 20 | .019 | .094 | 33 |
WSL-137 A | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | 075 | .300 | 35 | 3 | 012 | 122 | 67 |
WSL-137 В | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .099 | .400 | 3.5 | 4 | .012 | 122 | 50 |
WSL-137 С | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | 129 | .500 | 3.5 | 5 | .012 | 122 | 40 |
WSL-137 D | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .155 | .600 | 3.5 | 6 | .012 | 122 | 34 |
WSL-137 E | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .179 | .700 | 3.5 | 7 | .012 | 122 | 29 |
WSL-137 F | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1 030 | 15 | .206 | .800 | 35 | 8 | 012 | 122 | 25 |
WSL-137 G | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .256 | 1.000 | 3.5 | 10 | .012 | 122 | 20 |
WSL-137 H | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .341 | 1.300 | 3.5 | 13 | .012 | 122 | 16 |
WSL-137 I | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .424 | 1.600 | 3.5 | 16 | .012 | 122 | 13 |
WSL-137 J | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 15 | .530 | 2.000 | 3.5 | 20 | .012 | 122 | 10 |
WSM-137 A | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | 142 | .300 | 35 | 3 | 016 | 133 | 158 |
WSM-137 В | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .186 | .400 | 3.5 | 4 | .016 | ,133 | 117 |
WSM-137 С | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .240 | .500 | 3.5 | 5 | .016 | 133 | 96 |
WSM-137 D | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .281 | .600 | 3.5 | 6 | .016 | ,133 | 78 |
WSM-137 E | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .340 | .700 | 3.5 | 7 | .016 | 133 | 69 |
WSM-137 F | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .384 | .800 | 35 | 8 | 016 | 133 | 60 |
WSM-137 G | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .486 | 1.000 | 3.5 | 10 | .016 | 133 | 49 |
WSM-137 H | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .632 | 1.300 | 3.5 | 13 | .016 | ,133 | 37 |
WSM-137 1 | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .788 | 1.600 | 3.5 | 16 | .016 | ,133 | 31 |
WSM-137 J | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 25 | .982 | 2.000 | 3.5 | 20 | .016 | ,133 | 25 |
WSR-137 A | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.030 | 35 | 149 | .300 | 35 | 3 | 018 | 133 | 232 |
