Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Кольца
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные кольца
Тип материала: 1.4122 / 1.4310 / 1.4532 / 40Х13 / A1 / A2 / A4 / SS (нержавеющая сталь) / Steel (сталь)
Тип покрытия: Mech Zn / Zn (цинк) / delta / flZnyc|Znncl 480h / без покрытия / цинк-ламельное покрытие
Форма: J
Вид упаковки: шт

Формы исполнения

  • Кольцо DIN 472 (имеет обозначение DHO) нормальное
  • Кольцо DIN 472 (имеет обозначение DHR) тяжелое исполнение.

Аналоги* стандарта

  • Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86.

Аналоги DIN 472

ГОСТ 13943 аналог DIN 472 фото
  • Цена:

    от 224 руб. / шт
  • 82 позиции

ГОСТ 13943-86 Кольцо стопорное внутреннее эксцентрическое

  • машиностроительный крепеж
  • Тип изделия:
    стопорные кольца

*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.

Ближайшим стандартом, по которому изготавливаются внутренние стопорные пружинные кольца является российский ГОСТ 13943-86.

Изделие обладает двумя возможными вариантами исполнения, это:

  • Внутреннее стопорное пружинное кольцо стандарта DIN 472 – тяжелое исполнение (имеет обозначение DHR)
  • Внутреннее стопорное пружинное кольцо стандарта DIN 472 (имеет обозначение DHO) нормальное

Оба типа являются эксцентрическими осевыми пружинными. Следует подчеркнуть, что в основном предназначены такие изделия для их установки внутри различных отверстий. Использование этих элементов весьма эффективно в целях ограничения движений подшипника по осевой линии вала. Так как пружинные кольца представляют собой упорные элементы, то и устанавливаются они специально предназначенным для этого инструментом – щипцами для стопорных колец.

Кольцо, как правило, задается диаметром отверстия, в которое оно устанавливаются. Например, если вы захотели купить стопорное кольцо для вала d 47 мм, и далее, если фактически замерите кольцо, предназначенное для выбранного отверстия, то его внешний диаметр d3 окажется = 50,5 мм (что и согласно DIN 472).

При приобретении внутреннего стопорного кольца, нужно обратить внимание на его характеристики:

  • Стандарт. Кольца изготавливаются согласно соответствующим стандартам. При этом не всегда отличия между ними стремятся к нулю. Существуют некоторые параметры, которые могут отличаться. Одним из основных является толщина кольца. Эти данные можно взять из сравнительной таблицы по толщине между DIN 471 и ГОСТ 13943-86.
  • Материал. Его следует выбирать, учитывая нагрузки на кольцо DIN 472. В основном используются два варианта – это пружинная сталь и нержавеющая сталь.
  • Покрытие изделия. Внутренние стопорные кольца изготавливаются как без покрытия, так и с цинковым покрытием. Выбор зависит от условий их эксплуатации.

Артикулы с 1 по 25 из 437

Внутреннее стопорное пружинное кольцо стандарта DIN 472 DHR – тяжелое исполнение 

Кольцо Диаметр отверстия Размеры канавки Размеры кольца и вес Дополнительные данные
Диаметр Ширина Глубина Толщина Свободный диаметр Высота выступа Макс ширина Диа-метр отве-рстия Вес Краевое рассто-яние Осевая нагрузка на кольцо Осевая нагрузка на канавку Допустимое значение радиуса/фаски Макс, нагрузка с учетом R/W
Dh Dg Допуск W мин d T Допуск Df Допуск H S Ref R мин кг/1000 Y мин Pr кН Pg кН R/Ch P'r кН
DHR-20 20 21 0,15 1,6 0,5 1,5 -0,06 21,5 + 0,42 -0,21 4,5 2,4 2 1,4 1,5 16,2 5,4 1 5,8
DHR-22 22 23 0,15 1,6 0,5 1,5 -0,06 23,5 + 0,42 -0,21 4,7 2,8 2 1,9 1,5 18 5,9 1 6,1
DHR-24 24 25,2 0,21 1,6 0,6 1,5 -0,06 25,9 + 0,42 -0,21 4,9 3 2 2 1,8 21,7 7,7 1 7,2
DHR-25 25 26,2 0,21 1,6 0,6 1,5 -0,06 26,9 + 0,42 -0,21 5 3,1 2 2,1 1,8 22,8 8 1 7,3
DHR-26 26 27,2 0,21 1,6 0,6 1,5 -0,06 27,9 + 0,42 -0,21 5,1 3 1 2 2,3 1,8 21,6 3,4 1 7,2
DHR-27 27 28,4 0,21 1,6 0,7 1,5 -0,06 29,1 + 0,50 -0,25 5,1 3,2 2 2,4 2,1 20,8 10,1 1 7
DHR-28 23 29,4 0,21 1,6 0,7 1,5 -0,06 30,1 + 0,50 -0,25 5,3 3,2 2 2,5 2,1 20,8 10,5 1 7
DHR-30 30 31,4 0,25 1,6 0,7 1,5 -0,06 32,1 + 0,50 -0,25 5,5 3,3 2 2,7 2,1 21,4 11,3 1 7,2
DHR-32 32 33,7 0,25 1,6 0,85 1,5 -0,06 34,4 + 0,50 -0,25 5,7 3,4 2 2,9 2,6 21,4 14,6 1 7,3
DHR-34 34 35,7 0,25 1,85 0,85 1,75 -0,06 36,5 + 0,50 -0,25 5,9 3,7 2,5 4,1 2,6 35,6 15,4 1,5 8,6
DHR-35 35 37 0,25 1,85 1 1,75 -0,06 37,8 + 0,50 -0,25 6 3,8 2,5 4,5 3 36,6 18,8 1,5 8,7
DHR-37 37 39 0,25 1,85 1 1,75 -0,06 39,8 + 0,50 -0,25 6,2 3,9 2,5 4,7 3 36,6 19,8 1,5 8,8
DHR-38 38 40 0,25 1,85 1 1,75 -0,06 40,8 + 0,50 -0,25 6,3 3,9 2,5 4,8 3 38,3 22,5 1,5 9,1
DHR-40 40 42,5 0,25 2,15 1,25 2 -0,07 43,5 + 0,90 -0,39 6,5 3,9 2,5 5,1 3,8 58,4 27 2 10,9
DHR-42 42 44,5 0,25 2,15 1,25 2 -0,07 45,5 + 0,90 -0,39 6,7 4,1 2,5 5,6 3,8 58,5 28,4 2 11
DHR-45 45 47,5 0,25 2,15 1,25 2 -0,07 48,5 + 1,10 -0,46 7 4,3 2,5 5,3 3,8 56,5 30,2 2 10,7
DHR-47 47 49,5 0,25 2,15 1,25 2 -0,07 50,5 + 1,10 -0,46 7,2 4,4 2,5 5,7 3,8 57 31,4 2 10,8
DHR-50 50 53 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 54,2 + 1,10 -0,46 7,5 4,6 2,5 8,3 4,5 95,5 40,5 2 19
DHR-52 52 55 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 56,2 + 1,10 -0,46 7,7 4,7 2,5 9,9 4,5 94,6 42 2 18,8
DHR-55 55 53 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 59,2 + 1,10 -0,46 8 5 2,5 10,4 4,5 94,7 44,4 2 19,6
DHR-60 60 63 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 64,2 + 1,10 -0,46 8,5 5,4 2,5 15,9 4,5 137 48,3 2 29,2
DHR-62 62 65 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 66,2 + 1,10 -0,46 8,6 5,5 2,5 16,1 4,5 137 49 8 2 29,2
DHR-64 64 67 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 68,2 + 1,10 -0,46 8,7 5,6 3 16,5 4,5 137 51,4 2 30
DHR-65 65 68 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 69,2 + 1,10 -0,46 8,7 5,8 3 16,6 4,5 174 51,8 2,5 30
DHR-68 68 71 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 72,5 + 1,10 -0,46 8,8 6,1 3 17,2 4,5 174 54,5 2,5 30,6
DHR-70 70 73 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 74,5 + 1,10 -0,46 9 6 2 3 18 4,5 171 56,2 2,5 30,3
DHR-72 72 75 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 76,5 + 1,10 -0,46 9,2 6,4 3 21,7 4,5 172 58 2,5 30,3
DHR-75 75 78 0,3 3,15 1,5 3 -0,08 79,5 + 1,10 -0,46 9,3 6,6 3 22,6 4,5 170 60 2,5 30,3
DHR-80 80 83,5 0,35 4,15 1,75 4 -0,1 85,5 + 1,30 -0,54 9,5 7 3 33,2 5,3 398 74,6 2,5 56
DHR 85 85 88,5 0,35 4,15 1,75 4 -0,1 90,5 + 1,30 -0,54 9,7 7,2 3,5 33,8 5,3 358 79,5 3 55
DHR-90 90 93,5 0,35 4,15 1,75 4 -0,1 95,5 + 1,30 -0,54 10 7 6 3,5 41,3 5,3 354 84 3 56
DHR-95 85 98,5 0,35 4,15 1,75 4 -0,1 101 + 1,30 -0,54 10,3 8,1 3,5 46,7 5,3 347 88,6 3 56
DHR-100 100 103,5 0,35 4,15 1,75 4 -0,1 106 + 1,30 -0,54 10,5 8,4 3,5 50,7 5,3 335 93,1 3 55

Внутреннее стопорное пружинное кольцо стандарта DIN 472 DHO нормальное исполнение

Кольцо Диаметр отверстия Размеры канавки Размеры кольца и вес Дополнительные данные
Диаметр Ширина Глубина Толщина Свободный диаметр Высота выступа Макс ширина Диа-метр отве-рстия Вес Краевое рассто-яние Осевая нагрузка на кольцо Осевая нагрузка на канавку Допустимое значение радиуса/фаски Макс, нагрузка с учетом R/W
Dh Dg Допуск W мин d T Допуск Df Допуск H S Ref R мин кг/1000 Y мин Pr кН Pg кН R/Ch P'r кН
DHO-8 8 8,4 +0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 8,7 + 0,36 -0,10 2,4 1,1 1 0,1 0,6 2 0,86 0,5 1,5
DHO-9 9 9,4 +0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 9,8 + 0,36 -0,10 2,5 1,3 1 0,13 0,6 2 0,96 0,5 1,5
DHO-10 10 10,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 10,8 + 0,36 -0,10 3,2 1,4 1,2 0,26 0,6 4 1,08 0,5 2,2
DHO-11 11 11,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 11,8 + 0,36 -0,10 3,3 1,5 1,2 0,31 0,6 4 1,17 0,5 2,3
DHO-12 12 12,5 0,11 1,1 0,25 1 -0,06 13 + 0,36 -0,10 3,4 1,7 1,5 0,37 0,8 4 1,6 0,5 2,3
DHO-13 13 13,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 14,1 + 0,36 -0,10 3,6 1,8 1,5 0,42 0,9 4,2 2,1 0,5 2,3
DHO-14 14 14,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 15,1 + 0,36 -0,10 3,7 1,3 1,7 0,52 0,9 4,5 2,25 0,5 2,3
DHO-15 15 15,7 0,11 1,1 0,35 1 -0,06 16,2 + 0,36 -0,10 3,7 2 1,7 0,56 1,1 5 2,8 0,5 2,3
DHO-16 16 16,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 17,3 + 0,36 -0,10 3,8 2 1,7 0,6 1,2 5,5 3,4 1 2,6
DHO-17 17 17,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 13,3 + 0,42 -0,13 3,9 2,1 1,7 0,65 1,2 60 3,6 1 2,5
DHO-18 18 19 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 19,5 + 0,42 -0,13 4,1 2,2 2 0,74 1,5 6,5 4,8 1 2,6
DHO-19 19 20 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 20,5 + 0,42 -0,13 4,1 2,2 2 0,83 1,5 6,8 5,1 1 2,6
DHO-20 20 21 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 21,5 + 0,42 -0,13 4,1 2,3 2 0,9 1,5 7,2 5,4 1 2,6
DHO-21 21 22 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 22,5 + 0,42 -0,13 4,2 2,4 2 1 1,5 7,6 5,7 1 2,6
DHO-22 22 23 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 23,5 + 0,42 -0,13 4,2 2,5 2 1,1 1,5 8 5,9 1 2,7
DHO-23 23 24,1 0,12 1,3 0,55 1,2 -0,06 24,6 + 0,42 -0,13 4,2 2,5 2 1,34 1,7 8 6,8 1 4,6
DHO-24 24 25,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 25,9 + 0,42 -0,21 4,4 2,6 2 1,42 1,8 13,9 7,7 1 4,6
DHO-25 25 26,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 26,9 + 0,42 -0,21 4,5 2,7 2 1,5 1,8 14,6 8 1 4,7
DHO-26 26 27,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 27,9 + 0,42 -0,21 4,7 2,8 2 1,6 1,8 13,8 8,4 1 4,6
DHO-27 27 28,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 29,1 + 0,42 -0,21 4,7 2,9 2 1,75 2,1 13,3 10,1 1 4,5
DHO-28 28 29,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 30,1 + 0,50 -0,25 4,8 2,9 2 1,8 2,1 13,3 10,5 1 4,5
DHO-29 29 30,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 31,1 + 0,50 -0,25 4,8 3 2 1,88 2,1 13,6 10,9 1 4,6
DHO-30 30 31,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 32,1 + 0,50 -0,25 4,8 3 2 2,06 2,1 13,7 11,3 1 4,6
DHO-31 31 32,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 33,4 + 0,50 -0,25 5,2 3,1 2,5 2,1 2,6 13,8 14,1 1 4,7
DHO-32 32 33,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 34,4 + 0,50 -0,25 5,4 3,2 2,5 2,21 2,6 13,8 14,6 1 4,7
DHO-33 33 34,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 35,5 + 0,50 -0,25 5,4 3,3 2,5 2,4 2,6 14,3 15 1 4,9
DHO-34 34 35,7 0,25 1,6 0,85 1,5 -0,06 36,5 + 0,50 -0,25 5,4 3,3 2,5 3,2 2,6 26,2 15,4 1,5 6,3
DHO-35 35 37 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 37,8 + 0,50 -0,25 5,4 3,4 2,5 3,54 3 26,9 18,8 1,5 5,4
DHO-36 36 38 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 33,8 + 0,50 -0,25 5,4 3,5 2,5 3,7 3 26,4 19,4 1,5 6,4
DHO-37 37 39 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 39,8 + 0,50 -0,25 5,5 3,6 2,5 3,74 3 27,1 19,8 1,5 6,5
DHO-38 38 40 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 40,8 + 0,50 -0,25 5,5 3,7 2,5 3,9 3 28,2 22,5 1,5 6,7
DHO-39 39 41 0,25 1 60 1 1,5 -0,06 42 + 0,90 -0,39 5,6 3,8 2,5 4 3 28,8 26 1,5 6,9
DHO-40 40 42,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 43,5 + 0,90 -0,39 5,8 3,9 2,5 4,7 3,8 44,6 27 2 8,3
DHO-41 41 43,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 44,5 + 0,90 -0,39 5,9 4 2,5 5,1 3,8 45 27,6 2 8,3
DHO-42 42 44,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 45,5 + 0,90 -0,39 5,9 4,1 2,5 5,4 3,8 44,7 28,4 2 8,4
DHO-43 43 45,5 0,25 1 85 1,25 1,75 -0,06 46,5 + 0,90 -0,39 5,9 4,2 2,5 5,6 3,8 44,5 28,8 2 8,4
DHO-44 44 46,5 0,25 1,85 ,25 ,75 -0,06 47,5 + 0,90 -0,39 6 4,2 2,5 5,8 3,8 43,3 29,5 2 0,3
DHO-45 45 47,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 48,5 + 0,90 -0,39 6,2 4,3 2,5 6 3,8 43,1 30,2 2 8,2
DHO-45 46 48,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 49,5 + 0,90 -0,39 6,3 4,4 2,5 6,05 3,8 42,9 30,8 2 8,2
DHO-47 47 49,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 50,5 + 1,10 -0,46 6,4 4,4 2,5 6,1 3,8 43,5 31,4 2 8,3
DHO-48 48 50,5 0,3 1 85 1,25 1,75 -0,06 51,5 + 1,10 -0,46 6,4 4,5 2,5 6,7 3,8 43,2 32 2 8,4
DHO-50 50 53 0,3 215 1,5 2 -0,07 54,2 + 1,10 -0,46 6,5 4,6 2,5 7,3 4,5 60,8 40,5 2 12,1
DHO-51 51 54 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 55,2 + 1,10 -0,46 6,5 4,7 2,5 7,75 4,5 60,2 41,2 2 12
DHO-52 52 55 0,3 215 1,5 2 -0,07 56,2 + 1,10 -0,46 6,7 4,7 2,5 8,2 4,5 60,2 42 2 12
DHO-53 53 56 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 57,2 + 1,10 -0,46 6,7 4,9 2,5 8,22 4,5 60,7 42,9 2 12,1
DHO-54 54 57 0,3 215 1,5 2 -0,07 58,2 + 1,10 -0,46 6,7 5 2,5 8,25 4,5 60,4 43,6 2 12,3
DHO-55 55 58 0,3 215 1,5 2 -0,07 59,2 + 1,10 -0,46 6,8 5 2,5 8,3 4,5 60,3 44,4 2 12,5
DHO-56 56 59 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 60,2 + 1,10 -0,46 6,8 5,1 2,5 8,8 4,5 60,3 45,2 2 12,6
DHO-57 57 60 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 61,2 + 1,10 -0,46 6,8 5,1 2,5 9,4 4,5 60,8 46 2 12,7
DHO-53 58 61 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 62,2 + 1,10 -0,46 6,9 5,2 2,5 10,5 4,5 60,8 46,7 2 12,7
DHO-60 60 63 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 64,2 + 1,10 -0,46 7,3 5,4 2,5 11,1 4,5 61 48,3 2 13
DHO-62 62 65 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 66,2 + 1,10 -0,46 7,3 5,5 2,5 11,2 4,5 60,9 49,8 2 13
DHO-63 63 66 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 67,2 + 1,10 -0,46 7,3 5,6 2,5 12,4 4,5 60,8 50,6 2 13
DHO-64 64 67 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 68,2 + 1,10 -0,46 7,4 5,7 2,5 12,45 4,5 60,6 51,4 2 13
DHO-65 65 68 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 69,2 + 1,10 -0,46 7,6 5,8 3 14,3 4,5 121 51,8 2,5 20,8
DHO-67 67 70 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 71,5 + 1,10 -0,46 7,7 6 3 15,3 4,5 121 53,8 2,5 21,1
DHO-68 68 71 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 72,5 + 1,10 -0,46 7,8 6,1 3 16 4,5 119 56,2 2,5 21
DHO-70 70 73 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 74,5 + 1,10 -0,46 7,8 6,2 3 16,5 4,5 119 56,2 2,5 21
DHO-72 72 75 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 76,5 + 1,10 -0,46 7,8 6,4 3 18,1 4,5 119 58 2,5 21
DHO-75 75 78 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 79,5 + 1,10 -0,46 7,8 6:6 3 18,8 4,5 118 60 2,5 21
DHO-76 76 79 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 80,5 + 1,10 -0,46 7,8 6:6 3 19 4,5 119 61 2,5 21
DHO-78 77 80 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 82,5 + 1,30 -0,54 8,5 6,8 3 20,4 4,5 121 61,6 2,5 21,5
DHO-78 78 81 0,35 2,65 1,5 2,5 -0,07 82,5 + 1,30 -0,54 8,5 6,8 3 20,4 4,5 122 62,3 2,5 21,8
DHO-80 80 83,5 0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 85,5 + 1,30 -0,54 8,5 7 3 22 5,3 120 74,6 2,5 21,8
DHO-81 81 84,5 +0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 86,5 + 1,30 -0,54 8,5 7 3 23 5,3 119 75,8 2,5 21,6
DHO-82 82 85,5 +0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 87,5 + 1,30 -0,54 8,5 7 3 24 5,3 119 76,6 2,5 21,4
DHO-83 83 86,5 +0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 88,5 + 1,30 -0,54 8,5 7 3 25 5,3 118 77,5 2,5 21,2
DHO-85 85 88,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 90,5 + 1,30 -0,54 8,6 7,2 3,5 25,3 5,3 201 79,5 3 31,2
DHO-88 88 90,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 93,5 + 1,30 -0,54 8,6 7,4 3,5 31 5,3 204 81,3 3 31,8
DHO-88 88 91,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 93,5 + 1,30 -0,54 8,6 7,4 3,5 31 5,3 209 82 3 32,7
DHO-90 90 93,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 95,5 + 1,30 -0,54 8,6 7,6 3,5 33 5,3 199 84 3 31,4
DHO-92 92 95,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 97,5 + 1,30 -0,54 8,7 7,8 3,5 35 5,3 201 85 3 32
DHO-95 95 98,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 100,5 + 1,30 -0,54 8,8 8,1 3,5 37 5,3 195 88 3 31,4
DHO-98 98 100,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 103,5 + 1,30 -0,54 9 8,3 3,5 41 5,3 193 90 3 31,2
DHO-98 98 101,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 103,5 + 1,30 -0,54 9 8,3 3,5 41 5,3 191 91 3 31
DHO-100 100 103,5 +0,35 3,15 1,75 3 -0,08 105,5 + 1,30 -0,54 9,2 8,4 3,5 42 5,3 188 93 3 30,8
DHO-102 102 106 +0,54 4,15 2 4 -0,1 108 + 1,30 -0,54 9,5 8,5 3,5 55 6 439 108 3 72,6
DHO-105 105 109 +0,54 4,15 2 4 -0,1 112 + 1,30 -0,54 9,5 8,7 3,5 56 6 436 112 3 73
DHO-108 108 111 +0,54 4,15 2 4 -0,1 115 + 1,30 -0,54 9,5 8,9 3,5 60 6 425 114 3 71,6
DHO-108 108 112 +0,54 4,15 2 4 -0,1 115 + 1,30 -0,54 9,5 8,9 3,5 60 6 419 115 3 71
DHO-110 110 114 +0,54 4,15 2 4 -0,1 117 + 1,30 -0,54 10,4 9 3,5 64,5 6 415 117 3 71
DHO-112 112 116 +0,54 4,15 2 4 -0,1 119 + 1,30 -0,54 10,5 9,1 3,5 72 6 418 119 3 72
DHO-115 115 119 +0,54 4,15 2 4 -0,1 122 + 1,50 -0,63 10,5 9,3 3,5 74,5 6 409 122 3 71,2
DHO-118 118 121 +0,63 4,15 2 4 -0,1 125 + 1,50 -0,63 10,7 9,6 3,5 75,5 6 399 124 3 70
DHO-118 118 122 +0,63 4,15 2 4 -0,1 125 + 1,50 -0,63 10,7 9,6 3,5 75,5 6 394 125 3 69,3
DHO-120 120 124 +0,63 4,15 2 4 -0,1 127 + 1,50 -0,63 11 9,7 3,5 77 6 396 127 3 70
DHO-122 122 126 +0,63 4,15 2 4 -0,1 129 + 1,50 -0,63 11 9,8 4 78 6 399 129 3 71
DHO-125 125 129 +0,63 4,15 2 4 -0,1 132 + 1,50 -0,63 11 10 4 79 6 385 132 3 70
DHO-128 128 131 +0,63 4,15 2 4 -0,1 135 + 1,50 -0,63 11 10 4 81 6 383 135 3 70
DHO-128 128 132 +0,63 4,15 2 4 -0,1 135 + 1,50 -0,63 11 10,2 4 81 6 378 136 3 69
DHO-130 130 134 +0,63 4,15 2 4 -0,1 137 + 1,50 -0,63 11 10,2 4 82 6 374 138 3 69
DHO-132 132 136 +0,63 4,15 2 4 -0,1 139 + 1,50 -0,63 11 10,3 4 83 6 366 140 3 68
DHO-135 135 139 +0,63 4,15 2 4 -0,1 142 + 1,50 -0,63 11,2 10,5 4 84 6 358 143 3 67
DHO-138 138 141 +0,63 4,15 2 4 -0,1 145 + 1,50 -0,63 11,2 10,6 4 86 6 356 145 3 67
DHO-138 138 142 +0,63 4,15 2 4 -0,1 145 + 1,50 -0,63 11,2 10,6 4 86 6 352 146 3 66,5
DHO-140 140 144 +0,63 4,15 2 4 -0,1 147 + 1,50 -0,63 11,2 10,7 4 87,5 6 350 148 3 66,5
DHO-142 142 146 +0,63 4,15 2 4 -0,1 149 + 1,50 -0,63 11,3 10,8 4 89 6 342 150 3 65,5
DHO-145 145 149 +0,63 4,15 2 4 -0,1 152 + 1,50 -0,63 11,4 10,9 4 93 6 336 153 3 65
DHO-148 148 151 +0,63 4,15 2 4 -0,1 155 + 1,50 -0,63 11,8 11,1 4 100 6 336 156 3 65
DHO-148 148 152 +0,63 4,15 2 4 -0,1 155 + 1,50 -0,63 11,8 11,1 4 100 6 331 157 3 64,5
DHO-150 150 155 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 158 + 1,50 -0,63 12 11,2 4 105 7,5 326 191 3 64
DHO-152 152 157 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 161 + 1,50 -0,63 12 11,3 4 106 7,5 326 202 3,5 55
DHO-155 155 160 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 164 + 1,50 -0,63 12 11,4 4 107 7,5 324 206 3,5 55
DHO-158 158 162 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 167 + 1,50 -0,63 12,3 11,5 4 109 7,5 328 208 3,5 55,5
DHO-158 158 163 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 167 + 1,50 -0,63 12,3 11,5 4 109 7,5 326 210 3,5 55
DHO-160 160 165 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 169 + 1,50 -0,63 13 11,6 4 110 7,5 321 212 3,5 54,5
DHO-162 162 167 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 171,5 + 1,50 -0,63 13 11,7 4 118 7,5 319 215 3,5 54,5
DHO-165 165 170 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 174,5 + 1,50 -0,63 13 11,8 4 125 7,5 355 219 3,5 54
DHO-168 168 172 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 177,5 + 1,50 -0,63 13,5 12,1 4 135 7,5 353 221 3,5 60
DHO-168 168 173 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 177,5 + 1,50 -0,63 13,5 12,1 4 135 7,5 349 223 3,5 60
DHO-170 170 175 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 179,5 + 1,50 -0,63 13,5 12,2 4 140 7,5 357 225 3,5 59
DHO-172 172 177 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 181,5 + 1,70 -0,72 13,5 12,5 4 145 7,5 351 228 3,5 60
DHO-175 175 180 +0,63 4,15 2,5 4 -0,1 184,5 + 1,70 -0,72 13,5 12,7 4 150 7,5 346 232 3,5 59
DHO-178 178 182 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 187,5 + 1,70 -0,72 14,2 12,9 4 162 7,5 344 235 3,5 58,5
DHO-178 178 183 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 187,5 + 1,70 -0,72 14,2 12,9 4 162 7,5 347 236 3,5 58
DHO-180 180 185 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 189,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,2 4 165 7,5 355 238 3,5 58,5
DHO-182 182 187 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 191,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,5 4 168 7,5 349 241 3,5 60
DHO-185 185 190 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 194,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,7 4 170 7,5 345 245 3,5 59
DHO-188 188 192 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 197,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,8 4 174 7,5 343 248 3,5 58,5
DHO-188 188 193 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 197,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,8 4 174 7,5 340 249 3,5 58
DHO-190 190 195 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 199,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,8 4 175 7,5 336 251 3,5 57,5
DHO-192 192 197 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 201,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,8 4 178 7,5 330 254 3,5 57
DHO-195 195 200 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 204,5 + 1,70 -0,72 14,2 13,8 4 183 7,5 330 258 3,5 55,5
DHO-198 198 202 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 207,5 + 1,70 -0,72 14,2 14 4 190 7,5 329 260 3,5 55,5
DHO-198 198 203 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 207,5 + 1,70 -0,72 14,2 14 4 190 7,5 325 262 3,5 55,5
DHO-200 200 205 +0,72 4,15 2,5 4 -0,1 209,5 + 1,70 -0,72 14,2 14 4 195 7,5 625 265 3,5 55
DHO-202 202 208 +0,72 5,15 2,5 4 -0,1 214 + 1,70 -0,72 14,2 14 4 210 9 616 321 4 92,5
