Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Кольца
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные кольца
Тип материала: 40Х13 / Steel (сталь)
Тип покрытия: Cd (кадмий) / Zn (цинк) / flZnyc|Znncl 480h / без покрытия / цинк-ламельное покрытие
Форма: A / B
Вид упаковки: шт

Формы исполнения

  • Класс точности А
  • Класс точности В
  • Класс точности С

Аналоги* стандарта

  • DIN 471 Кольцо стопорное эксцентрическое

Аналоги ГОСТ 13942

DIN 471 аналог ГОСТ 13942 фото
  • Цена:

    от 142 руб. / шт
  • 381 позиция

DIN 471 Кольцо стопорное эксцентрическое, осевое, наружное, пружинное, упорное, для вала

  • машиностроительный крепеж
  • Тип изделия:
    стопорные кольца

*Употребление термина "Аналог” не означает 100% ее соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Цены и вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.

Компания ОПМ предлагает приобрести кольца стопорные наружные ГОСТ 13942-86. Подобные изделия предназначаются для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей на валах от 4 до 200 мм. У нас вы сможете приобрести этот товар, а также остальной необходимый крепеж в нужном количестве и по выгодным ценам, ведь наша компания специализируется на оптовых поставках.

Для закрепления на валах подшипников качения и других деталей, с целью предотвращения осевого смещения, используют специальные стопорные кольца, изготовленные по данному отечественному стандарту, которые могут быть использованы на валах диаметром от 4 до 200 мм.

Кольцо эксцентрическое изготавливается из высококачественных легированных сталей марок 65Г без покрытия и 60С2А с кадмиевым покрытием. На производстве для повышения коррозионной устойчивости может проводиться оксидирование, фосфатирование, цинкование или хроматирование изделий.

Изготовление и применение стопорных колец по ГОСТ 13942-86 подразумевает соблюдение следующих условий. Рабочие кромки колец должны быть острые, углы у основания и наружная кромка канавки должна быть без фаски и без скругления, закрепляться детали на валу должны без зазора (для этого могут использоваться специальные компенсаторные кольца), прилегающая поверхность детали к стопорному кольцу должна быть без скругления и фасок, предел прочности материала вала должен быть не менее 300 Н/мм2. При соблюдении всех этих условий происходит осевое распределение нагрузки.

Нужно иметь в виду следующее: использование компенсаторных колец в совокупности с стопорными кольцами не ГОСТ 13942-86 не только уменьшает осевой зазор, но и улучшает контакт подшипника с кольцом.

По все вопросам использования тех или иных крепежных изделий и метизов вы можете получить профессиональные консультации, обратившись к нашим специалистам. Сделать это можно разными путями: по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе «Контакты» нашего сайта, или заполнив электронную форму. Мы обрабатываем заказы быстро, задержек и проблем со складом практически не бывает. Доставка возможно по регионам - этот вопрос мы полностью берем на себя. Богатый опыт работы в сфере крепежа позволяет нам вести дела быстро и профессионально.

На все ваши вопросы по продаже, доставке, заказу, использованию стопорных колец ГОСТ 13942-86 или любой другой продукции, в том числе той, которой нет в каталогах, но на которую можно оформить индивидуальный заказ, вы получите грамотные и оперативные ответы в нашей компании ОПМ.


Артикулы с 1 по 25 из 57
Условный диаметр кольца (диаметр вала) d Кольцо Канавка Допускаемая осевая наг- рузка,* кН
d2 d3≈ d4 s b≈ a, не более l≈ r2 не более r1≈ D, не менее e d1 m Н13 h, не менее
4 3,5 4,56 1 0,4 0,9 2,2 0,6 - 1,6 8,8 0,17 3,6 0,5 0,3 0,6
5 4,5 6,16 1 0,6 1,1 2,5 0,6 - 1,6 10,7 0,27 4,6 0,7 0,3 0,75
6 5,4 7,34 1,15 0,7 1,3 2,7 0,7 - 1,8 12,2 0,33 5,6 0,8 0,45 0,9
7 6,4 8,34 1,2 0,8 1,4 3,1 0,8 - 2,0 13,8 0,33 6,6 0,9 0,45 1,06
8 7,2 9,3 1,2 1,0 1,5 3,2 0,8 - 2,0 15,2 0,45 7,5 1,2 0,6 1,52
9 8,2 10,6 1,2 1,0 1,7 3,3 0,8 - 2,0 16,4 0,5 8,5 1,2 0,6 1,68
10 9,2 11,8 1,5 1,0 1,8 3,3 2,0 1,0 1,5 17,6 0,5 9,5 1,2 0,6 1,96
11 10,2 13,0 1,5 1,0 1,8 3,3 3,0 1,0 2,0 18,6 0,5 10,5 1,2 0,75 2,77
12 11,0 14,2 1,7 1,0 1,8 3,3 3,0 1,0 2,0 19,6 0,5 11,3 1,2 0,75 3,39
13 11,9 15,1 1,7 1,0 2,0 3,4 3,0 1,0 2,0 20,8 0,6 12,2 1,2 0,90 3,96
14 12,9 16,1 1,7 1,0 2,1 3,5 3,0 1,0 2,0 22,0 0,6 13,2 1,2 0,90 4,27
15 13,8 17,0 1,7 1,0 2,2 3,6 3,0 1,0 2,0 23,2 0,6 14,1 1,2 1,1 5,13
16 14,7 17,9 1,7 1,2 2,2 3,7 3,0 1,0 2,5 24,4 0,6 15,0 1,4 1,2 6,08
17 15,7 18,9 1,7 1,2 2,3 3,8 3,0 1,0 2,5 25,6 0,6 16,0 1,4 1,2 6,47
18 16,5 20,5 2,0 1,2 2,4 3,9 3,0 1,0 2,5 26,8 0,7 16,8 1,4 1,5 8,15
19 17,5 21,5 2,0 1,2 2,5 3,9 3,0 1,0 2,5 27,8 0,7 17,8 1,4 1,5 8,66
20 18,2 22,0 2,0 1,2 2,6 4,0 3,0 1,0 3,0 29,0 0,8 18,6 1,4 1,5 10,6
22 20,2 24,0 2,0 1,2 2,8 4,2 3,0 1,0 3,0 31,4 0,8 20,6 1,4 1,5 11,7
23 21,1 24,9 2,0 1,2 2,9 4,3 3,0 1,0 3,0 32,4 0,8 21,5 1,4 1,7 12,7
24 22,1 26,5 2,0 1,2 3,0 4,4 3,0 1,0 3,0 33,8 0,9 22,5 1,4 1,7 13,7
25 23,1 27,5 2,0 1,2 3,0 4,4 3,0 1,0 3,0 34,8 0,9 23,5 1,4 1,7 14,2
26 24 28,2 2,0 1,2 3,1 4,5 3,0 1,0 3,0 36,0 1,0 24,5 1,4 1,7 14,9
28 25,8 30,0 2,0 1,2 3,2 4,7 3,0 1,0 3,0 38,4 1,0 26,5 1,4 2,1 16,0
29 26,8 31,8 2,0 1,2 3,4 4,8 3,0 1,0 3,0 39,6 1,0 27,5 1,4 2,1 16,7
30 27,8 32,8 2,0 1,2 3,5 5,0 3,0 1,0 3,0 41,0 1,0 28,5 1,4 2,1 17,1
32 29,5 34,3 2,5 1,2 3,6 5,2 3,0 2,0 3,0 43,4 1,1 30,2 1,4 2,6 22,0
34 31,4 37,2 2,5 1,2 3,8 5,4 3,0 2,0 3,0 45,8 1,1 32,0 1,4 2,6 22,3
35 32,2 37,8 2,5 1,7 3,9 5,6 5,0 2,0 3,0 47,2 1,2 33,0 1,9 3,0 26,7
36 33,0 38,6 2,5 1,7 4,0 5,6 5,0 2,0 3,0 48,2 1,2 34,0 1,9 3,0 27,4
37 34,0 39,6 2,5 1,7 4,1 5,7 5,0 2,0 3,0 49,2 1,2 35,0 1,9 3,0 28,2
38 35,0 41,2 2,5 1,7 4,2 5,8 5,0 2,0 3,0 50,6 1,4 36,0 1,9 3,0 29,0
40 36,5 42,7 2,5 1,7 4,4 6,0 5,0 2,0 3,0 53,0 1,4 37,5 1,9 3,8 39,0
42 38,5 44,7 2,5 1,7 4,5 6,5 5,0 2,0 3,0 56,0 1,4 39,5 1,9 3,8 40,0
45 41,5 48,3 2,5 1,7 4,7 6,7 5,0 2,0 3,0 59,4 1,4 42,5 1,9 3,8 42,9
46 42,5 49,3 2,5 1,7 4,8 6,8 5,0 2,0 3,0 61,4 1,4 43,5 1,9 3,8 43,9
48 44,5 51,3 2,5 1,7 5,0 6,9 5,0 2,0 3,0 62,8 1,4 45,5 1,9 3,8 45,7
50 45,8 52,8 2,5 2,0 5,1 6,9 5,0 2,0 4,0 64,8 1,5 47,0 2,2 4,5 57,0
52 47,8 54,8 2,5 2,0 5,2 7,0 5,0 2,0 4,0 67,0 1,5 49,0 2,2 4,5 59,4
54 49,8 56,8 2,5 2,0 5,3 7,0 6,0 2,0 4,0 68,0 1,5 51,0 2,2 4,5 61,7
55 50,8 57,8 2,5 2,0 5,4 7,2 6,0 2,0 4,0 70,4 1,5 52,0 2,2 4,5 62,9
56 51,8 56,8 2,5 2,0 5,5 7,3 6,0 2,0 4,0 71,6 1,5 53,0 2,2 4,5 64,0
58 53,8 61,4 2,5 2,0 5,6 7,3 6,0 2,0 4,0 73,6 1,7 55,0 2,2 4,5 66,4
60 55,8 63.4 2,5 2,0 5,8 7,4 6,0 2,0 4,0 75,8 1,7 57,0 2,2 4,5 68,8
62 57,8 65,4 2,5 2,0 6,0 7,5 6,0 2,0 4,0 78,0 1,7 59,0 2,2 4,5 71,1
65 60,8 70,2 3,0 2,5 6,3 7,8 6,0 2,0 4,0 81,6 1,7 62,0 2,8 4,5 74,7
68 63,6 73,0 3,0 2,5 6,5 8,0 6,0 2,0 4,0 85,0 1,7 65,0 2,8 4,5 78,2
70 65,6 75,0 3,0 2,5 6,6 8,1 6,0 2,0 4,0 87,2 1,7 67,0 2,8 4,5 80,6
72 67,6 78,2 3,0 2,5 6,8 8,2 6,0 2,0 4,0 89,4 1,7 69,0 2,8 4,5 82,9
75 70,6 80,6 3,0 2,5 7,0 8,4 6,0 2,0 4,0 92,8 2,0 72,0 2,8 4,5 86,4
78 73,5 84,3 3,0 2,5 7,3 8,6 6,0 2,0 4,0 96,2 2,0 75,0 2,8 4,5 90,0
80 75,0 85,8 3,0 2,5 7,4 8,6 6,0 2,0 4,0 98,2 2,0 76,5 2,8 5,3 107
82 77,0 87,8 3,0 2,5 7,6 8,7 6,0 2,0 4,0 101,0 2,0 78,5 2,8 5,3 109
85 79,5 91,5 3,5 2,5 7,8 8,7 6,0 2,0 4,0 104,0 2,0 81,5 2,8 5,3 114
88 82,5 96,1 3,5 3,0 8,0 8,8 6,0 2,0 4,0 107,0 2 84,5 2,8 5,3 118
90 84,5 99,3 3,5 3,0 8,2 8,8 6,0 2,0 4,0 109,0 2,2 86,5 3,4 5,3 121
92 86,5 98,7 3,5 3,0 8,3 8,8 6,0 2,0 4,0 110,0 2,2 88,5 3,4 5,3 124
95 89,5 102,3 3,5 3,0 8,6 9,4 6,0 2,0 4,0 115,0 2,2 91,5 3,4 5,3 128
98 92,5 105,3 3,5 3,0 8,9 9,5 6,0 2,0 4,0 120,0 2,2 94,5 3,4 5,3 132
100 94,5 108,1 3,5 3,0 9,0 9,6 8,0 3,0 4,0 121,0 2,2 96,5 3,4 5,3 135
102 95,0 109,0 3,5 3,0 9,1 9,7 8,0 3,0 4,0 126,0 2,5 97,0 3,4 7,5 195
105 98,0 112,0 3,5 3,0 9,3 9,9 8,0 3,0 4,0 128,0 2,5 100,0 3,4 7,5 204
108 101,0 115,0 3,5 3,0 9,4 10,0 8,0 3,0 4,0 129,0 2,5 103,0 3,4 7,5 207
110 103,0 117,0 3,5 3,0 9,6 10,1 8,0 3,0 4,0 132,0 2,5 105,0 3,4 7,5 211
112 105,7 119,0 3,5 3,0 9,7 10,2 8,0 3,0 4,0 133,0 2,5 107,0 3,4 7,5 215
115 108,0 122,0 3,5 3,0 9,8 10,6 8,0 3,0 4,0 138,0 2,5 110,0 3,4 7,5 221
120 113,0 128,6 3,5 3,0 10,2 11,0 8,0 3,0 4,0 143,0 2,5 115,0 3,4 7,5 223
125 118,0 132,0
4,0 3,0 10,4 11,4 8,0 3,0 5,0 149,0 2,8 120,0 3,4 7,5 240
130 122,5 138,9 4,0 3,0 10,7 11,6 8,0 3,0 5,0 155,0 2,8 125,0 3,4 7,5 250
135 127,5 143,5 4,0 3,0 11,0 11,8 8,0 3,0 5,0 160,0 2,8 130,0 3,4 7,5 260
140 132,5 148,9 4,0 3,0 11,2 12,0 8,0 3,0 5,0 165,0 2,8 135,0 3,4 7,5 270
145 137,5 155,1 4,0 3,0 11,5 12,2 8,0 3,0 5,0 171,0 2,8 140,0 3,4 7,5 280
150 142,5 160,1 4,0 3,0 11,8 13,0 8,0 3,0 5,0 177,0 2,8 145,0 3,4 7,5 289
155 147,5 165,7 4,0 3,0 12,0 13,0 8,0 3,0 5,0 182,0 3,1 150,0 3,4 7,5 299
160 152,5 170,7 4,0 3,0 12,2 13,3 8,0 3,0 5,0 188,0 3,1 155,0 3,4 7,5 308
165 157,0 176,6 4,0 3,0 12,5 13,5 8,0 3,0 5,0 193,0 3,1 160,0 3,4 7,5 318
170 162,0 181,6 4,0 3,0 12,9 - 8,0 - - 197,0 3,1 165,0 3,4 7,5 328
175 167,0 186,6 4,0 3,0 12,9 - 8,0 - - 202,0 3,1 170,0 3,4 7,5 338
180 172,0 192,8 4,0 3,0 13,5 - 8,0 - - 208,0 3,1 175,0 3,4 7,5 347
185 177,0 197,8 4,0 3,0 13,5 - 8,0 - - 213,0 3,1 180,0 3,4 7,5 358
190 182,0 202,8 4,0 3,0 14,0 - 8,0 - - 219,0 3,1 185,0 3,4 7,5 368
200 192,0 212,8 4,0 3,0 14,0 - 8,0 - - 229,0 3,1 195,0 3,4 7,5 387

Наверх