Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108002

Тип изделия: Кольца
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные кольца
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

ОПМ 108002 Кольцо стопорное BHO эксцентрическое осевое внутреннее (дюймовое).

Значения твердости: кольца из нержавеющей стали (PH 15-7M0)


Значения твердости: кольца  (SAE 1060-1090)


Значения твердости: кольца из бериллиевой бронзы

Обозначение кольца Диаметр отверстия Размеры канавки Размеры кольца и вес Габариты диаметра Допустимая нагрузка (фунт) вдоль оси
Диаметр Ширина Глубина Свободный диаметр Толщина Высота изгиба Вес 1000 шт При установке в отверстие При установке в канавку
Коэфф. запаса для кольца 4 Коэфф. запаса для канавки 2
Dh дюйм Dh дробные доли дюйма Dh мм
Dq ДопускW Допуск d Df Допуск T Допуск Bh Допуск фунт LI L2 Pr Pg
BH0-25 .250 1/4 6.4 .268 ±.001 .0015* .030 +.002 -.000 .009 .280 ±.010 .015 ±.002 .036 ±.006 .08 .115 .133 426 190
BHO-31 .312 5/16 7.9 .330 .030 .009 .346 .015 .036 .11 .173 .191 538 240
BH0-37 .375 3/8 9.5 .397 ±.002 .002* .040 +.00J -.000 .011 .415 .025 .047 .25 .204 .226 1066 350
BH0-43 .438 7/16 11.1 .461 .040 .012 .482 .025 .047 .37 .23 .254 1238 440
BHO-45 .453 29/64 11.5 .477 .040 .012 .498 .025 .047 .43 .25 .274 1299 460
BHO-50 .500 1/2 12.7 .530 ±.002 .004* .055 .015 .548 .035 .063 ±.007 .70 .26 .29 2010 510
BHO-51 .512 - 13.0 .542 .055 .015 .560 .035 .063 .77 .27 .30 2060 520
BHO-56 .562 9/16 14.3 .596 .055 .017 .620 .035 .063 .86 .275 .305 2253 710
BH0-B2 .625 5/8 15 9 .665 .055 .020 .694 .035 .063 .10 .34 .38 2507 1050
BHO-68 .688 11/16 17.5 .732 .055 .022 .763 .035 .063 1.2 .40 .44 2741 1200
BHD-75 .750 3/4 10.0 .796 .055 .023 .831 .035 .063 1.3 .45 .49 3045 1460
BHD-77 .777 - 13.7 .825 ±.003 .004* .062 .024 .859 .042 .073 ±.008 1.7 .475 .52 4618 1580
BHO-81 .812 13/16 20.6 .862 .062 .025 .901 ±.015 .042 .073 1.9 .49 .54 4872 1710
BHO-86 .866 - 22.0 .920 .062 .027 .961 .042 .073 2.0 .54 .59 5177 1980
BHO-87 .875 7/3 22.2 .931 .062 .028 .971 .042 .073 2.1 .545 .60 5227 2080
BHO-90 .901 - 22.9 .959 .062 .029 1.000 .042 .073 2.2 .555 .62 5430 2200
BHO-93 .938 15/16 23.8 1.000 .062 .031 1.041 .042 .073 2.4 .61 .67 5684 2450
ВHO-100 1.000 1 25.4 1.066 .062 .033 1.111 .042 .073 2.7 .665 .73 6039 2800
ВHO-102 1.023 - 26.0 1.091 .062 .034 1.136 .042 .073 2.8 .69 .755 6141 3000
BHO-106 1.062 1-1/16 27.0 1.130 ±.004 .005* .070 .034 1.180 ±.025 .050 .085 ±.012 3.7 .685 .75 7562 3050
BHO-112 1.125 1-1/8 28.6 1.197 .070 .036 1.249 .050 .085 4.0 .745 .815 8019 3400
BHO-118 1.181 - 30.0 1.255 .070 .037 1.319 .050 .085 4.3 .79 .86 8526 3700
BHO-118 1.138 1-3/16 30.2 1.262 .070 .037 1.319 .050 .085 4.3 .80 .87 8526 3700
BHO-125 1.250 1-1/4 31.7 1.330 .070 .040 1.388 .050 .085 4.8 .875 .955 8932 4250
BHO-125 1.259 - 32.0 1.339 .070 .040 1.388 .050 .085 4.8 .885 .965 8932 4250
BHO-131 1.312 1-5/16 33.3 1.396 .070 .042 1.456 .050 .085 5.0 .93 1.01 9440 4700
BHO-137 1.375 1-3/8 34.9 1.461 .070 .043 1.526 .050 .085 5.1 .99 1.07 9846 5050
BHO-137 1.378 - 35.0 1.464 .070 .043 1.526 .050 .085 5.1 .99 1.07 9846 5050
ВHO-143 1.438 1-7/16 36.5 1.528 .070 .045 1.596 .050 .085 5.8 1.06 1.15 10353 5500
BHO-145 1.456 - 37.0 1.543 .070 .046 1.616 .050 .085 6.4 1.08 1.17 10455 5700
BHO-150 1.500 1-1/2 38.1 1.594 .070 .047 1.660 .050 .085 6.5 1.12 1.21 10708 6000
BHO-156 1.562 1-9/16 39.7 1.658 ±.005 .005* .100 +.005 -.000 .048 1.734 + .035 -.025 .062 ±.003 .115 ±.015 8.9 1.14 1.23 13906 6350
BHO-156 1.575 - 40.0 1.671 .100 .048 1.734 .062 .115 8.9 1.15 1.24 13906 6350
BHO-162 1.625 1-5/8 41.3 1.725 .100 .050 1.804 .062 .115 10.0 1.15 1.25 14413 6900
BHO-175 1.750 1-3/4 44.4 1.858 .100 .054 1.942 .062 .115 10.3 1.26 1.36 15580 8050

Тип кольца Диапазон размеров Шкала Твердость по ROCKWELL
BHO 25 и 31 15H 82.5-86
37-102 30h 63-69.5
106 + С 44-51

Обозначение кольца Усилие сжатия до плоского состояния Допустимое значение радиусов и фасок угла детали Максимальная нагрузка W/R max или Ch max (фунт) Краевое расстояние Высота выступа Максимальная ширина Минимальная ширина Диаметр отверстия Ширина зазора кольца в канавке
фунт R max Ch max Pr Y H Допуск S max Допуск S min Допуск R Допуск G min
BHO-25 20 .011 .0085 190 .027 .065 ±.003 .025 ±.002 .015 ±.002 .031 + .010 -.002 .047
BHO-31 20 .016 .013 190 .027 .066 .033 .018 .031 .055
BHO-37 45 .023 .018 530 .033 .082 .040 ±.003 .028 ±.003 .041 .063
BHO-43 40 .027 .021 530 .036 .098 .049 .029 .041 .063
BHO-45 40 .027 .021 530 .036 .098 .050 .030 .047 .071
BHO-50 120 .027 .021 1100 .045 .114 .053 ±004 .035 ±.004 .047 .090
BHO-51 115 .027 .021 1100 .045 .114 ±.005 .053 .035 .047 .092
BHO-56 100 .027 .021 1100 .051 .132 .053 .035 .047 .095
BHO-62 85 .027 .021 1100 .060 .132 .060 .035 .062 .104
BHO-68 65 .027 .021 1100 .066 .132 .063 .036 .062 .118
BHO-75 45 .032 .025 1100 .069 .142 .070 .040 .062 .143
BHO-77 80 .035 .028 1650 .072 .146 .074 ±.005 .044 ±.005 .062 .145
BHO-81 75 .035 .028 1650 .075 .155 .077 .044 .062 .153
BHO-86 70 .035 .028 1650 .081 .155 .081 .045 .062 .172
BHO-87 70 .035 .028 1650 .084 .155 .084 .045 .062 .179
ВHO-90 65 .038 .030 1650 .087 .155 .087 .047 .062 .188
BHO-93 50 .038 .030 1650 .093 .155 .091 .050 .062 .200
ВHO-100 55 .042 .034 1650 .099 .155 .104 .052 .062 .212
ВHO-102 50 .042 .034 1650 .102 .155 .106 .054 .062 .220
BHO-106 70 .044 .035 2400 .102 .180 .110 ±.006 .055 ±.006 .078 + .015 -.002 .213
BHO-112 65 .047 .036 2400 .108 .180 .116 .057 .078 .232
BHO-118 60 .047 .036 2400 .111 .180 .120 .058 .078 .226
BHO-118 60 .047 .036 2400 .111 .180 .120 .058 .078 .245
BHO-125 55 .048 .038 2400 .120 .180 .124 .062 .078 .265
BHO-125 55 .048 .038 2400 .120 .180 .124 .062 .078 .290
BHO-131 50 .048 .038 2400 .126 .180 .130 .062 .078 .284
BHO-137 45 .048 .038 2400 .129 .180 .130 .063 .078 .297
BHO-137 45 .048 .038 2400 .129 .180 .130 .063 .078 .305
BHO-143 40 .048 .038 2400 .135 .130 .133 .065 .078 .313
BHO-145 35 .048 .038 2400 .138 .180 .133 .065 .078 .320
BHO-150 35 .048 .038 2400 .141 .180 .133 .066 .078 .340
BHO-15640 .064 .050 3900 .144 .202 .157 ±.007 .078 ±.007 .078 .338
BHO 156 40 .064 .050 3900 .144 .202 .157 .078 .078 .374
BHO-162 40 .064 .050 3900 .150 .227 .164 .082 .078 .339
BHO-175 35 .064 .050 3900 .162 .234 .171 .083 .078 .372

Тип кольцаДиапазон размеровШкала Твердость по ROCKWELL
BHO 25&31 15H 86-88
37-51 30H 69.5-73
56-77 30H 67.5-72
81-102 30H 66-71
106 + С 47-52

Тип кольцаДиапазон размеров Шкала Твердость по ROCKWELL
BHO 25&31 15H 77-82
37-102 30H 54-62
106+ С 34-43

Наверх