Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108022

Тип изделия: Кольца

ОПМ 108022 Кольцо стопорное DCL спиральное осевое наружное.


Для заказа товара обращайтесь к менеджерам
Обозначение кольца Диаметр вала (мм) Размеры канавки Размеры кольца Осевая нагрузка (N)
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Ds Dg Допуск W Допуск Df Допуск T ДопускS Допуск
DCL-13 13 12.4 +0.00 -0.11 1.10 +0.14 -0.00 12.27 + 0.00 -0.33 0.94 ±0.05 1.40 ±0.10 10591 1931
DCL-14 14 13.4 1.10 13.31 0.94 1.40 11396 2077
DCL-15 15 14.3 1 10 14.15 0.94 1.40 12224 2602
DCL-16 10 15.2 1.10 14.98 0.94 1.65 13029 3172
DCL-17 17 16.2 1.10 16.06 0.94 1.65 13838 3367
DCL-18 18 17.0 1.30 16.82 1.15 1.90 17953 4457
DCL-19 19 18.0 1.30 17.81 1.15 1.90 18941 4702
DCL-20 20 19.0 +0.00 -0.13 1.30 18.80 1.15 1.90 19928 4951
DCL-21 21 20.0 1.30 19.79 1.15 1.90 20942 5200
DCL-22 22 21.0 1.30 20.83 1.15 1.90 21930 5445
DCL-23 23 22.0 1.30 21.77 1.15 1.90 22939 5698
DCL-24 24 22.9 +0.00 -0.21 1.30 22.50 1.15 2.15 23927 6539
DCL-25 25 23.9 1.30 23.70 1.15 2.15 24914 6806
DCL-26 26 24.9 1.30 24.64 1.15 2.15 25929 7082
DCL-27 27 25 0 1.30 25.50 1.15 2.15 26916 7353
DCL-28 28 26.5 1.60 26.32 + 0.00 -0.38 1.44 3.25 33179 9702
DCL-29 29 27.6 1.60 27.15 1.44 3.25 34385 10053
DCL-30 30 28.5 1.60 28.35 1.44 3.25 35559 10395
DCL-32 32 30.3 +0.00 -0.25 1.60 29.87 1.44 3.25 37939 13073
DCL-33 33 31.3 1.60 31.07 1.44 3.25 39113 13478
DCL-34 34 32.3 1.60 31.96 1.44 3.25 40319 13892
DCL-35 35 33.0 1.60 32.57 1.44 3.25 41493 16899
DCL-36 36 34.0 1.85 33.64 1.69 4.01 5003B 17375
DCL-38 30 36.0 1.85 35.62 1.69 4.01 52827 18344
DCL-40 40 37.5 1.85 37.02 + 0.00 -0.51 1.69 4.01 55621 24265
DCL-42 42 39.5 1.85 39.08 1.69 4.01 58410 25484
DCL-45 45 42.5 1.85 42.05 1.69 4.01 62578 27303
DCL-46 46 43.5 1.85 43.10 1.69 4.01 63952 27904
DCL-47 47 44.5 1.85 44.03 1.69 4.01 65331 28504
DCL-48 48 45.5 1.85 44.89 1.69 4.01 66741 29118
DCL-50 50 47.0 2.15 46.50 + 0.00 -0.63 1.93 ±0.08 5.08 ±0.13 75282 36529
DCL-52 52 49.0 2.15 48.48 1.93 5.08 78266 37974
DCL-54 54 51.0 +0.00 -0.30 2.15 50.46 1.93 5.08 81287 39438
DCL-55 55 52.0 2.15 51.45 1.93 5.08 82777 40163
DCL-56 56 53.0 2.15 52.44 1.93 5.08 84307 40906
DCL-58 58 55.0 2.15 54.42 1.93 5.08 87287 42352
DCL-60 60 57.0 2.15 56.55 1.93 5.08 90308 43819
DCL-62 62 59.0 2.15 58.32 1.93 5.08 93328 45283
DCL-63 63 60.0 2.15 59.37 1.93 5.08 94823 46008
DCL-65 65 62.0 2.65 61.35 2.41 5.08 116641 47471
DCL 67 67 64.0 265 63.35 2.41 5.08 120240 48939
DCL-58 68 65.0 2.65 64.45 + 0.00 -0.76 2.41 5.08 122019 49660
DCL-70 70 67.0 265 66.22 2.41 5.08 125618 51128
DCL-72 72 69.0 2.65 68.62 2.41 5.08 129221 52591
DCL-75 75 72.0 + 0.00 -0.30 2.65 +0.14 -0.00 71.25 + 0.00 -0.76 2.41 ±0.08 5.08 ±0.13 134599 54780
DCL-77 77 74.0 2.65 73.23 2.41 5.08 138153 56230
DCL-78 78 75.0 2.65 74.06 2.41 5.08 139977 56968
DCL-80 80 76.50 2.65 75.70 2.41 6.02 143575 68342
DCL-82 82 78.50 2.65 77.68 2.41 6.02 147134 70033
DCL-85 85 81.50 + 0.00 -0.35 3.15 +0.18 -0.00 80.65 2.91 6.30 175656 72595
DCL-88 83 84.50 3.15 83.60 + 0.00 -0.89 2.91 6.30 181906 75175
DCL-90 90 86.50 3.15 85.80 2.91 6.30 185998 76865
DCL-95 95 91.50 3.15 90.68 2.91 6.30 196340 81140
DCL-98 98 94.50 3.15 93.70 2.91 6.30 202536 83702
DCL-100 100 96.50 3.15 95.50 2.91 6.30 206682 85415
DCL-102 102 98.50 + 0.00 -0.54 3.15 97.23 + 0.00 -1.30 2.91 6.30 210828 87127
DCL-105 105 100.00 4.15 99.83 3.89 ±0.10 6.73 276951 102687
DCL-108 108 104.00 4.15 102.87 3.89 6.73 284855 105619
DCL-110 110 106.00 4.15 104.90 3.89 6.73 290149 107580
DCL-115 115 111.00 4.15 109.85 3.89 6.73 303346 112473
DCL-120 120 116.00 4.15 115.06 3.89 6.73 316478 117344
DCL-125 125 121.00 + 0.00 -0.63 4.15 119.75 3.89 6.73 329676 122237
DCL-130 130 126.00 4.15 124.70 3.89 6.73 342873 127130
DCL-135 135 131.00 4.15 129.65 3.89 6.73 356071 132023
DCL-140 140 136.00 4.15 134.42 3.89 6.73 359269 136916
DCL-145 145 141.00 4.15 139.55 3.89 6.73 382467 141809
DCL-150 150 145.00 4.15 143.50 + 0.00 -1.52 3.89 8.03 ±0.15 395665 181986
DCL-155 155 150.00 4.15 148.45 3.89 8.03 408796 188026
DCL-160 160 155.00 4.15 153.40 3.89 8.03 421994 194094
DCL-165 165 160.00 4.15 158.40 3.89 8.03 435192 200166
DCL-170 170 165.00 4.15 163.30 3.89 8.03 448683 206237
DCL-175 175 170.00 4.15 168.25 3.89 8.03 461890 212305
DCL-180 180 175.00 4.15 173.20 3.89 8.03 475097 218377
DCL-185 185 180.00 4.15 177.62 + 0.00 -1.78 3.89 8.03 488232 224417
DCL-190 190 185.00 + 0.00 -0.72 4.15 183.35 3.89 8.03 501439 230489
DCL-195 195 190.00 4.15 188.05 3.89 8.03 514646 236556
DCL-200 200 195.00 4.15 193.00 3.89 8.03 527853 242628
DCL-205 205 199.00 5.15 196.95 4.87 ±0.13 11.05 ±0.18 641438 299454
DCL-210 210 204.00 5.15 201.67 4.87 11.05 657096 306763
DCL-220 220 214.00 5.15 211.80 4.87 11.05 688327 321344
DCL-230 230 224.00 5.15 221.70 4.87 11.05 719638 335961
DCL-240 240 234.00 5.15 231.89 4.87 11.05 750953 350578
DCL-250 250 244.00 5.15 241.50 + 0.00 -2.30 4.87 11.05 782264 365199
DCL-260 260 252.00 + 0.00 -0.81 5.15 249.59 4.87 12.70 813500 505300
DCL-270 270 262.00 5.15 259.30 4.87 12.70 844811 524748
DCL-280 280 272.00 5.15 268.83 4.87 12.70 876126 544200
DCL-290 290 282.00 5.15 279.10 4.87 12.70 907357 563599
DCL-300 300 292.00 5.15 289.00 4.87 12.70 938673 583051

Наверх