Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108031

Тип изделия: Кольца
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные кольца
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

ОПМ 108031 Кольцо стопорное MKM спиральное осевое внутреннее.

Обозначение кольца Диаметр отверстия (мм) Размеры канавки Размеры кольца Осевая нагрузка (N)
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Dh Dp Допуск W Допуск Df Допуск T Допуск S Допуск
MKM-12 12 12.66 + 0.00 -0.10 0.75 +0.08 0.00 12.78 +0.33 -0.00 0.64 + 0.05 -0.05 1.14 + 0.08 -0.13 8484 1591
MKM-13 13 13.72 0.75 13.84 0.64 1.14 9191 2008
MKM-14 14 14.72 0.75 14.85 0.64 1.14 9898 2311
MKM-15 15 15.72 0.75 15.85 0.64 1.14 10605 2621
MKM-16 16 16.72 0.75 16.85 0.64 1.14 11312 2953
MKM-17 17 17.72 0.75 17.85 0.64 1.14 12091 3308
MKM-18 18 18.72 0.75 18.85 0.64 1.14 12726 3685
MKM-19 19 19.86 + 0.00 -0.15 0.91 20.00 0.80 1.65 15145 3627
MKM 20 20 20.86 0.91  21.1 0.80 1.65 15942 4196
MKM-21 21 21.86 0.91 22.04 0.80 1.65 16739 4444
MKM-22 22 23.00 0.91 23.18 0.80 1.65 17536 5657
MKM-23 23 24.00 0.91 24.19 0.80 1.65 18333 6166
MKM-24 24 25.00 0.91 25.20 0.80 1.65 19131 6697
MKM-25 25 26.26 1.07 26.45 0.94 1.90 23415 7653
MKM-26 26 27.26 1.07 27.50 0.94 1.90 24352 8376
MKM-28 28 29.26 1.07 29.50 0.94 1.90 26225 9596
MKM-29 29 30.26 1.07 30.50 0.94 1.90 27161 10242
MKM-30 30 31.32 + 0.00 -0.20 1.22 +0.10 -0.00 31.55 +0.40 -0.00 1.10 2.16 32881 9817
MKM-32 32 33.32 1.22 33.57 1.10 2.16 35073 11131
MKM-33 33 34.32 1.22 34.57 1.10 2.16 36169 11789
MKM 34 34 35.32 1.22 35.57 1.10 2.16 37265 12469
MKM-35 35 36.42 1.22 36.70 1.10 2.40 38361 14414
MKM-36 36 37.42 1.22 37.70 1.10 2.40 39457 15194
MKM-37 37 38.42 1.22 38.70 1.10 2.40 40553 15997
MKM-30 38 39.42 1.22 39.70 1.10 2.40 41649 16824
MKM-39 39 40.60 + 0.00 -0.25 1.42 40.90 + 0.50 -0.00 1.25  +0.08-0.08 2.75 44350 16130
MKM-40 40 41.60 1.42 41.90 1.25 2.75 45487 16904
MKM-41 41 42.60 1.42 42.92 1.25 2.75 46624 17780
MKM-42 42 43.6 1.42 43.93 1 25 2.75 47761 18636
MKM-43 43 44.72 1.42 45.00 1.25 3.00 48899 20883
MKM-44 44 45.72 1.42 46.02 1.25 3.00 50036 21903
MKM-45 45 46.72 1.42 47.08 1.25 3.00 51173 23143
MKM 47 47 48.80 1.42 49.18 1.25 з.оо 53447 26412
MKM-49 48 49.80 1.42 50.18 1.25 3.00 54584 27474
MKM-50 50 51.92 1.42 52.30 1.25 3.25 56859 31907
MKM-52 52 53.92 1.42 54.30 1.25 3.25 59133 34360
MKM-53 53 54.92 1.42 55.32 1.25 3.25 60270 35132
MKM-55 55 57.00 + 0.00 -0.30 1.42 57.38  + 0.63 -0.00 1.25 3.50 62545 37976
MKM-56 56 58.00 1.42 58.40 1.25 3.50 63682 30667
MKM-50 58 e0.00 1.42 60.43 1.25 3.50 65956 40048
MKM-59 59 61.08 1.42 61.54 1.25 3.50 67093 42368
MKM-60 60 62.14 1.42 62.57 1.25 3.50 68231 44329
MKM-61 61 63.24 1.42 63.65 1.25 3.76 69368 47174
MKM-62 62 64.24 1.42 64.70 1.25 3.76 70505 47947
MKM-63 63 65.24 1.42 65.70 1.25 3.76 71642 40720
MKM-64 64 66.34 1.42 66.77 1.25 3.76 72779 51703
MKM-65 65 67.34 1.42 67.82 1.25 3.76 73916 5251 1
MKM-66 66 68 34 1.42 68.80 1.25 3.76 75054 53319
MKM-67 67 69.40 +0.00 -030 1.42 +0.10 -0.00 69.90 +0.63 -0.00 1.25 + 0.08 -0.08 3.76 +0.08 -0.13 76191 55515
MKM-68 68 70.44 1.42 70.94 1.25 4.01 77328 57282
MKM-69 69 71.44 1.42 71.94 1.25 4.01 78465 58125
MKM-70 70 72.44 1.42 72.94 1.25 4.01 79602 58967
MKM-71 71 73.44 1.42 73.99 1.25 4.01 80740 59809
MKM-72 72 74.54 1.42 75.04 1.25 4.27  +0.10 -0.15 81877 63137
MKM-75 75 77.54 1.42 78.07 1.25 4 27 85288 65768
MKM-78 78 80.60 1.73 +0.13 -0.00 81.21 +0.76 -0.00 1.55 4.27 109988 70015
MKM-80 80 82.64 1.73 83.22 1.55 4.52 112808 72915
MKM-82 82 84.70 1.73 85.28 1.55 4.52 115628 76436
MKM 85 85 87.80 1.73 88.38 1.55 4.78 119858 82167
MKM-88 88 90.84 1.73 91.45 1.55 4.78 124089 86282
MKM-90 90 92.94 1.73 93.58 1.55 5.03 126909 91350
MKM-92 92 95 00 1.73 95.66 1.55 5.03 129729 95286
MKM-95 95 98.00 1.73 98.69 1.55 5.03 133959 98393
MKM-98 98 101.14 1.73 101.83 1.55 5.28 138190 106237
МКМ-100 100 103.14 1.73 103.83 1.55 5.28 141010 108405
MKM-102 102 105.30 1.73 106.00 1.55 5.54 143830 116208
MKM-105 105 108.30 1.73 109.00 +0.90 -0.00 1.55 5.54 148060 119626
MKM-108 108 111.46 1.73 112.22 1.55 5.80 152291 129009
MKM-110 110 113.46 1.73 114.25 1.55 5.80 155111 131398
MKM-112 112 115.60 1.73 116.44 1.55 6.05 157931 139201
MKM-115 115 118.60 1.73 119.44 1.55 6.05 162161 142929
MKM-120 120 123.70 2.00 124.54 1.83 + 0.10 -0.10 6.35 199779 153286
MKM-125 125 128.70 2.00 129.59 1.83 6.35 208103 159673
MKM-130 130 133 80 2.00 134.71 1.83 6.35 216427 170548
MKM-135 135 138.80 +0.00 -035 2.00 139.74 + 1.14 -0.00 1.83 6.35 224752 177108
MKM-140 140 143.90 2.00 144.87 1.83 6.35 233076 188501
MKM-145 145 149.00 2.00 150.04 1.83 6.35 241400 200239
M KM-150 150 154.00 2.00 155.07 1.83 6.35 249724 207144
MKM-155 155 159.60 +0.00 -0.40 2.40 + 015 -0.00 160.72 + 1.40 -0.00 2.18 7.92  +0.10 -0.20 307401 246156
MKM-160 160 164.60 2.40 165.74 2.16 7.92 317318 254096
MKM-165 165 169.60 2.40 170.77 2.18 7.92 327234 262037
MKM-170 170 174.80 2.40 176.05 2.18 7.92 337150 281716
MKM-175 175 179.80 2.40 181.05 2.18 7.92 347066 290001
MKM-160 180 185.08 2.40 186.38 2.18 7.92 356982 315687
MKM-185 185 190.08 2.40 191.10 + 1.65 -0.00 2.18 7.92 366899 324456
MKM-190 190 195 08 2.40 196.45 2.18 7.92 376815 333225
MKM-195 195 200.34 2.40 201.74 2.18 7.92 386731 359498
MKM-200 200 205.34 2.40 206.76 2.18 7.92 396647 368716
MKM-210 210 215.60 2.40 217.10 2.18 9.52 416479 406002
MKM 220 220 225.84 2.40 227.40 2.18 9.52 436312 443564
MKM-230 230 236.10 2.40 237.73 2.18 9.52 456144 484371
MKM-240 240 246.10 2.40 247.80 2.18 9.52 475976 505431
MKM-250 250 256.36 2.40 258.10 2.18 9.52 495809 548931
MKM-260 260 266.60 2.40 268.43 2.18 9.52 515641 592431
MKM-270 270 276.60 2.40 278.50 2.18 9.52 535474 615217
MKM-280 280 286.86 2.40 288.82 2.18 9.52 555306 663136

Наверх