Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 108032

Тип изделия: Кольца
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: стопорные кольца
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

ОПМ 108032 Кольцо стопорное MKR спиральное осевое внутреннее.


Артикулы с 1 по 1 из 1
Обозначение кольца Диаметр отверстия (мм) Размеры канавкиРазмеры кольца Осевая нагрузка (N)
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Dh Dg Допуск w Допуск Df Допуск T Допуск S Допуск
MKR-12 12 12.60 +0.08 -0.08 1.00 +0.08 -0.00 12.73 +0.33 -0.00 0.89 +0.05 -0.05 1.14 + 0.08 -0.13 10641 929
MKR-13 13 13.60 1.00 13.73 0.89 1.14 11528 1067
MKR 14 14 14.76 1.00 14.89 0.89 1.14 12415 1555
MKR-15 15 15.86 1.00 16.01 0.89 1.14 13302 2026
MKR-16 16 16.86 1.00 17.01 0.89 1.14 14188 2275
MKR-17 17 17.90 1.00 18.05 0.89 1.40 15075 2711
MKR-18 18 18.90 1.00 19.05 0.89 1.40 15962 3005
MKR-19 19 20.00 1.00 20.15 0.89 1.40 16849 3700
MKR-20 20 21.06 1.17 21.21 1.07 1.65 21323 3707
MKR-21 21 22.12 1.17 22.30 1.07 1.65 22389 4352
MKR-22 22 23.16 1.17 23.34 1.07 1.65 23455 4910
MKR-23 23 24.22 1.17 24.50 1.07 1.65 24521 5831
MKR-24 24 25.26 1.17 25.46 1.07 1.90 25587 6398
MKR-25 25 26.40 1.17 26.50 1.07 1.90 26653 7693
MKR 26 26 27.42 1.17 27.52 1.07 1.90 27719 8389
MKR-20 28 29.48 +0.10 -0.10 1.42 +0.10 -0.00 29.71 +0.38 -0.00 1.27 1.98 32350 7734
MKR-29 29 30.52 1.42 30.77 1.27 1.98 33506 8531
MKR-30 30 31.56 1.42 31.81 1.27 2.24 34661 9422
MKR-32 32 33.80 1.42 34.05 1.27 2.50 36972 12416
MKR-33 33 34.84 1.42 35.12 1.27 2.50 38127 13561
MKR-34 34 35.88 1.42 36.16 1.27 2.50 39283 14638
MKR 35 35 36.90 1.42 37.18 1.27 2.50 40438 15603
MKR-36 36 37.90 1.42 38.18 1.27 2.50 41593 16429
MKR-37 37 39.00 1.42 39.28 1.27 2.75 42749 18368
MKR-30 38 40.00 1.42 40.28 1.27 2.75 43904 19289
MKR-39 39 41.06 1.42 41.37 1.27 2.75 45059 21028
MKR-40 40 42.14 +0.13 -0.13 1.73 42.44 +0.50 -0.00 1.57 +0.08 -0.08 3.00 57132 18286
MKR-41 41 43.24 1.73 43.54 1.57 3.00 58560 20065
MKR-42 42 44.34 1.73 44.54 1.57 3.00 59988 21951
MKR-43 43 45.36 1.73 45.69 1.57 3.00 61417 23283
MKR-44 44 46.38 1.73 46.81 1.57 3.00 62845 25023
MKR-45 45 47.40 1.73 47.73 1.57 3.00 64273 25764
MKR-47 47 49.54 1.73 49.84 1.57 3.25 67130 29617
MKR 40 48 50.54 1.73 50.90 1.57 3.25 68558 31168
MKR-50 50 52.64 1.73 53.00 1.57 3.50 71415 35192
MKR-52 52 54.84 +0.15 -015 2.18 +0.13 -0.00 55.22 +0.63 -0.00 1.98 3.58 93667 32153
MKR-53 53 55.88 2.18 56.26 1.98 3.58 95468 33791
MKR-55 55 57.94 2.18 58.34 1.98 3.58 99071 37098
MKR-56 56 58.94 2.18 59.34 1.98 3.58 100872 38358
MKR-58 58 61.20 2.18 61.53 1.98 4.77 +0.10 -0.15 104475 49567
MKR-59 59 62.22 2.18 62.55 1.98 4.77 106276 47432
MKR-60 60 63.30 2.18 63.73 1.98 4.77 108077 50494
MKR-61 61 64.30 2.18 64.76 1.98 4.77 109879 52323
MKR-62 52 65.36 2.18 65.82 1.98 4.77 111680 54926
MKR-63 53 66.40 2.18 66.86 1.98 4.77 113481 57265
MKR 64 54 67.40 2.18 67.90 1.98 4.77 115282 59331
MKR-65 55 68.50 2.62 69.00 2.36 4.77 132909 50522
MKR-66 56 69.50 2.62 70.03 2.36 4.77 134954 52189
MKR-67 57 70.60 + 0.15 -0.15 2.62 +0.13 -0.00 71.13   2.36 + 0.08 -0.08 4.77 +0.10 -0.15 136998 55235
MKR-68 68 71.66 2.62 72.19   2.36 4.77 139043 57735
MKR 69 69 72.74 2.62 73.27 + 0.63 -0.00 2.36 4.77 141088 60S50
MKR-70 70 73.80 2.62 74.33   2.36 4.77 143133 63315
MKR-71 71 74.80 2.62 75.36   2.36 4.77 145177 65251
MKR-72 72 75.86 2.62 76.42   2.36 4.77 147222 68052
MKR-75 75 79.00 2.62 79.58   2.36 4.77 153356 76340
MKR-78 78 82.26 3.05 82.95 + 0.76 -0.00 2.82 6.35 190578 75542
MKR-80 80 84.36 3.30 85.02 2.82 6.35 195464 80523
MKR-82 82 86.40 3.05 87.06 2.82 6.35 200351 85092
MKR-85 85 89.58 3.05 90.21 2.82 6.35 207681 94335
MKR-88 88 92.78 3.05 93.44 2.82 6.35 215011 105482
MKR-90 90 94.88 3.05 95.54 2.82 6.35 219897 112323
MKR-92 92 97.00 3.05 97.68 2.82 6.35 224784 120232
MKR 95 95 100.20 3.05 100.88 2.82 6.35 232114 132913
MKR-98 98 103.40 3.05 104.11 2.82 6.35 239444 146909
MKR-100 100 105.40 3.05 106.11 2.82 6.35 244330 152534
MKR-102 102 107.60 3.05 108.31 2.82 6.35 249217 164421
MKR-105 105 110.60 3.05 111 34 + 0.90 -0.00 2.82 7.92 +0.10 -0.20 256547 176970
MKR-108 108 113.60 3.05 114.36 2.82 7.92 263877 186814
MKR-110 110 115.74 3.05 116 50 2.82 7.92 268763 198334
MKR 112 112 117.84 3.05 118.60 2.82 7.92 273650 208838
MKR-115 115 121.00 3.05 121.83 2.82 7.92 280980 227125
MKR-120 120 126.20 3.05 127.04 2.82 7.92 293197 254750
MKR-125 125 131.50 3.05 132 39 2.82 7.92 305413 280507
MKR-130 130 136.70 3.05 137.61 2.82 7.92 317630 300704
MKR-135 135 141.90 + 0.18 -0.18 3.53 +0.15 -0.00 142 90 + 1.14 -0.00 3.23 + 0.10 -0.10 9.52 377802 314888
MKR-140 140 146.90 3.53 147.91 3.23 9.52 391795 333502
MKR-145 145 151.90 3.53 152.97 3.23 9.52 405788 345412
MKR-150 150 156.90 3.53 158.02 3.23 9.52 419780 357323
MKR-155 155 161.90 3.53 163.04 3.23 9.52 433773 369234
MKR-150 160 167.10 + 0.20 -0.20 4.42 +0.20 -0.00 168.27 + 1.40 -0.00 4.20 + 0.13 -0.13 7.92 582234 392192
MKR-165 165 172.36 4.42 173.55 4.20 7.92 600429 419259
MKR 170 170 177.70 4.42 178 94 4.20 7.92 618624 451919
MKR-175 175 182.80 4.42 184.09 4.20 7.92 636819 471252
MKR-180 180 188.00 4.42 169.30 4.20 7.92 655014 497145
MKR-185 185 193.24 5.30 194.59 + 1.78 -0.00 4.80 9.52 769381 526283
MKR-190 190 198.64 5.30 200.04 4.80 9.52 790175 566745
MKR-195 195 203.74 5.30 205.14 4.80 9.52 810969 588392
MKR-200 200 208.90 5.30 210.37 4.80 9.52 831763 614527
MKR-210 210 219.40 5.30 220.92 4.80 9.52 873351 681503
MKR-220 220 229.90 5.30 231 52 4.80 9.52 914940 751932
MKR-230 230 240.20 5.30 241.90 4.80 9.52 956528 309932
MKR-240 240 250.90 5.30 25265 4.80 9.52 998116 903147
MKR-250 250 260.90 5.30 262.70 4.80 9.52 1039704 940778
MKR 250 260 271.40 5.30 273.20 4.80 9.52 1081292 1023290
MKR-270 270 281.40 5.30 283 20 4.80 9.52 1122880 1062643
MKR-280 280 291.40 5.30 293.30 4.80 9.52 1164468 1102005

Наверх