У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ГОСТ 12464-67 Втулка резьбовая в Санкт-Петербурге
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров / Купить

Тип изделия: Втулки и резьбовые вставки
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: резьбовые втулки
Тип материала: 40X / Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

В компании ОПМ вы можете заказать оптом резьбовые стальные втулки ГОСТ 12464-67. Покрытие материала не предусмотрена. Доставка со складов в Санкт-Петербурге по всем городам.


Втулка резьбовая 7009-0556 ГОСТ 12464-67
В упаковке 1 шт
Втулка резьбовая М12 (7009-0572) ГОСТ 12464-67
В упаковке 1 шт
Втулка резьбовая М6 (7009-0561) ГОСТ 12464-67
В упаковке 1 шт
Втулка резьбовая М8 (7009-0563) 40х ГОСТ 12464-67
В упаковке 1 шт
Втулка резьбовая М8 (7009-0564) ГОСТ 12464-67
В упаковке 1 шт
Артикулы с 1 по 5 из 5
Обозначение втулок Резьба d (1-й ряд) Резьба d (2-й ряд) H D₁ (поле допуска h7) D₂ (поле допуска H9) D₃ h l c
7009-0561 M6 10 12 12 15 3 1,5 0,6
7009-0562 M6 12 12 12 15 3 1,5 0,6
7009-0563 M8 12 14 14 18 3 1,5 0,6
7009-0564 M8 16 14 14 18 3 1,5 0,6
7009-0565 M10 16 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0566 M10 20 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0567 Tr 10x2 16 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0568 Tr 10x2 20 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0569 Tr 10x2 LH 16 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0570 Tr 10x2 LH 20 16 16 20 3 1,5 0,6
7009-0571 M12 18 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0572 M12 25 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0573 Tr 12x3 18 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0574 Tr 12x3 25 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0575 Tr 12x3 LH 18 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0576 Tr 12x3 LH 25 20 20 25 4 2,0 0,6
7009-0577 M16 25 25 25 30 4 2,0 0,6
7009-0578 M16 32 20 20 30 4 2,0 0,6
7009-0579 Tr 16x4 25 20 20 30 4 2,0 0,6
7009-0580 Tr 16x4 32 20 20 30 4 2,0 0,6
7009-0581 Tr 16x4 LH 25 20 20 30 4 2,0 0,6
7009-0582 Tr 16x4 LH 32 20 20 30 4 2,0 0,6
7009-0583 M20 32 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0584 M20 40 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0585 Tr 20x4 32 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0586 Tr 20x4 40 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0587 Tr 20x4 LH 32 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0588 Tr 20x4 LH 40 28 28 34 5 3,0 1,0
7009-0589 M24 36 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0590 M24 48 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0591 Tr 24x5 36 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0592 Tr 24x5 48 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0593 Tr 24x5 LH 36 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0594 Tr 24x5 LH 48 32 32 38 5 3,0 1,0
7009-0595 Tr 26x5 40 36 36 42 5 3,0 1,0
7009-0596 Tr 26x5 52 36 36 42 5 3,0 1,0
7009-0597 Tr 26x5 LH 40 36 36 42 5 3,0 1,0
7009-0598 Tr 26x5 LH 52 36 36 42 5 3,0 1,0
7009-0599 Tr 28x5 40 40 40 46 5 3,0 1,0
7009-0600 Tr 28x5 55 40 40 46 5 3,0 1,0
7009-0601 Tr 28x5 LH 40 40 40 46 5 3,0 1,0
7009-0602 Tr 28x5 LH 55 40 40 46 5 3,0 1,0
7009-0603 M30 45 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0604 M30 60 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0605 Tr 30x6 45 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0606 Tr 30x6 60 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0607 Tr 30x6 LH 45 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0608 Tr 30x6 LH 60 42 42 48 6 4,0 1,6
7009-0609 Tr 32x6 48 45 45 52 6 4,0 1,6
7009-0610 Tr 32x6 63 45 45 52 6 4,0 1,6
7009-0611 Tr 32x6 LH 48 45 45 52 6 4,0 1,6
7009-0612 Tr 32x6 LH 63 45 45 52 6 4,0 1,6
7009-0613 M36 55 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0614 M36 70 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0615 Tr 36x6 55 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0616 Tr 36x6 70 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0617 Tr 36x6 LH 55 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0618 Tr 36x6 LH 70 50 50 58 7 5,0 1,6
7009-0619 Tr 40x6 60 55 55 63 7 5,0 1,6
7009-0620 Tr 40x6 80 55 55 63 7 5,0 1,6
7009-0621 Tr 40x6 LH 60 55 55 63 7 5,0 1,6
7009-0622 Tr 40x6 LH 80 55 55 63 7 5,0 1,6
7009-0623 M42 60 55 55 63 7 5,0 1,6
7009-0624 M42 80 55 55 63 7 5,0 1,6

Наверх