Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 109017

Тип изделия: Заклепки
Направление: строительный крепеж
Тип номенклатуры: забивные заклепки
Тип материала: A2 / Steel (сталь)
Тип покрытия: Ni (никель) / без покрытия
Вид упаковки: шт

Формы исполнения

  • ОПМ 109017-1 Нержавеющая сталь A2
  • ОПМ 109017-2 Никелированная сталь

Аналоги* стандарта

  • Заклепка UNI 7346 (форма U)

Забивная заклепка с винтовым стержнем и полукруглой головкой имеет аналог по UNI 7346 (форма U).

Изделие может быть выполнено в двух вариантах: из нержавеющей стали A2 без покрытия и из углеродистой стали с никелевым покрытием.


Артикулы с 1 по 14 из 14
d1 Диаметр отверстия d2 d3 k s min L
ОПМ 109017-1 (нержавеющая сталь A2)
1,47 1,3 1,18-1,24 2,29-2,51 0,66-0,86 1,19 3,17
1,47 1,3 1,18-1,24 2,29-2,51 0,66-0,86 1,19 4,76
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 3,17
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 4,76
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 6,35
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 3,17
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 4,76
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 6,35
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 9,52
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 4,76
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 6,35
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 7,93
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 9,52
3,5 3,05 2,84-2,95 6,1-6,6 2,31-2,62 1,59 6,35
3,5 3,05 2,84-2,95 6,1-6,6 2,31-2,62 1,59 9,52
ОПМ 109017-2 (никелированная сталь)
1,47 1,3 1,18-1,24 2,29-2,51 0,66-0,86 1,19 3,17
1,47 1,3 1,18-1,24 2,29-2,51 0,66-0,86 1,19 4,76
1,47 1,3 1,18-1,24 2,29-2,51 0,66-0,86 1,19 6,35
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 3,17
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 4,76
1,85 1,7 1,52-1,6 3-3,23 1,04-1,24 1,19 6,35
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 3,17
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 4,76
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 6,35
2,49 2,2 2,03-2,11 3,71-4,11 1,5-1,75 1,19 7,93
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 4,76
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 6,35
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 7,93
2,89 2,65 2,34-2,44 4,9-5,36 1,91-2,18 1,19 9,52
3,5 3,05 2,84-2,95 6,1-6,6 2,31-2,62 1,59 6,35
3,5 3,05 2,84-2,95 6,1-6,6 2,31-2,62 1,59 7,93
3,5 3,05 2,84-2,95 6,1-6,6 2,31-2,62 1,59 9,52
3,86 3,45 3,1-3,2 6,71-7,24 2,61-2,82 1,59 7,93
3,86 3,45 3,1-3,2 6,71-7,24 2,61-2,82 1,59 9,52
3,86 3,45 3,1-3,2 6,71-7,24 2,61-2,82 1,59 12,7
4,16 3,65 3,35-3,45 7,29-7,85 2,72-3,05 1,98 9,52
4,16 3,65 3,35-3,45 7,29-7,85 2,72-3,05 1,98 12,7
4,16 3,65 3,35-3,45 7,29-7,85 2,72-3,05 1,98 15,87
4,55 4,1 3,71-3,81 8,48-9,12 3,12-3,48 1,98 9,52
4,55 4,1 3,71-3,81 8,48-9,12 3,12-3,48 1,98 12,7
4,55 4,1 3,71-3,81 8,48-9,12 3,12-3,48 1,98 15,87
5,31 4,85 4,39-4,5 9,7-10,36 3,53-3,89 3,18 12,7
5,31 4,85 4,39-4,5 9,7-10,36 3,53-3,89 3,18 19,05

Наверх