Таблица соответствия DIN ISO EN
Внимание! Таблица отражает соответствие между указанными стандартами DIN, ISO, EN только в назначении изделий, их внешнем виде и размерных пропорциях.
При поиске соответствия стандартов - необходимо учитывать, что. данная таблица поможет вам лишь быстро сориентироваться на первоначальном этапе выбора в стандартах крепежных изделиях и их ближайших аналогах. Точные данные о полном соответствии или отклонениях от него Вы можете узнать у наших специалистов
DIN | ISO
DIN ISO DIN EN ISO | DIN | ISO
DIN ISO DIN EN ISO | DIN | ISO
DIN ISO DIN EN ISO | ||
1 | 2339 | 971-1,2 | 8673, 8674 | 6924 RG | 7040 | ||
7 | 2338 | ( 972 ) | 4034 | 6924 FG | 10512 | ||
39 | 975 | DIN 976 | 6925 RG | 7042 | |||
84 | 1207 | 976 1,2 | 6925 FG | 10513 | |||
85 | 1508 | 977 | 6926 RG | EN 1663 | |||
93* | 979 | 6926 FG | EN1666 | ||||
94 | 1234 | 980 RG | 7042 (7719) | 6926 | 7043 | ||
95,96,97 | 980 FG | 10513 | 6927 | 7044 | |||
98,99 | 981 | - | 6927 RG | EN 1664 | |||
123,124 | 1051 | 982 RG | 7040 | 6927 FG | EN 1667 | ||
125-1,2 | 7089,709 | 982 FG | 10512 | 6928 RG | 7053 | ||
126 | 7091 | 983 | 6928 FG | 10509 | |||
127*,128* | 985 RG | 7040 | 7331 | ||||
134*,137* | 985 FG | 10512 | 7337 | 15973-16585 | |||
186,188 | 986 | 7338-7340 | |||||
258 | 987 | 7341 | 1051 | ||||
261 | 988 | 7343 | 8750 | ||||
302 | 1051 | 1052 | 7343 | 8751 | |||
314-318 | 1433-1436 | 7344 | 8748 | ||||
319 | 1434 | 2341 | 7346 | 8749 | |||
338, 340 | 1440 | 8738 | 7346 | 13337 | |||
388, 390 | 1441 | 7349 | |||||
404 | 1443 | 2340 | 7500-1 | ||||
417 | 7435 | 1444 | 2341 | 7504 | |||
427 | 2342 | 1445 | 7513 | ||||
431 | 1469 | 7516 | |||||
432* | 1470 | 8739 | 7603 | ||||
433-1,2 | 7092 | 1471 | 8744 | 7604 | |||
434-436 | 1472 | 8745 | 7642,7643 | ||||
438 | 7436 | 1473 | 8740 | 7964 | |||
439-1 | 4036 | 1474 | 8741 | 7965 | |||
439-2(RG/FG) | 4035,8675 | 1475 | 8742/8743 | 7967* | |||
440 | 7094 | 1476 | 8746 | 7968 | |||
1477 | 8747 | 7969 | |||||
442,443 | 1478-1480 | 7971 | 1481 | ||||
444 | 1481 | 8752 | 7972 | 1482 | |||
462,463* | 1587 | 7973 | 1483 | ||||
464,465* | 1592-1597 | 7976 | 1479 | ||||
466,467 | 1804 | 7977 | 8736 | ||||
468,469 | 1816 | 7978 | 8737 | ||||
470 | 2093 | 7979 | 8733, 8735 | ||||
471,472 | 2507 | EN1515 | 7980* | ||||
478-480 | 2509* | 7981 | 7049 | ||||
508 | 299 | 2510-1….8 | 7982 | 7050 | |||
525,529 | 3015-3016 | 7983 | 7051 | ||||
546-548 | 3017 | 7984 | |||||
551 | 4766 | 3220 | 7985 | 7045 | |||
553 | 7434 | 3319 | 7987*, 7988* | ||||
555 | 4034 | 3404, 3405 | 7989-1,2 | ||||
557 | 3567 | 7990 | |||||
558 | 4018 | 3568* | 7991 | 10462 | |||
561 | 3570 | 7992 | |||||
562 | 3575 | 7993 | |||||
564 | 3670 | 7995-7997 | |||||
571 | 3870, 3872 | 7999 | EN 14399-8 | ||||
580,582 | 3266 | 4109 | 8140 | ||||
601 | 4016 | 5299 | 9021 | 7093-1,2 | |||
603 | 5406 | 9045* | |||||
604-608 | 5417 | 9841 | 7379 | ||||
609, 610* | 5525,5526 | 11014 | |||||
653 | 5586 | 11023,11024 | |||||
660-662 | 1051 | 5903, 5906 | 15058 | ||||
661 | 1051 | 5914 | 15237 | ||||
674,675 | 1051 | 6303 | 16903 | ||||
703*, 705 | 6304-6307 | 18182 | |||||
741 | 6311 | 21346 | |||||
787 | 299 | 6319 | 21547 | ||||
792 | - | 6324 | 22424,22425 | ||||
797, 798* | 6325 | 8734 | 25192 | ||||
830* | 6330,6331 | 25193 | |||||
835 | 6332 | 25195 | |||||
906-910 | 6334* | 25197* | |||||
911 | 2936 | 6335-6337 | 25200-25203 | ||||
912(RG) | 4762 | 6340 | 26020 | ||||
912(FG) | 12474 | 6378 | 28030 | ||||
913 | 4026 | 6379 | 28129 | ||||
914 | 4027 | 6791,6792 | 1051 | 28152 | |||
915 | 4028 | 6796 | 32500, 32501 | 13918 | |||
916 | 4029 | 6797* | 34800-34802 | ||||
917 | 6798* | 34803, 34804 | |||||
920-927 | 6799 | 34810-34816 | |||||
928, 929 | 6880 | 34817-34819 | |||||
931-1 | 4014 | 6881 | 34820 | ||||
931-2 | 6883,6884 | 2492 | 46258, 46320 | ||||
933 | 4017 | 6885-1,2 | 46288 | ||||
934 RG | 4032, 4033 | 6885-3 | 58450 | ||||
934 FG | 8673, 8674 | 6886, 6887 | 70613-70618 | ||||
934 | 8673 | 6888 | 3912 | 70851* | |||
935-1 | - | 6899 | 70852 | ||||
935-3 | 6900 | 10644 | 70951* | ||||
936 RG/FG | 6901 | 10510 | 70952 | ||||
937 | 7038 | 6902-6908 | 10669,10673 | 71412 | |||
938-940 | 6911 | 71752 | |||||
949-1,2 | 6912 | 71802-71805 | |||||
950-959 | 69133* | 74361 | |||||
960 | 8765 | 6914-6915 | EN 14399-4 | 80403 | |||
961 | 8676 | 6916 | EN 14399-6 | 80701 | |||
963 | 2009 | 6917-6918 | 80704 | ||||
964 | 2010 | 6921 | EN 1665 | 80705 | |||
965 | 7046 -1,2 | 6921 | 8102 | 81698 | |||
966 | 7047 | 6922 | EN 1665 | 82006-82010 | |||
967, 968 | 6923 | EN 1661 | 82013 | ||||
( 970 ) | 4032 | 6923 | 4161 | 82101 |
Таблица соответствия ISO EN и DIN (соответствие стандарта ISO стандартам EN и DIN)
ISO
DIN ISO DIN EN ISO | EN
DIN ISO | DIN |
| ISO
DIN ISO DIN EN ISO | EN | DIN |
| ISO
DIN ISO DIN EN ISO | EN | DIN |
- | 1515 | 2507 |
| 4161 | 1661 | 6923 |
| 8734 | - | 6325 |
- | 1661 | 6923 |
| 4162 | 1662,1655 | 6922 |
| 8735 | - | 7979 |
- | (1662), 1665 | 6921,6922 |
| 4762 | - | 912 |
| 8736 | 28736 | 7978 |
- | 1663, 1664 | 6926, 6927 |
| 4766 | 24766 | 551 |
| 8737 | 28737 | 7979 |
- | 1666, 1667 FG | 6926, 6927 FG |
| 4775 | 780,783 | 6915 |
| 8738 | 28738 | 1440 |
- | 14218,14219 | - |
| 7035,7036 | - | 935-1 |
| 8739 | - | 1470 |
- | 14399-4 | 6914-6915 |
| 7037 | - | 935-3 |
| 8740 | - | 1473 |
- | 14399-6 | 6916 |
| 7038 | - | 937/979 |
| 8741 | - | 1474 |
- | 14399-8 | 7999 |
| 7040,7041 | - | 982,6924 |
| 8742 | - | 1475 |
299 | - | 508/787 |
| 7042 | - | 980,6925 |
| 8743 | 28743 | 1475 |
773 | - | 6885-1,2 |
| 7043 | 1663/1666 | 6926 |
| 8744 | - | 1471 |
774 | - | 6886,6887 |
| 7044 | 1664/1667 | 6927 |
| 8745 | - | 1472 |
1051 | - | 660 |
| 7045 | - | 7985 |
| 8746 | - | 1476 |
1207 | - | 84 |
| 7046-1,2 | - | 965 |
| 8747 | - | 1477 |
1234 | - | 94 |
| 7047 | - | 966 |
| 8748 | - | 7344 |
1479 | - | 7976 |
| 7048 | - | - |
| 8749 | - | 7346 |
1481 | - | 7971 |
| 7049 | - | 7981 |
| 8750 | - | 7343 |
1482 | - | 7972 |
| 7050 | - | 7982 |
| 8751 | - | 7343 |
1483 | - | 7973 |
| 7051 | - | 7983 |
| 8752 | - | 1481 |
1580 | - | 85 |
| 7053 | - | 6928 |
| 8765 | - | 960 |
2009 | - | 963 |
| 7072 | - | 11024 |
| 10462 | - | 7991 |
2010 | - | 964 |
| 7089 | - | 125-1,2 |
| 105009 | - | 6928 |
2338 | - | 7 |
| 7090 | - | 125-1,2 |
| 10510 | - | 6901 |
2339 | 22339 | 1 |
| 7091 | - | 126 |
| 10511 | - | 985 |
2340 | 22340 | 1443 |
| 7092 | - | 433-1,2 |
| 10512 | - | 982,6924 |
2341 | 22341 | 1444 |
| 7093-1,2 | - | 9021 |
| 10513 | - | 980,6925 |
2342 | - | 427 |
| 7094 | - | 440 |
| 10642 | - | 7991 |
2491 | - | 6885-3 |
| 7379 | - | 9841 |
| 10644 | - | 6900 |
2492 | - | 6883,6884 |
| 7380 | - | - |
| 10663 | 1661 | 6923 |
2936 | - | 911 |
| 7412 | - | 6914 |
| 10666 | - | 7504 |
3266 | - | 580 |
| 7414 | - | 6915 |
| 10669/10673 | - | 6903/6902 |
3912 | - | 6888 |
| 7416 | - | 6916 |
| 10670 | - | 6796 |
4014 | - | 931-1 |
| 7434 | 27434 | 553 |
| 12125 | - | 6926 |
4016 | - | 601 |
| 7435 | 27435 | 417 |
| 12126 | - | 6927 |
4017 | - | 933 |
| 7436 | 27436 | 438 |
| 12474 | - | 912(FG) |
4018 | - | 558 |
| 7719,772 | - | 980,6925 |
| 13337 | - | 7346 |
4026 | - | 913 |
| 8100,8102 | 1665 | 6921 |
| 13918 | - | 32500 |
4027 | - | 914 |
| 8102 | - | 6921 |
| 14579…587 | - | - |
4028 | - | 915 |
| 8104 | 1662 | 6922 |
| 14588,14589 | - | 7337 |
4029 | - | 916 |
| 8673 | - | 934,971-1 |
| 15071…073 | - | - |
4032 | - | 934 |
| 8674 | - | 934,972-2 |
| 15480…483 | - | 7504 |
4033 | - | 934 |
| 8675 | - | 439-2,936 |
| 15973…986 | - | 7337 |
4034 | - | 555 |
| 8676 | - | 961 |
| 16582-585 | - | 7337 |
4035 | - | 439-2, 936 |
| 8677 | - | 603 |
| 21269 | - | - |
4036 | - | 439-1 |
| 8733 | - | 7979 |
| 21670 | - | 977 |
Используемые обозначения
RG- стандартный шаг резьбы
FG - мелкий шаг резьбы
* стандарты отозванные без замены на EN или ISO