У вас отключен JavaScript! Некоторые функции сайта могут не работать.

ГОСТ 13434-68 Винт нажимной с шестигранной головкой оптом
Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

ГОСТ 13434-68 Винт нажимной с шестигранной головкой и цилиндрическим концом

Характеристики / Таблица параметров / Купить

Тип изделия: Болты и винты
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: винты
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Тип резьбы: метрическая
Вид упаковки: шт
Цена: от 1 287,06 руб. / шт

На складе ОПМ в Санкт-Петербурге в наличии винт ГОСТ 13434-68 нажимной с шестигранной головкой и цилиндрическим концом. Крепеж для станочных приспособлений. Изделие из стали без покрытия. Резьба - метрическая.


Винт 7006-0934 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Цена, упак. 1 287,06 руб.
Цена за шт. 1 287,06 руб.
Наличие под заказ
Винт 7006-0957 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Цена, упак. 3 787,42 руб.
Цена за шт. 3 787,42 руб.
Наличие под заказ
Винт 12х100 (7006-0920) ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0912 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0913 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0914 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0918 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0921 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0922 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0923 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0924 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0925 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0941 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0942 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0943 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0953 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Винт 7006-0958 ГОСТ 13434-68
В упаковке 1 шт
Артикулы с 1 по 17 из 17
Обозначение винтов Резьба d l H D S (пред. откл. по h13) Масса, кг
7006-0901 М6 20 8 11,5 10 0,009
7006-0902 М6 25 8 11,5 10 0,010
7006-0903 М6 32 8 11,5 10 0,011
7006-0904 М6 40 8 11,5 10 0,013
7006-0905 М6 50 8 11,5 10 0,014
7006-0906 M8 25 10 13,8 12 0,018
7006-0907 M8 32 10 13,8 12 0,020
7006-0908 M8 40 10 13,8 12 0,023
7006-0909 M8 50 10 13,8 12 0,026
7006-0910 M8 60 10 13,8 12 0,029
7006-0911 M10 32 12 16,2 14 0,032
7006-0912 M10 40 12 16,2 14 0,036
7006-0913 M10 50 12 16,2 14 0,041
7006-0914 M10 60 12 16,2 14 0,046
7006-0915 M10 80 12 16,2 14 0,056
7006-0916 M12 40 16 19,6 17 0,061
7006-0917 M12 50 16 19,6 17 0,069
7006-0918 M12 60 16 19,6 17 0,076
7006-0919 M12 80 16 19,6 17 0,091
7006-0920 M12 100 16 19,6 17 0,106
7006-0921 M16 50 20 25,4 22 0,133
7006-0922 M16 60 20 25,4 22 0,147
7006-0923 M16 80 20 25,4 22 0,174
7006-0924 M16 100 20 25,4 22 0,202
7006-0925 M16 120 20 25,4 22 0,230
7006-0926 Тг 16x4 50 20 25,4 22 0,124
7006-0927 Тг 16x4 60 20 25,4 22 0,136
7006-0928 Тг 16x4 80 20 25,4 22 0,161
7006-0929 Тг 16x4 100 20 25,4 22 0,185
7006-0930 Тг 16x4 120 20 25,4 22 0,209
7006-0931 M20 60 25 31,2 27 0,246
7006-0932 M20 80 25 31,2 27 0,288
7006-0933 M20 100 25 31,2 27 0,330
7006-0934 M20 120 25 31,2 27 0,372
7006-0935 M20 140 25 31,2 27 0,414
7006-0936 Тг 20x4 60 25 31,2 27 0,242
7006-0937 Тг 20x4 80 25 31,2 27 0,282
7006-0938 Тг 20x4 100 25 31,2 27 0,322
7006-0939 Тг 20x4 120 25 31,2 27 0,362
7006-0940 Тг 20x4 140 25 31,2 27 0,402
7006-0941 M24 60 30 36,9 32 0,382
7006-0942 M24 80 30 36,9 32 0,442
7006-0943 M24 100 30 36,9 32 0,502
7006-0944 M24 120 30 36,9 32 0,562
7006-0945 M24 140 30 36,9 32 0,622
7006-0946 M24 160 30 36,9 32 0,682
7006-0947 Тг 26x5 60 30 36,9 32 0,402
7006-0948 Тг 26x5 80 30 36,9 32 0,470
7006-0949 Тг 26x5 100 30 36,9 32 0,538
7006-0950 Тг 26x5 120 30 36,9 32 0,606
7006-0951 Тг 26x5 140 30 36,9 32 0,675
7006-0952 Тг 26x5 160 30 36,9 32 0,743
7006-0953 M30 80 36 47,3 41 0,806
7006-0954 M30 100 36 47,3 41 0,903
7006-0955 M30 120 36 47,3 41 1,000
7006-0956 M30 140 36 47,3 41 1,096
7006-0957 M30 160 36 47,3 41 1,193
7006-0958 M30 180 36 47,3 41 1,290
7006-0959 Тг 32x6 80 36 47,3 41 0,831
7006-0960 Тг 32x6 100 36 47,3 41 0,935
7006-0961 Тг 32x6 120 36 47,3 41 1,040
7006-0962 Тг 32x6 140 36 47,3 41 1,144
7006-0963 Тг 32x6 160 36 47,3 41 1,247
7006-0964 Тг 32x6 180 36 47,3 41 1,351
7006-0965 M36 120 40 57,7 50 1,483
7006-0966 M36 140 40 57,7 50 1,621
7006-0967 M36 160 40 57,7 50 1,758
7006-0968 M36 180 40 57,7 50 1,895
7006-0969 M36 200 40 57,7 50 2,033
7006-0970 M36 220 40 57,7 50 2,171
7006-0971 Тг 40x6 120 50 63,5 55 2,013
7006-0972 Тг 40x6 140 50 63,5 55 2,182
7006-0973 Тг 40x6 160 50 63,5 55 2,351
7006-0974 Тг 40x6 180 50 63,5 55 2,520
7006-0975 Тг 40x6 200 50 63,5 55 2,688
7006-0976 Тг 40x6 220 50 63,5 55 2,857
7006-0977 Тг 40x6 250 50 63,5 55 3,110
7006-0978 M42 120 50 63,5 55 2,113
7006-0979 M42 140 50 63,5 55 2,300
7006-0980 M42 160 50 63,5 55 2,488
7006-0981 M42 180 50 63,5 55 2,675
7006-0982 M42 200 50 63,5 55 2,863
7006-0983 M42 220 50 63,5 55 3,051
7006-0984 M42 250 50 63,5 55 3,332
7006-0985 M48 160 60 75,0 65 3,565
7006-0986 M48 200 60 75,0 65 4,064
7006-0987 M48 250 60 75,0 65 4,687
7006-0988 M48 320 60 75,0 65 5,561
7006-0989 Тг 50x8 160 60 75,0 65 3,640
7006-0990 Тг 50x8 200 60 75,0 65 4,162
7006-0991 Тг 50x8 250 60 75,0 65 4,815
7006-0992 Тг 50x8 320 60 75,0 65 5,727

Наверх