ГОСТ 9064-75 Гайка для фланцевых соединений
Характеристики / Таблица параметров
Тип изделия: | Гайки |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | шестигранные гайки |
Тип материала: | 09Г2С / 12X18H10T / 14Х17Н2 / 20X13 / 25Х2М1Ф / 40X / AISI 316 / SS (нержавеющая сталь) / Steel (сталь) |
Тип покрытия: | Cd (кадмий) / Zn (цинк) / Zn yellow pass. / без покрытия |
Класс прочности/твердость: | 05 / 10 / 12 / 5 / 8 |
Форма: | 2 / A / B |
Тип резьбы: | мелкая метрическая / метрическая |
Вид упаковки: | кг / шт |
Формы исполнения
- Тип А – гайка шестигранная
- Тип Б – гайка колпачковая,
Гайки по ГОСТ 9064-75 применяются для паровых котлов, паровых и газовых турбин. При температуре среды до 650 градусов по Цельсию.
Примеры условного обозначения:
Гайка типа А, диаметром резьбы 48 мм с крупным шагом резьбы 1,75 мм с полем допуска 6H, из углеродистой стали 35, категории lll с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
Гайка АМ48-6H.35.lll.026 ГОСТ 9064-75
Гайка типа Б, исполнения 1, диаметром резьбы 12 мм, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6H, из стали марки ЭП182 вакуумно-дугового переплава, категория lV, группы качества 3, без покрытия:
Гайка Б1М12х3-6H.ЭП182-ВД.lV.3 ГОСТ 9064-75
Эти крепежные элементы используются в комплекте со шпилькой ГОСТ 9066-75 и шайбой ГОСТ 9065-75. Эти изделия вы можете также заказать в нашей компании ОПМ.
Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | ||
Крупный шаг | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | - | ||||||||||||
Мелкий шаг | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 и 6,0 | ||||||||||||
Размер под ключ тип А S | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 180 | 200 | 225 | ||
Диаметр описанной окружности e | 18.8 | 21.0 | 26.7 | 33.5 | 35.6 | 40.3 | 45.9 | 51.4 | 61.7 | 73.1 | 84.5 | 90.4 | 96.0 | 102.0 | 107.5 | 113.5 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 147.0 | 163.0 | 180.0 | 195.5 | 203.5 | 229.0 | 263.0 | ||
Высота H | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 160 | ||
Предельное смещение оси отверстия относит. граней | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,15 | 1,15 | ||
Размер под ключ тип B S | - | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 120 | 120 | 120 | 145 | 155 | ||
Наружный диаметр гайки под тип B | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 48 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 115 | 115 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | 210 | 235 | ||
Диаметр описанной окружности e для типа B | - | 16.2 | 19.6 | 25.4 | 31.2 | 31.2 | 36.9 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 63.5 | 63.5 | 69.3 | 69.3 | 75.1 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 98 | 121 | 133 | 133 | 133 | 167 | 179 | ||
D4 для типа B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 102 | 110 | 125 | 130 | ||
d1 для типа B | - | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 127 | 142 | 162 | ||
d2 диаметр отверстия в головке | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
d2 для типа B | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 32 | 32 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 62 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 105 |
Масса гайки ГОСТ 9064-75, в зависимости от своего типа исполнения отличается. В таблице вы можете ознакомиться с особенностями данного изделия.
Номинальный диаметр резьбы d мм | Масса гаек, в зависимости от типов (кг) | |||
А | Б | |||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | ||
M10 | 0,014 | - | - | - |
M12 | 0,019 | 0,083 | - | - |
M16 | 0,039 | 0,118 | - | - |
M20 | 0,077 | 0,203 | 0,21 | - |
M(22) | 0,093 | 0,290 | 0,31 | - |
M24 | 0,133 | 0,412 | 0,43 | - |
M(27) | 0,194 | 0,670 | - | - |
M30 | 0,277 | 0,680 | 0,72 | - |
M36 | 0,446 | 0,960 | 0,92 | - |
M42 | 0,777 | 1,610 | 1,48 | 1,66 |
M48 | 1,197 | 2,380 | 2,25 | 2,44 |
M(52) | 1,420 | 2,940 | 2,84 | 3,01 |
M56 | 1,668 | 3,374 | 2,95 | 3,29 |
M(60) | 2,080 | 3,929 | 4,15 | 4,67 |
M64 | 2,310 | 4,591 | 4,17 | 4,81 |
M(68) | 2,740 | 5,318 | - | - |
M72 | 3,095 | 8,166 | 7,41 | 8,14 |
M(76) | 3,53 | 8,741 | 7,38 | 7,88 |
M80 | 4,02 | 8,546 | 7,20 | 7,72 |
M90 | 5,82 | 12,551 | 11,60 | 12,92 |
M100 | 8,09 | 16,960 | 15,20 | 17,46 |
M110 | 9,71 | 22,359 | 20,39 | 22,96 |
M(120) | 13,42 | 27,503 | 25,69 | 28,46 |
M125 | 15,42 | 29,545 | - | - |
M140 | 21,06 | 44,147 | 40,11 | 45,11 |
M160 | 29,66 | 52,773 | 55,83 | 61,43 |