Каталог товаров
ГОСТ 17020-78 Прижим
Характеристики / Таблица параметров
Тип изделия: | Специальный нестандартный крепеж |
Направление: | машиностроительный крепеж |
Тип номенклатуры: | прижимы |
Тип материала: | 12X18H10T / Al (алюминий) / Steel (сталь) |
Тип покрытия: | Cd (кадмий) / Oxide (оксидное) / Zn (цинк) / без покрытия |
Вид упаковки: | шт |
Прижимы по стандарту ГОСТ 17020-78 и держатели, пояски для крепления трубопроводов и кабелей представлены в компании ОПМ широким ассортиментом. Изделия используются в машиностроительном крепеже, выполнены из стали и алюминия. При этом, крепежные элементы из углеродистой стали могут обладать покрытиями: цинк, кадмий, оксид.
Вы можете отправить нам заявку на прижим ГОСТ 17020-78 оптом. Доставка осуществляется со складов в Санкт-Петербурге и Москве в любой город РФ. Благодаря сотрудничеству с транспортными компаниями, работаем с регионами быстро и оперативно.
Мы предлагаем данное изделие следующих типов:
ГОСТ 17020-78 - тип 1
ГОСТ 17020-78 - тип 2
ГОСТ 17020-78 - тип 3
ГОСТ 17020-78 - тип 4
ГОСТ 17020-78 - тип 5
D (Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | d (Пред. откл. поH13) | А (Пред. откл. ± 0,5) | L (Пред. откл. ± 0,5) | H | h | Масса 1000 шт. стальных прижимов, кг |
4 | 4,5 | 13 | 26 | 4 | - | 5,6 |
6,6 | ||||||
5 | 4,5 | 14 | 28 | 5 | 6,24 | |
6,6 | ||||||
6 | 4,5 | 15 | 30 | 6 | 1 | 6,55 |
6,6 | ||||||
8 | 4,5 | 16 | 32 | 8 | 2 | 7,83 |
6,6 | ||||||
10 | 4,5 | 17 | 34 | 10 | 8,5 | |
6,6 | ||||||
12 | 4,5 | 18 | 36 | 12 | 9,35 | |
6,6 | ||||||
14 | 4,5 | 19 | 38 | 13,5 | 10,2 | |
6,6 | ||||||
16 | 4,5 | 20 | 40 | 15,5 | 10,8 | |
6,6 | ||||||
18 | 4,5 | 21 | 42 | 17,5 | 12,2 | |
6,6 |
D(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D1(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | d(Пред. откл. поН13) | A | А1 | B(Пред. откл. поh15) | L | h(Пред. откл. ±0,2) | r | Масса 1000 шт. стальных прижимов, кг | ||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь | Алюминиевый сплав | Сталь | Алюминиевый сплав | ||||||
6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 11 | 12,5 | 10 | 31 | 34 | 1 | 1,5 | 3 | 4,25 |
6,6 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 16 | 35 | 38 | 7,36 | |||||
8 | 4,5 | 23 | 26 | 12 | 13,5 | 10 | 33 | 36 | 4,14 | ||||
6,6 | 27 | 30 | 14 | 15,5 | 16 | 37 | 40 | 8,05 | |||||
8 | 4,5 | 24 | 27 | 12 | 13,5 | 10 | 35 | 38 | 4,97 | ||||
6,6 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 16 | 39 | 42 | 8,56 | |||||
10 | 6 | 4,5 | 24 | 27 | 13 | 14,5 | 10 | 35 | 38 | 4,97 | |||
6,6 | 28 | 31 | 15 | 16,5 | 16 | 39 | 42 | 8,56 | |||||
8 | 4,5 | 25 | 28 | 13 | 14,5 | 10 | 37 | 40 | 5,3 | ||||
6,6 | 29 | 32 | 15 | 16,5 | 16 | 41 | 44 | 9,2 | |||||
10 | 4,5 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 10 | 39 | 42 | 5,74 | ||||
6,6 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 16 | 43 | 46 | 9,76 | |||||
12 | 6 | 4,5 | 25 | 28 | 14 | 15,5 | 10 | 37 | 40 | 5,28 | |||
6,6 | 29 | 32 | 16 | 17,5 | 16 | 41 | 44 | 9,2 | |||||
8 | 4,5 | 26 | 29 | 14 | 15,5 | 10 | 39 | 42 | 5,62 | ||||
6,6 | 30 | 33 | 16 | 17,5 | 16 | 43 | 46 | 9,76 | |||||
10 | 4,5 | 27 | 30 | 14 | 15,5 | 10 | 41 | 44 | 6,02 | ||||
6,6 | 31 | 34 | 16 | 17,5 | 16 | 45 | 48 | 10,4 | |||||
12 | 4,5 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 16 | 47 | 50 | 10,9 | |||||
14 | 6 | 4,5 | 26 | 29 | 15 | 16,5 | 10 | 39 | 42 | 5,64 | |||
6,6 | 30 | 33 | 17 | 18,5 | 16 | 43 | 46 | 9,8 | |||||
8 | 4,5 | 27 | 30 | 15 | 16,5 | 10 | 41 | 44 | 5,98 | ||||
6,6 | 31 | 34 | 17 | 18,5 | 16 | 45 | 48 | 10,35 | |||||
10 | 4,5 | 28 | 31 | 15 | 16,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 17 | 18,5 | 16 | 47 | 50 | 10,9 | |||||
12 | 4,5 | 29 | 32 | 15 | 16,5 | 10 | 45 | 48 | 6,7 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 17 | 18,5 | 16 | 49 | 52 | 11,5 | |||||
14 | 4,5 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | |||||
16 | 6 | 4,5 | 27 | 30 | 16 | 17,5 | 10 | 41 | 44 | 5,98 | |||
6,6 | 31 | 34 | 18 | 19,5 | 16 | 45 | 48 | 10,35 | |||||
8 | 4,5 | 28 | 31 | 16 | 17,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 18 | 19,5 | 16 | 47 | 50 | 10,9 | |||||
10 | 4,5 | 29 | 32 | 16 | 17,5 | 10 | 45 | 48 | 6,7 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 18 | 19,5 | 16 | 49 | 52 | 11,5 | |||||
12 | 4,5 | 30 | 33 | 16 | 17,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 18 | 19,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | |||||
14 | 4,5 | 31 | 34 | 16 | 17,5 | 10 | 49 | 52 | 7,45 | ||||
6,6 | 35 | 38 | 18 | 19,5 | 16 | 53 | 56 | 12,7 | |||||
16 | 4,5 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 10 | 51 | 54 | 7,84 | ||||
6,6 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 16 | 55 | 58 | 13,3 | |||||
18 | 6 | 4,5 | 28 | 31 | 17 | 18,5 | 10 | 43 | 46 | 5,98 | |||
6,6 | 32 | 35 | 19 | 20,5 | 16 | 47 | 50 | 10,35 | |||||
8 | 4,5 | 29 | 32 | 17 | 18,5 | 10 | 45 | 48 | 6,7 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 19 | 20,5 | 16 | 49 | 52 | 11,5 | |||||
10 | 4,5 | 30 | 33 | 17 | 18,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 19 | 20,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | |||||
12 | 4,5 | 31 | 34 | 17 | 18,5 | 10 | 49 | 52 | 7,45 | ||||
6,6 | 35 | 38 | 19 | 20,5 | 16 | 53 | 56 | 12,7 | |||||
14 | 4,5 | 32 | 35 | 17 | 18,5 | 10 | 51 | 54 | 1,5 | 7,84 | |||
6,6 | 36 | 39 | 19 | 20,5 | 16 | 55 | 58 | 13,3 | |||||
16 | 4,5 | 33 | 36 | 17 | 18,5 | 10 | 53 | 56 | 8,21 | ||||
6,6 | 37 | 40 | 19 | 20,5 | 16 | 57 | 60 | 13,9 | |||||
18 | 4,5 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 10 | 55 | 58 | 8,6 | ||||
6,6 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 16 | 59 | 62 | 14,5 |
D(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D1 (Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | d(Пред. откл. поН13) | A | А1 | А2 | L | r | Масса 1000 шт. стальных прижимов, кг | |||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь | Алюминиевый сплав | Сталь | Алюминиевый сплав | ||||
6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 22 | 25 | 11 | 12,5 | 45,5 | 50 | 1,5 | 3 | 8,95 |
6,6 | 26 | 29 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 51,5 | 56 | 10,2 | ||||
8 | 4,5 | 23 | 26 | 24 | 27 | 12 | 13,5 | 47,5 | 52 | 9,55 | |||
6,6 | 27 | 30 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 53,5 | 58 | 10,8 | ||||
8 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 12 | 13,5 | 49,5 | 54 | 10,2 | |||
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 55,5 | 60 | 11,45 | ||||
10 | 6 | 4,5 | 24 | 27 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 49,5 | 54 | 10,2 | ||
6,6 | 28 | 31 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 55,5 | 60 | 11,45 | ||||
8 | 4,5 | 25 | 28 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 51,5 | 56 | 10,75 | |||
6,6 | 29 | 32 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 57,5 | 62 | 12 | ||||
10 | 4,5 | 26 | 29 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | |||
6,6 | 30 | 33 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 59,5 | 64 | 12,7 | ||||
12 | 6 | 4,5 | 25 | 28 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 51,5 | 56 | 10,75 | ||
6,6 | 29 | 32 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 57,5 | 62 | 12 | ||||
8 | 4,5 | 26 | 29 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | |||
6,6 | 30 | 33 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 59,5 | 64 | 12,7 | ||||
10 | 4,5 | 27 | 30 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 55,5 | 60 | 11,9 | |||
6,6 | 31 | 34 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | ||||
12 | 4,5 | 28 | 31 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | |||
6,6 | 32 | 35 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 63,5 | 68 | 13,8 | ||||
14 | 6 | 4,5 | 26 | 29 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | ||
6,6 | 30 | 33 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 59,5 | 64 | 12,7 | ||||
8 | 4,5 | 27 | 30 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 55,5 | 60 | 11,9 | |||
6,6 | 31 | 34 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | ||||
10 | 4,5 | 28 | 31 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | |||
6,6 | 32 | 35 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 63,5 | 68 | 13,8 | ||||
12 | 4,5 | 29 | 32 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 59,5 | 64 | 12,85 | |||
6,6 | 33 | 36 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 65,5 | 70 | 14,1 | ||||
14 | 4,5 | 30 | 33 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 61,5 | 66 | 13,7 | |||
6,6 | 34 | 37 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | ||||
16 | 6 | 4,5 | 27 | 30 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 55,5 | 60 | 11,9 | ||
6,6 | 31 | 34 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | ||||
8 | 4,5 | 28 | 31 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | |||
6,6 | 32 | 35 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 63,5 | 68 | 13,8 | ||||
10 | 4,5 | 29 | 32 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 59,5 | 64 | 13,05 | |||
6,6 | 33 | 36 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 65,5 | 70 | 14,3 | ||||
12 | 4,5 | 30 | 33 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 61,5 | 66 | 13,7 | |||
6,6 | 34 | 37 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | ||||
14 | 4,5 | 31 | 34 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 63,5 | 68 | 14,25 | |||
6,6 | 35 | 38 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 69,5 | 74 | 15,5 | ||||
16 | 4,5 | 32 | 35 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 65,5 | 70 | 14,85 | |||
6,6 | 36 | 39 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 71,5 | 76 | 16,1 | ||||
18 | 6 | 4,5 | 28 | 31 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 57,5 | 62 | 11,9 | ||
6,6 | 32 | 35 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 63,5 | 68 | 13,15 | ||||
8 | 4,5 | 29 | 32 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 59,5 | 64 | 13,05 | |||
6,6 | 33 | 36 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 65,5 | 70 | 14,3 | ||||
10 | 4,5 | 30 | 33 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 61,5 | 66 | 13,7 | |||
6,6 | 34 | 37 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | ||||
12 | 4,5 | 31 | 34 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 63,5 | 68 | 14,25 | |||
6,6 | 35 | 38 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 69,5 | 74 | 15,5 | ||||
14 | 4,5 | 32 | 35 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 65,5 | 70 | 14,85 | |||
6,6 | 36 | 39 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 71,5 | 76 | 16,1 | ||||
16 | 4,5 | 33 | 36 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 67,5 | 72 | 15,35 | |||
6,6 | 37 | 40 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 73,5 | 78 | 16,6 | ||||
18 | 4,5 | 34 | 37 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 69,5 | 74 | 16 | |||
6,6 | 38 | 41 | 38 | 47 | 19 | 20,5 | 75,5 | 80 | 17,25 |
D(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D1(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D2(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | d(Пред. откл. поН13) | A | А1 | А2 | А3 | L | |||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминиевый сплав (Пред. откл. ±0,5) | Сталь | Алюминиевый сплав | ||||
6 | 6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 22 | 25 | 15,5 | 17 | 22 | 25 | 53 | 59 |
6,6 | 26 | 29 | 26 | 29 | 17,5 | 19 | 26 | 29 | 61 | 67 | |||
8 | 8 | 8 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 17,5 | 19 | 24 | 27 | 59 | 65 |
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 19,5 | 21 | 28 | 31 | 67 | 73 | |||
10 | 4,5 | 25 | 28 | 24 | 27 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 61 | 67 | ||
6,6 | 29 | 32 | 28 | 31 | 21,5 | 23 | 28 | 31 | 69 | 75 | |||
6 | 10 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 19,5 | 21 | 22 | 25 | 61 | 67 | |
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 21,5 | 23 | 26 | 29 | 69 | 75 | |||
12 | 4,5 | 25 | 28 | 24 | 27 | 21,5 | 23 | 22 | 25 | 63 | 69 | ||
6,6 | 29 | 32 | 28 | 31 | 23,5 | 25 | 26 | 29 | 71 | 77 | |||
14 | 4,5 | 26 | 29 | 24 | 27 | 23,5 | 25 | 22 | 25 | 65 | 71 | ||
6,6 | 30 | 33 | 28 | 31 | 25,5 | 27 | 26 | 29 | 73 | 79 | |||
8 | 8 | 4,5 | 27 | 30 | 24 | 27 | 23,5 | 25 | 24 | 27 | 65 | 71 | |
6,6 | 31 | 34 | 28 | 31 | 25,5 | 27 | 28 | 31 | 73 | 79 | |||
10 | 14 | 4,5 | 28 | 31 | 28 | 31 | 23,5 | 25 | 26 | 29 | 73 | 79 | |
6,6 | 32 | 35 | 32 | 35 | 25,5 | 27 | 30 | 33 | 81 | 87 | |||
16 | 6 | 10 | 4,5 | 27 | 30 | 24 | 27 | 25,5 | 27 | 22 | 25 | 67 | 73 |
6,6 | 31 | 34 | 28 | 31 | 27,5 | 29 | 26 | 29 | 75 | 81 | |||
16 | 12 | 4,5 | 32 | 35 | 30 | 33 | 25,5 | 27 | 32 | 35 | 79 | 85 | |
6,6 | 36 | 39 | 34 | 37 | 27,5 | 29 | 36 | 39 | 87 | 93 | |||
18 | 14 | 14 | 4,5 | 32 | 35 | 30 | 33 | 27,5 | 29 | 30 | 33 | 81 | 87 |
6,6 | 36 | 39 | 34 | 37 | 29,5 | 31 | 34 | 37 | 89 | 95 | |||
18 | 18 | 4,5 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27,5 | 29 | 34 | 37 | 89 | 95 | |
6,6 | 38 | 41 | 38 | 41 | 29,5 | 31 | 38 | 41 | 97 | 103 |
D(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D1(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | D2(Пред. откл. + 0,5 - 0,3) | d(Пред. откл. поН13) | H | H1 | H2 | r | Масса 1000 шт. стальных прижимов, кг | |
Сталь | Алюминиевый сплав | ||||||||
6 | 6 | 6 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 9,9 |
6,6 | 11,4 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,2 | ||
6,6 | 13,7 | ||||||||
10 | 4,5 | 9,5 | 12,9 | ||||||
6,6 | 14,4 | ||||||||
6 | 10 | 4,5 | 5,5 | 9,5 | 13,2 | ||||
6,6 | 14,7 | ||||||||
12 | 4,5 | 11,5 | 14,25 | ||||||
6,6 | 15,75 | ||||||||
14 | 4,5 | 13,5 | 14,6 | ||||||
6,6 | 16,1 | ||||||||
8 | 8 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 14,5 | ||||
6,6 | 16 | ||||||||
10 | 14 | 4,5 | 9,5 | 13,5 | 17,4 | ||||
6,6 | 18,9 | ||||||||
16 | 6 | 10 | 4,5 | 15,5 | 5,5 | 9,5 | 15,75 | ||
6,6 | 17,25 | ||||||||
16 | 12 | 4,5 | 15,5 | 11,5 | 21,1 | ||||
6,6 | 20,6 | ||||||||
18 | 14 | 14 | 4,5 | 17,5 | 13,5 | 13,5 | 17,1 | ||
6,6 | 18,6 | ||||||||
18 | 18 | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 22,8 | ||||
6,6 | 24,3 |
H (Пред. откл. ± 0,5) | d (Пред. откл. поH13) | Масса 1000 шт., кг |
8 | 4,5 | 9,79,7 |
6,6 | ||
13 | 4,5 | 15,9 |
6,6 |