Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Втулки и резьбовые вставки
Направление: инструмент
Тип номенклатуры: переходные втулки
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

В компании ОПМ вы можете заказать оптом втулки переходные из стали. Изделия выполнены по стандарту ГОСТ 13598-85. При этом втулки бывают двух видов: короткие и длинные. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать тот или иной крепежный элемент. Переходная втулка применяется для крепления инструмента с коническим хвостовиком Морзе и метрическим. Параметры для втулки ГОСТ 13598-85 указаны в таблице.


Артикулы с 1 по 24 из 24
Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов, мм Конус D D1 D2 L a Масса, кг, не более
0,01 0,02 0,005 наружный внутренний
6100-0141 6100-0201 6100-0211 Морзе 2 Морзе 1 17,78 18,6 12,065 92 17 0,08
6100-0142 6100-0202 6100-0212 Морзе 3 Морзе 1 23,825 24,1 12,065 99 5 0,23
6100-0143 6100-0203 6100-0213 Морзе 3 Морзе 2 23,825 24,7 17,78 112 18 0,17
6100-0221 6100-0227 6100-0294 Морзе 4 Морзе 1 31,267 31,6 12,065 124 6,5 0,49
6100-0144 6100-0204 6100-0214 Морзе 4 Морзе 2 31,267 31,6 17,78 124 6,5 0,42
6100-0145 6100-0205 6100-0215 Морзе 4 Морзе 3 31,267 32,4 23,825 140 22,5 0,31
6100-0222 6100-0228 6100-0295 Морзе 5 Морзе 1 44,399 44,7 12,065 156 6,5 1,4
6100-0223 6100-0229 6100-0296 Морзе 5 Морзе 2 44,399 44,7 17,78 156 6,5 1,33
6100-0146 6100-0206 6100-0216 Морзе 5 Морзе 3 44,399 44,7 23,825 156 6,5 1,08
6100-0147 6100-0207 6100-0217 Морзе 5 Морзе 4 44,399 45,5 31,267 171 21,5 0,95
6100-0224 6100-0291 6100-0297 Морзе 6 Морзе 1 63,348 63,8 12,065 218 8 4,17
6100-0225 6100-0292 6100-0298 Морзе 6 Морзе 2 63,348 63,8 17,78 218 8 4,09
6100-0226 6100-0293 6100-0299 Морзе 6 Морзе 3 63,348 63,8 23,825 218 8 3,96
6100-0148 6100-0208 6100-0218 Морзе 6 Морзе 4 63,348 63,8 31,267 218 8 2,89
6100-0149 6100-0209 6100-0219 Морзе 6 Морзе 5 63,348 63,8 44,399 218 8 1,95
6100-0061 6102-0121 6102-0131 Метрический 80 Морзе 5 80 80,4 44,399 228 8 5,17
6102-0062 6102-0122 6102-0132 Метрический 80 Морзе 6 80 83 63,348 280 60 4,7
6102-0063 6102-0123 6102-0133 Метрический 100 Морзе 6 100 101,5 63,348 290 30 9,05
6102-0064 6102-0124 6102-0134 Метрический 100 Метрический 80 100 103 80 320 60 7,8
6102-0065 6102-0125 6102-0135 Метрический 120 Морзе 6 120 120,6 63,348 312 12 16,62
6102-0066 6102-0126 6102-0136 Метрический 120 Метрический 80 120 120,6 80 312 12 12,16
6102-0067 6102-0127 6102-0137 Метрический 120 Метрический 100 120 123 100 360 60 10,69

Наверх