Быстрый заказ
Объявление

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Скрыть объявление

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Заклепки
Направление: строительный крепеж
Тип номенклатуры: заклепки
Тип материала: 12X18H10T / Al (алюминий) / Cu (медь) / Ms (латунь) / SS (нержавеющая сталь) / Steel (сталь)
Тип покрытия: Cd (кадмий) / Cu-Ni (медь-никель) / Ni (никель) / Zn (цинк) / Zn yellow pass. / без покрытия
Форма: 2
Вид упаковки: кг / шт

Формы исполнения

  • Исполнение 1
  • Исполнение 2.

Заклепка полупустотелая ГОСТ 12641-80 с полукруглой головкой предназначена для неразъемного соединения металлов и других твердых материалов.


Артикулы с 1 по 25 из 454

Для определения массы заклепок из других материалов, значение массы, указанные в таблице, должны быть умножены на:
1,08 - для латуни,
0,356 - для алюминия,
1,134 -для меди.

Размер Вес 1000 шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг
d l D Н d1 h
1 2 2,0 0,4 0,6 1,0 0,015 66666,67
3 0,021 47619,05
4 0,027 37037,04
5 0,033 30303,03
6 0,039 25641,03
1,2 2 2,4 0,5 0,6 1,0 0,020 50000,00
3 0,029 34482,76
4 0,038 26315,79
5 0,047 21276,60
6 0,056 17857,14
1,6 3 3,2 0,7 0,1 1,5 0,060 16666,67
4 0,076 13157,89
5 0,092 10869,57
6 0,108 9259,26
7 0,124 8064,52
8 0,140 7142,86
8 0,156 6410,26
10 0,172 5813,95
2 3 4,0 0,8 1,2 1,5 0,100 10000,00
4 0,125 8000,00
5 0,150 6666,67
6 0,174 5747,13
7 0,199 5025,13
8 0,224 4464,29
9 0,248 4032,26
10 0,273 3663,00
2,5 4 5,0 1,0 1,6 2,5 0,191 5235,60
5 0,230 4347,83
6 0,267 3745,32
7 0,306 3267,97
8 0,345 2898,55
9 0,384 2604,17
10 0,422 2369,67
12 0,499 2004,01
14 0,576 1736,11
16 0,653 1531,39
18 0,730 1369,86
20 0,807 1239,16
3 4 6,0 1,2 2,0 2,5 0,294 3401,36
5 0,349 2865,33
6 0,405 2469,14
7 0,460 2173,91
8 0,516 1937,98
9 0,571 1751,31
10 0,627 1594,90
12 0,738 1355,01
14 0,849 1177,86
16 0,960 1041,67
18 1,071 933,71
20 0,182 5494,51
3 22 6,0 1,2 2,0 2,5 0,298 3355,70
24 0,404 2475,25
26 1,515 660,07
28 1,626 615,01
30 1,737 575,71
32 1,848 541,13
34 1,959 510,46
36 2,07 483,09
38 2,181 458,51
40 2,292 436,30
3,5 5 7,0 1,4 2,5 4,0 0,488 2049,18
6 0,565 1769,91
7 0,642 1557,63
8 0,719 1390,82
9 0,796 1256,28
10 0,873 1145,48
12 1,027 973,71
14 1,181 846,74
16 1,385 722,02
18 1,489 671,59
20 1,643 608,64
22 1,797 556,48
24 1,951 512,56
26 2,102 475,74
28 2,259 442,67
30 2,413 414,42
32 2,567 389,56
34 2,721 367,51
36 2,875 347,83
38 3,029 330,14
40 3,183 314,17
4 6 8,0 1,6 2,8 4,0 0,715 1398,60
7 0,813 1230,01
8 0,912 1096,49
9 1,011 989,12
10 1,109 901,71
12 1,307 765,11
14 1,504 664,89
16 1,701 587,89
18 1,898 526,87
20 2,096 477,10
22 2,298 435,16
24 2,49 401,61
26 2,688 372,02
28 2,885 346,62
30 3,082 324,46
32 3,279 304,97
34 3,477 287,60
36 3,674 272,18
38 3,871 258,33
40 4,069 245,76
42 4,266 234,41
45 4,545 220,02
48 4,858 205,85
5 7 10,0 2,0 3,5 5,0 1,321 757,00
8 1,475 677,97
9 1,629 613,87
10 1,783 560,85
12 2,091 478,24
14 2,399 416,84
16 2,708 369,28
18 3,016 331,56
20 3,324 300,84
22 3,632 275,33
24 3,940 253,81
26 4,249 235,35
28 4,557 219,44
30 4,865 205,55
32 5,173 193,31
34 5,481 182,45
36 5,790 172,71
38 6,098 163,99
40 6,406 156,10
42 6,714 148,94
45 7,161 139,65
48 7,639 130,91
50 7,947 125,83
6 7 12,0 2,5 4,5 5,0 2,215 451,47
8 2,437 410,34
9 2,659 376,08
10 2,881 347,10
12 3,325 300,75
14 3,769 265,32
16 4,212 237,42
18 4,656 214,78
20 5,100 196,08
22 5,544 180,38
24 5,988 167,00
26 6,431 155,50
28 6,875 145,45
30 7,319 136,63
32 7,763 128,82
34 8,207 121,85
36 8,650 115,61
6 38 12,0 2,5 4,5 5,0 9,094 109,96
40 9,538 104,84
42 9,982 100,18
45 10,626 94,11
48 11,314 88,39
50 11,754 85,08
8 10 16,0 3,0 6,0 6,0 5,021 199,16
12 5,810 172,12
14 6,599 151,54
16 7,389 135,34
18 8,178 122,28
20 8,967 111,52
22 9,756 102,50
24 10,540 94,88
26 11,330 88,26
28 12,120 82,51
30 12,910 77,46
32 13,700 72,99
34 14,490 69,01
36 15,280 65,45
38 16,070 62,23
40 16,860 59,31
42 17,650 56,66
45 18,780 53,25
48 20,020 49,95
50 20,800 48,08
10 16 20,0 4,0 8,0 8,0 11,620 86,06
18 12,860 77,76
20 14,090 70,97
22 15,320 65,27
24 16,560 60,39
26 17,790 56,21
28 19,020 52,58
30 20,260 49,36
32 21,490 46,53
34 22,720 44,01
36 23,960 41,74
38 25,190 39,70
40 26,420 37,85
42 27,650 36,17
45 29,538 33,85
48 31,350 31,90
50 32,590 30,68

Наверх